今日の暗号資産価格
暗号資産
25534通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BKOK FinTechBKOK | $0.09366 | +0.51% | +10.65% | $0 | $1,053.57 | 0.00 | 取引 | $0.09366 | +0.51% | ||
![]() New CatNCT | $0.{9}1247 | -23.17% | -26.76% | $0 | $930.68 | 0.00 | 取引 | $0.{9}1247 | -23.17% | ||
![]() BedrockROCK | $0.0003398 | -0.86% | +2.64% | $0 | $1,217.4 | 0.00 | 取引 | $0.0003398 | -0.86% | ||
![]() CoinbidexCBE | $0.{6}2842 | +19.88% | -100.00% | $0 | $413.12 | 0.00 | 取引 | $0.{6}2842 | +19.88% | ||
![]() Ton RafflesRAFF | $0.05385 | +0.11% | -3.39% | $0 | $1,304.49 | 0.00 | 取引 | $0.05385 | +0.11% | ||
$0.03298 | +31.87% | -17.60% | $0 | $1,114.93 | 0.00 | 取引 | $0.03298 | +31.87% | |||
![]() Black AgnusFTW | $0.{8}2556 | -47.25% | +7.02% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{8}2556 | -47.25% | ||
![]() TemplarDAOTEM | $3.93 | -1.43% | +1.32% | $0 | $4,698.41 | 0.00 | 取引 | $3.93 | -1.43% | ||
![]() Eifi FInanceEIFI | $0.001204 | -4.81% | +1.07% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001204 | -4.81% | ||
![]() CroakCROAK | $0.0002783 | -5.21% | -12.39% | $0 | $23.69 | 0.00 | 取引 | $0.0002783 | -5.21% | ||
![]() SharkySHARK | $0.002744 | -2.22% | -19.45% | $0 | $1,166.68 | 0.00 | 取引 | $0.002744 | -2.22% | ||
![]() Liquid KSMLKSM | $2.66 | -3.82% | -8.68% | $0 | $1,059.16 | 0.00 | 取引 | $2.66 | -3.82% | ||
![]() OutlandersLAND | $0.0003460 | -4.69% | -8.10% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0003460 | -4.69% | ||
![]() Luna InuLINU | $0.{8}1214 | -4.85% | -13.02% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{8}1214 | -4.85% | ||
![]() ManifestMANIFEST | $0.0003559 | -7.89% | -16.09% | $0 | $1,639.63 | 0.00 | 取引 | $0.0003559 | -7.89% | ||
![]() CZUSDCZUSD | $0.9984 | -0.46% | +0.24% | $0 | $1,348.79 | 0.00 | 取引 | $0.9984 | -0.46% | ||
![]() PotCoinPOT | $0.003028 | +6.73% | +32.52% | $0 | $1,191.38 | 0.00 | 取引 | $0.003028 | +6.73% | ||
![]() CatCAT | $0.{9}5560 | -1.71% | +0.67% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{9}5560 | -1.71% | ||
![]() BaseRiseBRISE | $0.{4}1743 | -6.80% | -18.52% | $0 | $1,073.28 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1743 | -6.80% | ||
![]() SommelierSOMM | $0.002076 | -15.37% | -37.92% | $0 | $2,541.95 | 0.00 | 取引 | $0.002076 | -15.37% | ||
![]() LoopSwapLSWAP | $0.0002691 | +0.73% | +12.87% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002691 | +0.73% | ||
![]() TriadTRD | $0.02212 | -7.65% | -17.82% | $0 | $1,227.07 | 0.00 | 取引 | $0.02212 | -7.65% | ||
![]() BitTorrentBTTOLD | $0.0006630 | -1.45% | -0.84% | $0 | $1,023.09 | 0.00 | 取引 | $0.0006630 | -1.45% | ||
![]() Vooz CoinVOOZ | $0.0003136 | -6.13% | -16.62% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0003136 | -6.13% | ||
![]() CentcexCENX | $0.0001982 | -2.03% | +2.80% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001982 | -2.03% | ||
![]() Andy (SOL)ANDY | $0.0003076 | -13.74% | +25.85% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0003076 | -13.74% | ||
![]() Degen ExpressDEGEX | $0.{4}5265 | -12.16% | -19.99% | $0 | $1,315.14 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5265 | -12.16% | ||
$0.{5}7246 | -12.39% | +61.18% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}7246 | -12.39% | |||
$0.0001229 | -2.48% | +0.14% | $0 | $961.6 | 0.00 | 取引 | $0.0001229 | -2.48% | |||
![]() KnoxDAOKNOX | $0.003924 | -8.11% | -8.21% | $0 | $1,054.6 | 0.00 | 取引 | $0.003924 | -8.11% | ||
$0.05065 | +2.06% | +2.05% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.05065 | +2.06% | |||
$0.0001304 | +0.86% | -20.43% | $0 | $1,034.13 | 0.00 | 取引 | $0.0001304 | +0.86% | |||
$0.004201 | -4.58% | -6.89% | $0 | $1,011.64 | 0.00 | 取引 | $0.004201 | -4.58% | |||
![]() Manifold FinanceFOLD | $0.8393 | -8.87% | -11.38% | $0 | $1,029.91 | 0.00 | 取引 | $0.8393 | -8.87% | ||
![]() TapSwapTAPS | $0.0006633 | -12.10% | -17.48% | $0 | $895.51 | 0.00 | 取引 | $0.0006633 | -12.10% | ||
$0.0003201 | -4.22% | -74.64% | $0 | $805.99 | 0.00 | 取引 | $0.0003201 | -4.22% | |||
![]() Queen KittyQKITTY | $0.0003492 | -6.51% | -10.31% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0003492 | -6.51% | ||
![]() Shiba ArmstrongSHIBA | $0.{4}3197 | -10.91% | -11.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3197 | -10.91% | ||
$0.0002008 | -11.24% | -19.09% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002008 | -11.24% | |||
![]() Prisma FinancePRISMA | $0.03640 | -2.97% | -8.62% | $0 | $607.88 | 0.00 | 取引 | $0.03640 | -2.97% | ||
![]() BuckTheBunnyBUCK | $0.{6}1777 | -5.02% | -22.55% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}1777 | -5.02% | ||
![]() AsterASTER | $0.{10}6111 | -8.94% | +4.08% | $0 | $981.29 | 0.00 | 取引 | $0.{10}6111 | -8.94% | ||
$0.06200 | -5.61% | +14.91% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.06200 | -5.61% | |||
$0.9930 | +0.26% | +12.11% | $0 | $1,214.71 | 0.00 | 取引 | $0.9930 | +0.26% | |||
$0.4827 | -1.54% | -5.13% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.4827 | -1.54% | |||
![]() HYDRAHYDRA | $0.6491 | -1.47% | -7.82% | $0 | $414.94 | 0.00 | 取引 | $0.6491 | -1.47% | ||
![]() Agents AIAGENT | $0.0003360 | -5.23% | -17.65% | $0 | $504.53 | 0.00 | 取引 | $0.0003360 | -5.23% | ||
![]() MalinkaMLNK | $0.02691 | -0.75% | +3.90% | $0 | $1,033.41 | 0.00 | 取引 | $0.02691 | -0.75% | ||
![]() FryFRY | $0.01170 | -20.44% | -21.50% | $0 | $940.19 | 0.00 | 取引 | $0.01170 | -20.44% | ||
$0.0001975 | -0.54% | -9.11% | $0 | $3,023.21 | 0.00 | 取引 | $0.0001975 | -0.54% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。