今日の暗号資産価格
暗号資産
29393通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0001600 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001600 | 0.00% | |||
![]() ZugacoinSZCB | $0.02792 | -2.37% | -6.91% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02792 | -2.37% | ||
![]() DeFiatoDFIAT | $0.0007488 | +0.15% | -5.49% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0007488 | +0.15% | ||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002842 | -3.96% | -14.38% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002842 | -3.96% | ||
![]() WAXEWAXE | $10.42 | -3.81% | -14.99% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $10.42 | -3.81% | ||
![]() GGDAppGGTK | $0.001629 | -5.07% | -23.95% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001629 | -5.07% | ||
![]() Venus FilecoinvFIL | $0.04053 | +0.51% | -18.81% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.04053 | +0.51% | ||
![]() MoltenMOLTEN | $0.03133 | -4.47% | -17.99% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.03133 | -4.47% | ||
| $0.0008385 | -16.08% | -40.07% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0008385 | -16.08% | |||
![]() VEROXVRX | $3.54 | -11.80% | -48.66% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $3.54 | -11.80% | ||
![]() ComethMUST | $0.5419 | -5.31% | -13.91% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.5419 | -5.31% | ||
![]() Venus BETHVBETH | $63.61 | +1.43% | -10.25% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $63.61 | +1.43% | ||
| $0.06196 | -3.76% | +7.03% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.06196 | -3.76% | |||
![]() Anime TokenANI | $0.0009350 | +0.09% | -6.89% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0009350 | +0.09% | ||
![]() YFIONEYFO | $0.7825 | -14.05% | +17.71% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.7825 | -14.05% | ||
![]() FildaFILDA | $0.0002873 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002873 | 0.00% | ||
![]() PremiaPREMIA | $0.09422 | -2.84% | -15.87% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.09422 | -2.84% | ||
| $0.01099 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01099 | 0.00% | |||
| $0.2575 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.2575 | 0.00% | |||
![]() GrapeswapGRAPE | $0.{5}2765 | -0.17% | -1.33% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2765 | -0.17% | ||
| $0.001182 | +0.49% | -0.67% | $0 | $40.01 | 0.00 | 取引 | $0.001182 | +0.49% | |||
![]() Advertise CoinADCO | $0.6871 | +1.38% | -10.31% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.6871 | +1.38% | ||
![]() ParallelPAR | $1.22 | +2.09% | -1.26% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1.22 | +2.09% | ||
![]() MuteMUTE | $0.01870 | +8.86% | -8.62% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01870 | +8.86% | ||
![]() Poodl TokenPOODL | $0.{8}1861 | -2.49% | -18.11% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{8}1861 | -2.49% | ||
![]() DeGateDG | $0.04822 | -0.29% | -2.95% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.04822 | -0.29% | ||
![]() ImpulseVenVEN | $0.01679 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01679 | 0.00% | ||
![]() A2DAOATD | $0.01896 | +0.21% | -2.19% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01896 | +0.21% | ||
![]() DAOhausHAUS | $0.2933 | -0.68% | -3.42% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.2933 | -0.68% | ||
| $0.{5}1999 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1999 | 0.00% | |||
![]() GoatcoinGOAT | $13.66 | -7.89% | -1.14% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $13.66 | -7.89% | ||
| $0.2417 | -2.21% | -10.39% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.2417 | -2.21% | |||
![]() Minter HUBHUB | $0.7277 | +1.60% | -7.05% | $0 | $0.68 | 0.00 | 取引 | $0.7277 | +1.60% | ||
![]() FranklinFLY | $0.{5}7998 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}7998 | 0.00% | ||
![]() AlchemistMIST | $0.4917 | -5.80% | -17.84% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.4917 | -5.80% | ||
![]() moonwolf.ioWOLF | $0.{7}4721 | -5.49% | -18.78% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{7}4721 | -5.49% | ||
![]() Occam.FiOCC | $0.001361 | +36.27% | -22.85% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001361 | +36.27% | ||
| $10.1 | -2.06% | -18.13% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $10.1 | -2.06% | |||
![]() MoonStarMOONSTAR | $0.{8}1847 | -3.26% | -2.50% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{8}1847 | -3.26% | ||
![]() SatozhiSATOZ | $0.01117 | +1.42% | -5.41% | $0 | $32.83 | 0.00 | 取引 | $0.01117 | +1.42% | ||
| $0.{8}1977 | +1.13% | -6.21% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{8}1977 | +1.13% | |||
![]() MoMo KEYKEY | $15.29 | -1.08% | -8.49% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $15.29 | -1.08% | ||
| $0.{8}2129 | -2.31% | -9.04% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{8}2129 | -2.31% | |||
![]() Venus DogecoinvDOGE | $0.003246 | +1.79% | -9.63% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.003246 | +1.79% | ||
![]() CherrySwapCHE | $0.04501 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.04501 | 0.00% | ||
![]() AgaveAGVE | $44.52 | +0.84% | +0.50% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $44.52 | +0.84% | ||
![]() HOKK FinanceHOKK | $0.{4}5298 | -5.44% | -34.40% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5298 | -5.44% | ||
![]() Pippi FinancePIPI | $0.002528 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002528 | 0.00% | ||
![]() BonfireBONFIRE | $0.{7}1219 | +0.52% | -6.83% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{7}1219 | +0.52% | ||
![]() GreenTrustGNT | $0.{9}8500 | -2.55% | -7.56% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{9}8500 | -2.55% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。



![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)













































