今日の暗号資産価格
暗号資産
29440通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venus XVSvXVS | $0.08469 | +1.98% | -8.00% | $3.15M | $0 | 37.25M | 取引 | $0.08469 | +1.98% | ||
![]() Wrapped ConfluxWCFX | $0.09070 | +6.27% | -9.56% | $2.86M | $109,408.83 | 31.49M | 取引 | $0.09070 | +6.27% | ||
| $195.39 | +1.38% | -4.91% | $3.55M | $4.78M | 18151.43 | 取引 | $195.39 | +1.38% | |||
![]() Wrapped NearWNEAR | $2.25 | -0.29% | -13.23% | $2.60M | $28.91M | 1.16M | 取引 | $2.25 | -0.29% | ||
![]() Coinbase Wrapped LTCCBLTC | $93.92 | -1.92% | -6.83% | $2.57M | $1.01M | 27341.56 | 取引 | $93.92 | -1.92% | ||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $8.26 | +0.85% | -14.74% | $2.48M | $411,889.01 | 300000.00 | 取引 | $8.26 | +0.85% | ||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.8682 | -2.64% | -18.63% | $2.28M | $0 | 2.63M | 取引 | $0.8682 | -2.64% | ||
![]() Mitosis EOL BNBMIBNB | $928.79 | +3.05% | -2.46% | $2.10M | $205.02 | 2257.98 | 取引 | $928.79 | +3.05% | ||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.1255 | -1.52% | -14.11% | $1.95M | $0 | 15.51M | 取引 | $0.1255 | -1.52% | ||
![]() Wrapped AmpleforthWAMPL | $1.39 | +1.63% | -11.84% | $1.96M | $14,461.48 | 1.41M | 取引 | $1.39 | +1.63% | ||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | $0.1690 | +1.83% | -15.50% | $1.87M | $3,006.78 | 11.06M | 取引 | $0.1690 | +1.83% | ||
![]() Chain-key EthereumCKETH | $3,075.12 | +0.82% | -9.68% | $1.63M | $7,969.32 | 529.73 | 取引 | $3,075.12 | +0.82% | ||
![]() Wrapped POKTWPOKT | $0.01660 | +3.38% | +5.92% | $1.56M | $0 | 94.06M | 取引 | $0.01660 | +3.38% | ||
![]() Ankr Staked BNBankrBNB | $1,019.76 | +1.99% | -2.86% | $1.25M | $9,234.89 | 1227.32 | 取引 | $1,019.76 | +1.99% | ||
| $11.99 | -0.36% | -6.58% | $1.15M | $0 | 95591.30 | 取引 | $11.99 | -0.36% | |||
![]() Wrapped KavaWKAVA | $0.1283 | +1.83% | -13.42% | $965,593.95 | $33,026.19 | 7.52M | 取引 | $0.1283 | +1.83% | ||
![]() Wrapped AstarWASTR | $0.01323 | -0.75% | -13.95% | $1.08M | $1,598.28 | 81.49M | 取引 | $0.01323 | -0.75% | ||
![]() Wrapped OKTWOKT | $9.79 | +0.00% | -2.96% | $993,791.78 | $0 | 101504.24 | 取引 | $9.79 | +0.00% | ||
![]() Wrapped VenomWVENOM | $0.06280 | -0.53% | -2.04% | $976,219.84 | $8,386.93 | 15.54M | 取引 | $0.06280 | -0.53% | ||
![]() Wrapped VSGWVSG | $0.0001150 | +1.19% | +5.20% | $950,302.39 | $0 | 8.27B | 取引 | $0.0001150 | +1.19% | ||
![]() Wrapped HarmonyWONE | $0.005323 | +9.29% | -3.95% | $773,185.48 | $60.56 | 145.25M | 取引 | $0.005323 | +9.29% | ||
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.006901 | +1.37% | -20.84% | $821,738.19 | $254.03 | 119.07M | 取引 | $0.006901 | +1.37% | ||
![]() Wrapped WDOGEWWDOGE | $0.09383 | +1.61% | +48.02% | $636,752.84 | $31,141.79 | 6.79M | 取引 | $0.09383 | +1.61% | ||
![]() Wrapped MoonbeamWGLMR | $0.03006 | +1.40% | -14.91% | $583,776.52 | $0 | 19.42M | 取引 | $0.03006 | +1.40% | ||
![]() Bitget SOL StakingBGSOL | $156.95 | +2.80% | -10.24% | $425,733.35 | $9,877.17 | 2712.56 | 取引 | $156.95 | +2.80% | ||
![]() tBTCTBTC | $91,625.27 | +2.41% | -10.44% | $549,751.64 | $1,771.72 | 6.00 | 取引 | $91,625.27 | +2.41% | ||
| $337.79 | 0.00% | -10.44% | $432,372.21 | $0 | 1280.02 | 取引 | $337.79 | 0.00% | |||
![]() Wrapped-EnergiWNRG | $0.02657 | -2.20% | -11.83% | $364,393.34 | $501.08 | 13.71M | 取引 | $0.02657 | -2.20% | ||
| $0.001114 | +8.74% | +4.17% | $356,346.47 | $0 | 320.00M | 取引 | $0.001114 | +8.74% | |||
![]() iBTCiBTC | $19,639.75 | 0.00% | -17.85% | $319,178.97 | $0 | 16.25 | 取引 | $19,639.75 | 0.00% | ||
![]() Wrapped FuseWFUSE | $0.007607 | +0.17% | +3.21% | $284,147.16 | $0 | 37.36M | 取引 | $0.007607 | +0.17% | ||
| $0.09945 | +3.84% | -8.76% | $271,020.47 | $0 | 2.73M | 取引 | $0.09945 | +3.84% | |||
![]() Stride Staked JUNOstJUNO | $0.09121 | -5.88% | -17.44% | $257,777.3 | $0 | 2.83M | 取引 | $0.09121 | -5.88% | ||
![]() Ditto Staked AptosstAPT | $3.16 | +1.44% | -5.71% | $242,341.72 | $1,227.33 | 76614.10 | 取引 | $3.16 | +1.44% | ||
![]() Wrapped ShidoWSHIDO | $0.0002548 | -4.37% | +19.83% | $219,942.2 | $3,742.24 | 863.08M | 取引 | $0.0002548 | -4.37% | ||
![]() Wrapped CANTOWCANTO | $0.002128 | +0.95% | -11.02% | $192,909.08 | $0 | 90.65M | 取引 | $0.002128 | +0.95% | ||
| $214.63 | +2.44% | -13.53% | $178,551.62 | $0 | 831.92 | 取引 | $214.63 | +2.44% | |||
![]() Wrapped AccumulateWACME | $0.005047 | 0.00% | -4.06% | $161,538.37 | $0 | 32.01M | 取引 | $0.005047 | 0.00% | ||
![]() Aster asCAKEasCAKE | $2.53 | -0.73% | -3.82% | $106,068.45 | $0 | 41972.84 | 取引 | $2.53 | -0.73% | ||
![]() Wrapped PiWPI | $0.09164 | +0.43% | -3.83% | $96,528.76 | $0 | 1.05M | 取引 | $0.09164 | +0.43% | ||
![]() teleBTCTELEBTC | $91,746.06 | +1.11% | -11.49% | $49,969.5 | $645,570.66 | 0.54 | 取引 | $91,746.06 | +1.11% | ||
![]() Venus SXPvSXP | $0.001946 | -2.39% | -16.47% | $27,117.14 | $0 | 13.94M | 取引 | $0.001946 | -2.39% | ||
![]() Wrapped DogecoinWDOGE | $0.1581 | +1.67% | -9.37% | $11,391.1 | $150,102.79 | 72050.21 | 取引 | $0.1581 | +1.67% | ||
![]() Wrapped PKTWPKT | $0.{4}9480 | +2.24% | -3.33% | $5,923.29 | $0 | 62.48M | 取引 | $0.{4}9480 | +2.24% | ||
![]() pTokens BTCpBTC | $288.29 | +4.12% | -1.82% | $4,100.9 | $0 | 14.23 | 取引 | $288.29 | +4.12% | ||
![]() Staked NEARSTNEAR | $3.26 | -0.64% | -13.00% | $0 | $162,474.84 | 0.00 | 取引 | $3.26 | -0.64% | ||
| $88,580.63 | +1.44% | -11.03% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $88,580.63 | +1.44% | |||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $90,518.04 | -0.27% | -11.96% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $90,518.04 | -0.27% | ||
![]() ynBNB MaxynBNBx | $970.14 | 0.00% | -5.58% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $970.14 | 0.00% | ||
![]() Wrapped TONWTON | $1.78 | 0.00% | -13.68% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1.78 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。




































.png)










.png)

