今日の暗号資産価格
暗号資産
29409通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() metsumiMETSUMI | $0.{5}8014 | 0.00% | 0.00% | $8,011.89 | $14.64 | 999.69M | 取引 | $0.{5}8014 | 0.00% | ||
| $0.{5}4931 | 0.00% | 0.00% | $4,928.68 | $168.32 | 999.62M | 取引 | $0.{5}4931 | 0.00% | |||
![]() FAT ASSFIRED | $0.{5}3593 | 0.00% | 0.00% | $3,591.34 | $0 | 999.59M | 取引 | $0.{5}3593 | 0.00% | ||
![]() PEOECOINPEOE | $0.{4}4353 | 0.00% | 0.00% | $28,729.85 | $0 | 660.00M | 取引 | $0.{4}4353 | 0.00% | ||
![]() NotAniNotAni | $0.0001428 | 0.00% | 0.00% | $124.74 | $0 | 873629.50 | 取引 | $0.0001428 | 0.00% | ||
![]() ButtcoinButt | $0.0001082 | 0.00% | 0.00% | $108,229.28 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001082 | 0.00% | ||
![]() ZomoZomo | $0.{4}3597 | 0.00% | 0.00% | $40.65 | $0 | 1.13M | 取引 | $0.{4}3597 | 0.00% | ||
| $0.0001549 | 0.00% | 0.00% | $154,853.97 | $0 | 999.95M | 取引 | $0.0001549 | 0.00% | |||
![]() PiggersOINK | $0.0001895 | 0.00% | 0.00% | $189,546.69 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.0001895 | 0.00% | ||
![]() fake stablecoinFUSD | $0.{4}1391 | 0.00% | 0.00% | $13,894.45 | $14.02 | 998.97M | 取引 | $0.{4}1391 | 0.00% | ||
| $0.007379 | 0.00% | 0.00% | $7.38M | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.007379 | 0.00% | |||
![]() The cult of hopehope | $0.{5}3913 | 0.00% | 0.00% | $3,912.27 | $0 | 999.86M | 取引 | $0.{5}3913 | 0.00% | ||
![]() fronksfronks | $0.{5}1249 | 0.00% | 0.00% | $1,249.07 | $0 | 999.90M | 取引 | $0.{5}1249 | 0.00% | ||
![]() PUMPTRONPPTRON | $0.{5}4711 | 0.00% | 0.00% | $4,662.56 | $0 | 989.78M | 取引 | $0.{5}4711 | 0.00% | ||
![]() SlimecoinSLIMECOIN | $0.{4}5531 | 0.00% | 0.00% | $55,311.37 | $307.68 | 999.99M | 取引 | $0.{4}5531 | 0.00% | ||
![]() KUMOKUMO | $0.{5}3453 | 0.00% | 0.00% | $3,449.91 | $0 | 999.16M | 取引 | $0.{5}3453 | 0.00% | ||
![]() Neko The CatNEKO | $0.{4}1160 | 0.00% | 0.00% | $11,552.02 | $0 | 995.54M | 取引 | $0.{4}1160 | 0.00% | ||
![]() UnstaballsUnstaballs | $0.0003680 | 0.00% | 0.00% | $368,016.86 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003680 | 0.00% | ||
![]() SOLAISOLAI | $0.{4}7608 | 0.00% | 0.00% | $76,083.24 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}7608 | 0.00% | ||
![]() PEPEDOGEDOPE | $0.{5}5066 | 0.00% | 0.00% | $5,065.25 | $0 | 999.83M | 取引 | $0.{5}5066 | 0.00% | ||
SOLVIBESVB | $0.0002351 | 0.00% | 0.00% | $235,108.9 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002351 | 0.00% | ||
![]() GENERAL TOSHIGETOSHI | $0.{5}4255 | 0.00% | 0.00% | $4,248.13 | $0 | 998.39M | 取引 | $0.{5}4255 | 0.00% | ||
| $0.0001407 | 0.00% | 0.00% | $140,703.17 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001407 | 0.00% | |||
![]() POGEPOGE | $0.0001461 | 0.00% | 0.00% | $146,022.2 | $0 | 999.44M | 取引 | $0.0001461 | 0.00% | ||
![]() DIGITAL YUANYUAN | $0.002475 | 0.00% | 0.00% | $2.47M | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.002475 | 0.00% | ||
![]() mcDonald TrumpMCDONALD | $0.002597 | 0.00% | 0.00% | $2.60M | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.002597 | 0.00% | ||
![]() unstable penisUSDUP | $0.{5}9017 | 0.00% | 0.00% | $90,168.53 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{5}9017 | 0.00% | ||
![]() Old Defender of LibertyOLDGUARD | $0.002326 | 0.00% | 0.00% | $2.33M | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.002326 | 0.00% | ||
| $0.002149 | 0.00% | 0.00% | $2.15M | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.002149 | 0.00% | |||
![]() GIGACOINGIGACOIN | $0.{5}3700 | 0.00% | 0.00% | $3,694.41 | $0 | 998.53M | 取引 | $0.{5}3700 | 0.00% | ||
![]() Samsung GalaxySamsung | $0.0001354 | 0.00% | 0.00% | $135,388.6 | $0 | 999.98M | 取引 | $0.0001354 | 0.00% | ||
![]() CapyboboCapybobo | $0.0001537 | 0.00% | 0.00% | $56.75 | $0 | 369278.30 | 取引 | $0.0001537 | 0.00% | ||
| $0.{5}4021 | 0.00% | 0.00% | $4,017.95 | $0 | 999.36M | 取引 | $0.{5}4021 | 0.00% | |||
![]() 小米小米 | $0.{4}1271 | 0.00% | 0.00% | $127,125.88 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1271 | 0.00% | ||
![]() pick me buy mepickme | $0.003206 | 0.00% | 0.00% | $3.21M | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.003206 | 0.00% | ||
No Idea KeirKEIR | $0.0003731 | 0.00% | 0.00% | $373,064.01 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003731 | 0.00% | ||
EstradiolBOOBS | $0.{5}8320 | 0.00% | 0.00% | $8,313.75 | $211.36 | 999.29M | 取引 | $0.{5}8320 | 0.00% | ||
![]() DEXLESS COINDEXLESS | $0.002471 | 0.00% | 0.00% | $2.47M | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.002471 | 0.00% | ||
![]() DojecoinDOJE | $0.{4}1447 | 0.00% | 0.00% | $14,471.55 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}1447 | 0.00% | ||
![]() WojakcoinWOJAK | $0.002483 | 0.00% | 0.00% | $2.48M | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.002483 | 0.00% | ||
| $0.{4}1782 | 0.00% | 0.00% | $17,816.49 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}1782 | 0.00% | |||
![]() Trillion Dollar CoinTrillion | $0.{5}4165 | 0.00% | 0.00% | $4,159.52 | $0 | 998.72M | 取引 | $0.{5}4165 | 0.00% | ||
![]() DogeFork🔥DORK💎 | $0.{4}1819 | 0.00% | 0.00% | $181,882.74 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1819 | 0.00% | ||
![]() unstable daiUSDAI | $0.002244 | 0.00% | 0.00% | $2.24M | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.002244 | 0.00% | ||
Dr. MeowDr Meow | $0.0001503 | 0.00% | 0.00% | $168.11 | $0 | 1.12M | 取引 | $0.0001503 | 0.00% | ||
![]() AniAni🔥 | $0.{4}1590 | 0.00% | 0.00% | $159,005.47 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1590 | 0.00% | ||
![]() Nike 耐克Nike | $0.0001674 | 0.00% | 0.00% | $167,367.45 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001674 | 0.00% | ||
![]() BUMCOINBUM | $0.0002866 | 0.00% | 0.00% | $286,447.37 | $941.8 | 999.52M | 取引 | $0.0002866 | 0.00% | ||
JUSTICE FOR MERLINMERLIN | $0.{5}3631 | 0.00% | 0.00% | $3,623.12 | $0 | 997.80M | 取引 | $0.{5}3631 | 0.00% | ||
![]() Ducks in SpaceMOCHI | $0.{5}3902 | 0.00% | 0.00% | $3,898.17 | $0 | 999.00M | 取引 | $0.{5}3902 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。











































