今日の暗号資産価格
暗号資産
36463通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001642 | -0.93% | -5.00% | $47,615.93 | $36.04 | 29.01M | 取引 | $0.001642 | -0.93% | |||
![]() RealGOATRGOAT | $0.{8}2268 | -2.38% | -6.90% | $47,630.72 | $0 | 21.00T | 取引 | $0.{8}2268 | -2.38% | ||
![]() Privix newPRIVIX | $0.002232 | +1.55% | +14.17% | $46,876.16 | $34.48 | 21.00M | 取引 | $0.002232 | +1.55% | ||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.{4}9002 | -44.72% | -91.17% | $47,564 | $0.41 | 528.36M | 取引 | $0.{4}9002 | -44.72% | ||
![]() Flavia Is OnlineFLAVIA | $0.{4}4743 | +2.23% | -4.65% | $47,433 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}4743 | +2.23% | ||
![]() MOONDOGEMOONDOGE | $0.{4}4839 | +10.41% | +27.64% | $47,701.69 | $629.61 | 985.74M | 取引 | $0.{4}4839 | +10.41% | ||
![]() LanLan CatLANLAN | $0.{5}5301 | +3.02% | +7.02% | $47,117.94 | $0 | 8.89B | 取引 | $0.{5}5301 | +3.02% | ||
![]() RFOXRFOX | $0.{4}3593 | -51.10% | -93.00% | $47,143.31 | $8.85M | 1.31B | 取引 | $0.{4}3593 | -51.10% | ||
![]() UbexUBEX | $0.{4}1420 | 0.00% | 0.00% | $46,948.18 | $0 | 3.31B | 取引 | $0.{4}1420 | 0.00% | ||
![]() Game of MemesGOME | $0.{4}7081 | +2.40% | +1.35% | $46,109.51 | $0 | 651.13M | 取引 | $0.{4}7081 | +2.40% | ||
![]() InterlayINTR | $0.0006757 | -29.08% | -65.98% | $45,283.45 | $7,836.37 | 67.02M | 取引 | $0.0006757 | -29.08% | ||
| $0.{4}4584 | 0.00% | -0.96% | $45,840.91 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}4584 | 0.00% | |||
![]() TAIKAITKAI | $0.0006022 | +1.19% | +3.64% | $45,342.71 | $1,066.34 | 75.30M | 取引 | $0.0006022 | +1.19% | ||
![]() BSXBSX | $0.0002242 | -20.95% | -71.98% | $42,480.49 | $1,720.89 | 189.48M | 取引 | $0.0002242 | -20.95% | ||
![]() APYSwapAPYS | $0.002513 | +3.04% | -7.87% | $45,710.76 | $15,173.02 | 18.19M | 取引 | $0.002513 | +3.04% | ||
![]() Acid ToadTOAD | $0.{9}1074 | +5.52% | +4.51% | $45,180.74 | $0.37 | 420.69T | 取引 | $0.{9}1074 | +5.52% | ||
![]() ValentineVALENTINE | $0.{4}4502 | 0.00% | +10.33% | $45,015.84 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}4502 | 0.00% | ||
![]() VeloceVEXT | $0.0002049 | -17.22% | -81.93% | $44,348.72 | $0 | 216.48M | 取引 | $0.0002049 | -17.22% | ||
![]() PlaybuxPBUX | $0.03427 | -7.42% | +82.52% | $0 | $443,481.41 | 0.00 | 取引 | $0.03427 | -7.42% | ||
![]() Shopping.ioSHOP | $0.0004360 | -1.01% | -6.46% | $43,545.44 | $0 | 99.88M | 取引 | $0.0004360 | -1.01% | ||
![]() MoonBag$MBAG | $0.{5}1468 | +4.29% | +8.35% | $43,382.24 | $0 | 29.55B | 取引 | $0.{5}1468 | +4.29% | ||
![]() PolkaBridgePBR | $0.0005770 | +0.12% | +10.55% | $43,224.52 | $0 | 74.91M | 取引 | $0.0005770 | +0.12% | ||
![]() Orion MoneyORION | $0.0004528 | -1.90% | -6.24% | $43,014.68 | $2,761.67 | 95.00M | 取引 | $0.0004528 | -1.90% | ||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $10.68 | +5.55% | -0.81% | $42,562.7 | $10,590.59 | 3986.00 | 取引 | $10.68 | +5.55% | ||
![]() DOGEaiDOGEAI | $0.{4}6714 | +17.25% | +2.75% | $50,351.34 | $3,155.56 | 750.00M | 取引 | $0.{4}6714 | +17.25% | ||
![]() AstroSwapASTRO | $0.{4}1238 | +2.21% | +1.18% | $42,434.84 | $0 | 3.43B | 取引 | $0.{4}1238 | +2.21% | ||
![]() Hiero TerminalHTERM | $0.{4}5218 | 0.00% | -1.91% | $42,411.93 | $0 | 812.76M | 取引 | $0.{4}5218 | 0.00% | ||
| $0.005320 | +3.56% | +6.64% | $41,543.47 | $0 | 7.81M | 取引 | $0.005320 | +3.56% | |||
![]() COGICOGI | $0.0006742 | +0.35% | +1.76% | $41,522.22 | $0 | 61.59M | 取引 | $0.0006742 | +0.35% | ||
![]() BABYTRUMPBABYTRUMP | $0.001149 | +5.61% | +27.55% | $41,466.43 | $0 | 36.08M | 取引 | $0.001149 | +5.61% | ||
![]() SakeTokenSAKE | $0.0003796 | -53.87% | -69.11% | $38,666.5 | $10,004.16 | 101.86M | 取引 | $0.0003796 | -53.87% | ||
![]() RAI FinanceSOFI | $0.{4}5697 | -9.27% | -14.85% | $34,087.15 | $62.27 | 598.31M | 取引 | $0.{4}5697 | -9.27% | ||
| $0.0001685 | +1.19% | -2.71% | $40,982.77 | $0 | 243.18M | 取引 | $0.0001685 | +1.19% | |||
![]() StrikeSTRK | $0.007188 | +2.46% | -2.11% | $40,794 | $55,417.25 | 5.68M | 取引 | $0.007188 | +2.46% | ||
![]() MetaTraceTRC | $0.0001138 | +5.87% | +10.40% | $40,734.23 | $1,279.59 | 357.85M | 取引 | $0.0001138 | +5.87% | ||
![]() XP NETWORKXPNET | $0.0003083 | +0.77% | +2.25% | $40,656.25 | $0 | 131.87M | 取引 | $0.0003083 | +0.77% | ||
| $0.02070 | 0.00% | -20.38% | $40,635.3 | $0 | 1.96M | 取引 | $0.02070 | 0.00% | |||
| $0.{4}6251 | 0.00% | 0.00% | $40,629.72 | $0 | 650.00M | 取引 | $0.{4}6251 | 0.00% | |||
![]() OxygenOXY | $0.0009897 | -0.07% | -2.94% | $40,272.3 | $286,113.76 | 40.69M | 取引 | $0.0009897 | -0.07% | ||
![]() WizardiaWZRD | $0.0002863 | -0.17% | -8.03% | $40,119.47 | $15,956.01 | 140.14M | 取引 | $0.0002863 | -0.17% | ||
![]() BitrockBROCK | $0.01670 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01670 | 0.00% | ||
![]() Fringe FinanceFRIN | $0.{4}6201 | +1.52% | +6.46% | $40,593.94 | $57,767.16 | 654.58M | 取引 | $0.{4}6201 | +1.52% | ||
![]() EggdogEGG | $0.{4}4199 | +1.66% | -3.80% | $39,690.37 | $0 | 945.33M | 取引 | $0.{4}4199 | +1.66% | ||
![]() IguVerseIGU | $0.0006653 | -0.86% | -5.43% | $38,048.55 | $11,888.24 | 57.19M | 取引 | $0.0006653 | -0.86% | ||
| $0.{4}3948 | +3.35% | -1.44% | $39,480.7 | $0 | 999.98M | 取引 | $0.{4}3948 | +3.35% | |||
![]() PolkaWarPWAR | $0.0004761 | +0.01% | +0.07% | $39,431 | $2,532.6 | 82.82M | 取引 | $0.0004761 | +0.01% | ||
![]() AMCAMC | $0.{8}1160 | 0.00% | -7.95% | $39,268.3 | $0 | 33.86T | 取引 | $0.{8}1160 | 0.00% | ||
![]() Spartan ProtocolSPARTA | $0.0005199 | +8.60% | -46.20% | $38,877.73 | $0 | 74.78M | 取引 | $0.0005199 | +8.60% | ||
![]() HiblocksHIBS | $0.{5}3854 | -0.15% | -6.86% | $38,872.75 | $13,657.52 | 10.09B | 取引 | $0.{5}3854 | -0.15% | ||
![]() CreaticlesCRE8 | $0.0004697 | -12.55% | -7.27% | $36,662.96 | $11,244.29 | 78.05M | 取引 | $0.0004697 | -12.55% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。











.png)





































