今日の暗号資産価格
暗号資産
25542通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FistbumpFIST | $1.21 | -5.05% | -27.22% | $0 | $903,658.91 | 0.00 | 取引 | $1.21 | -5.05% | ||
![]() BitcastSN93 | $5.2 | +9.43% | -1.73% | $0 | $806,846.66 | 0.00 | 取引 | $5.2 | +9.43% | ||
$1.38 | -79.94% | -49.49% | $0 | $925,180.43 | 0.00 | 取引 | $1.38 | -79.94% | |||
![]() Turbo TrumpTURBO | $0.0003530 | +279.35% | +45.59% | $0 | $916,826.97 | 0.00 | 取引 | $0.0003530 | +279.35% | ||
$0.04533 | -4.91% | -9.14% | $0 | $817,703.86 | 0.00 | 取引 | $0.04533 | -4.91% | |||
![]() FoxyFOXY | $0.001897 | -6.46% | +1.42% | $0 | $878,166 | 0.00 | 取引 | $0.001897 | -6.46% | ||
![]() PEPPERPEPPER | $0.{8}2340 | -7.26% | -16.39% | $0 | $889,969.76 | 0.00 | 取引 | $0.{8}2340 | -7.26% | ||
![]() Formula 1CHAMPAGNE | $0.001070 | +229.81% | +596.68% | $0 | $849,182.17 | 0.00 | 取引 | $0.001070 | +229.81% | ||
![]() RubixRBT | $246.42 | +0.78% | -2.17% | $0 | $818,843.12 | 0.00 | 取引 | $246.42 | +0.78% | ||
![]() MeritSN73 | $1.27 | -6.13% | -20.57% | $0 | $837,911.15 | 0.00 | 取引 | $1.27 | -6.13% | ||
![]() PunchimalsPUNCHI | $0.003636 | -2.38% | -5.53% | $0 | $806,784.82 | 0.00 | 取引 | $0.003636 | -2.38% | ||
![]() LynkCoDAOLNK | $24.94 | -1.69% | -9.77% | $0 | $763,400.69 | 0.00 | 取引 | $24.94 | -1.69% | ||
![]() STO Operating SystemSTOOS | $1.49 | +1.79% | -0.49% | $0 | $758,582.36 | 0.00 | 取引 | $1.49 | +1.79% | ||
$0.002628 | -9.64% | -20.15% | $0 | $782,307.74 | 0.00 | 取引 | $0.002628 | -9.64% | |||
![]() EURØPEUROP | $1.16 | +0.17% | -1.22% | $0 | $47,205.92 | 0.00 | 取引 | $1.16 | +0.17% | ||
![]() GradientGRAY | $1.05 | +0.06% | +13.22% | $0 | $731,876.24 | 0.00 | 取引 | $1.05 | +0.06% | ||
![]() DRDRDRDR | $0.1432 | -3.35% | -22.59% | $0 | $821,581.06 | 0.00 | 取引 | $0.1432 | -3.35% | ||
![]() Fat FellaFAT | $0.0009564 | -3.26% | -29.79% | $0 | $744,206.69 | 0.00 | 取引 | $0.0009564 | -3.26% | ||
![]() LOCK INLOCKIN | $0.007085 | -10.13% | -18.24% | $0 | $716,454.56 | 0.00 | 取引 | $0.007085 | -10.13% | ||
![]() MoolahMOOLAH | $0.004096 | -13.87% | -29.22% | $0 | $684,960.25 | 0.00 | 取引 | $0.004096 | -13.87% | ||
$0.004577 | -3.37% | -4.52% | $0 | $709,081.72 | 0.00 | 取引 | $0.004577 | -3.37% | |||
$1.21 | -0.20% | -2.89% | $0 | $720,267.05 | 0.00 | 取引 | $1.21 | -0.20% | |||
$0.05133 | -7.35% | -16.30% | $0 | $689,282.01 | 0.00 | 取引 | $0.05133 | -7.35% | |||
![]() CPCoinCPC | $0.08023 | -0.01% | -0.05% | $0 | $729,689.02 | 0.00 | 取引 | $0.08023 | -0.01% | ||
![]() Doland TrempTREMP | $0.01388 | -11.83% | -16.27% | $0 | $718,816.8 | 0.00 | 取引 | $0.01388 | -11.83% | ||
![]() 88 | $0.0001110 | -45.69% | -62.74% | $0 | $129,324.54 | 0.00 | 取引 | $0.0001110 | -45.69% | ||
$0.003197 | -1.89% | -6.07% | $0 | $675,033.32 | 0.00 | 取引 | $0.003197 | -1.89% | |||
$2.89 | +3.29% | +5.60% | $0 | $379,421.34 | 0.00 | 取引 | $2.89 | +3.29% | |||
![]() MichiMICHI | $0.0003280 | +173.61% | -73.71% | $0 | $689,500.76 | 0.00 | 取引 | $0.0003280 | +173.61% | ||
![]() EmpyrealEMP | $45.07 | +26.93% | -7.53% | $0 | $682,672.97 | 0.00 | 取引 | $45.07 | +26.93% | ||
![]() gibGIB | $0.0003592 | +6.23% | -28.17% | $0 | $599,749.58 | 0.00 | 取引 | $0.0003592 | +6.23% | ||
![]() DebtCoinDEBT | $0.0003432 | -7.63% | -66.50% | $0 | $697,886.52 | 0.00 | 取引 | $0.0003432 | -7.63% | ||
![]() SEDA ProtocolSEDA | $0.04804 | +1.32% | +21.71% | $0 | $661,633.19 | 0.00 | 取引 | $0.04804 | +1.32% | ||
![]() RZUSDRZUSD | $1 | +0.09% | -0.02% | $0 | $981,438.1 | 0.00 | 取引 | $1 | +0.09% | ||
![]() SharpLink GamingSBET | $0.{4}5653 | +20.38% | -7.39% | $0 | $695,959.84 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5653 | +20.38% | ||
![]() PDX CoinPDX | $198.65 | -0.70% | -1.90% | $0 | $647,006.65 | 0.00 | 取引 | $198.65 | -0.70% | ||
![]() DaGama WorldDGMA | $0.1214 | +27.30% | +99.48% | $0 | $713,106.67 | 0.00 | 取引 | $0.1214 | +27.30% | ||
$0.{7}6481 | -10.15% | -25.55% | $0 | $719,557.91 | 0.00 | 取引 | $0.{7}6481 | -10.15% | |||
![]() STAUSTAU | $0.01693 | -0.84% | -0.51% | $0 | $662,059.9 | 0.00 | 取引 | $0.01693 | -0.84% | ||
![]() Baby BitcoinBABYBTC | $0.0006546 | +14.31% | +7.42% | $0 | $403,635.74 | 0.00 | 取引 | $0.0006546 | +14.31% | ||
$0.001772 | -4.10% | -20.35% | $0 | $687,892.12 | 0.00 | 取引 | $0.001772 | -4.10% | |||
$70.26 | +358.56% | +1971.60% | $0 | $723,474.95 | 0.00 | 取引 | $70.26 | +358.56% | |||
$0.{4}7918 | -6.19% | -16.14% | $0 | $632,530.78 | 0.00 | 取引 | $0.{4}7918 | -6.19% | |||
![]() MISSION PAWSIBLEMISSION | $0.{5}9608 | -4.28% | -12.69% | $0 | $611,491.75 | 0.00 | 取引 | $0.{5}9608 | -4.28% | ||
![]() TURBO BOMETURBO | $0.{6}3514 | -89.42% | +40.20% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}3514 | -89.42% | ||
![]() LIF3LIF3 | $0.01270 | -4.52% | -0.95% | $0 | $576,970.16 | 0.00 | 取引 | $0.01270 | -4.52% | ||
![]() HAiOHAIO | $0.02062 | -4.93% | -15.38% | $0 | $642,790.39 | 0.00 | 取引 | $0.02062 | -4.93% | ||
![]() CofinexCNX | $0.1134 | -2.94% | -19.02% | $0 | $572,793.45 | 0.00 | 取引 | $0.1134 | -2.94% | ||
$15,793.38 | -3.95% | -6.75% | $0 | $589,933.06 | 0.00 | 取引 | $15,793.38 | -3.95% | |||
![]() CopeCOPE | $0.0007146 | +3.18% | -44.09% | $0 | $543,969.8 | 0.00 | 取引 | $0.0007146 | +3.18% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。