時価総額トップEthereum エコシステム
Ethereum エコシステムには2449種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$346.66B、平均価格変動率が+62.26%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Ethereumエコシステムは、開発者がスマートコントラクトと分散型アプリケーション (DApps) を構築および展開できるようにする分散型プラットフォームです。Vitalik Buterin氏と彼のチームによって 2015年に設立された Ethereumは、他の仮想通貨と比較して、より多用途で広範なユースケースを提供することを目指しています。また、これらのスマートコントラクトの実行を強化する独自のネイティブ仮想通貨Ether (ETH)に基づいて動作します。 Ethereumのエコシステムには、分散型金融 (DeFi)、非代替性トークン (NFT)、分散型自律組織 (DAO) などのさまざまなプロジェクトが含まれています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Destra NetworkDSYNC | $0.006758 | +0.01% | +7.00% | $6.59M | $1.20M | 974.95M | |||
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.06052 | -1.36% | -10.34% | $6.48M | $133,877.29 | 107.06M | 取引 | ||
| $239.08 | -1.89% | -4.68% | $6.41M | $2.04M | 26807.97 | ||||
![]() ELYSIAEL | $0.001283 | +1.78% | -15.45% | $6.28M | $376,783.69 | 4.89B | |||
![]() TokenBotTBOT | $0.01113 | +0.03% | +0.10% | $6.56M | $54,501.8 | 588.95M | |||
![]() BrickkenBKN | $0.08707 | -1.67% | -0.31% | $7.09M | $81,744.93 | 81.40M | |||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.02524 | -2.66% | -14.15% | $6.23M | $1.03M | 246.97M | 取引 | ||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.005225 | -- | -- | $6.49M | $0 | 1.24B | 取引 | ||
| $573.77 | -2.27% | -7.46% | $6.37M | $3.11M | 11108.23 | ||||
![]() TEXITcoinTXC | $0.1028 | +1.52% | -1.51% | $6.47M | $134,803.73 | 62.96M | |||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() DAO MakerDAO | $0.02864 | -3.92% | -15.89% | $6.00M | $1.55M | 209.53M | 取引 | ||
![]() NUMINENUMI | $0.01901 | -3.10% | -0.79% | $6.15M | $191,418.62 | 323.32M | |||
![]() XBorgXBG | $0.02578 | -1.22% | +60.48% | $6.15M | $61,778.96 | 238.67M | |||
![]() Beta FinanceBETA | $0.006097 | -1.64% | -11.20% | $6.10M | $10.8 | 1000.00M | 取引 | ||
![]() district0xDNT | $0.006376 | -3.21% | -4.52% | $6.38M | $8,192.87 | 1000.00M | |||
![]() ZircuitZRC | $0.001034 | -4.74% | -22.38% | $6.07M | $816,743.5 | 5.87B | 取引 | ||
![]() Niza GlobalNIZA | $0.003917 | +0.06% | +2.78% | $6.32M | $197,628.92 | 1.61B | |||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.007055 | -3.54% | -16.84% | $5.37M | $759,764.59 | 760.88M | 取引 | ||
![]() KANKAN | $0.0006305 | +1.58% | +2.98% | $6.11M | $94,179.33 | 9.69B | |||
![]() DiviDIVI | $0.001219 | -2.56% | -9.36% | $5.71M | $0 | 4.68B | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.01281 | -7.71% | -18.59% | $5.86M | $1.93M | 457.49M | 取引 | ||
![]() HemiHEMI | $0.005975 | +0.20% | -- | $4.62M | $1.86M | 773.33M | |||
| $1.39 | +2.82% | +9.52% | $5.38M | $1,748.58 | 3.86M | ||||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() TurtleTURTLE | $0.03662 | +3.70% | -4.88% | $5.67M | $3.24M | 154.70M | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $138.85 | -0.95% | -2.73% | $5.85M | $87,803.89 | 42100.00 | |||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0006789 | +0.00% | +1.55% | $5.62M | $632,984.71 | 8.28B | 取引 | ||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.0009258 | -0.14% | -54.16% | $5.76M | $347,806.03 | 6.22B | 取引 | ||
| $233.45 | +12.62% | -7.42% | $5.81M | $4.12M | 24895.10 | ||||
| $0.007547 | -2.57% | -12.51% | $5.63M | $1.51M | 745.61M | ||||
| $56.13 | -2.40% | -4.34% | $6.26M | $1.59M | 111606.03 | ||||
![]() UtrustUTK | $0.007943 | -0.04% | +0.04% | $5.59M | $5.10M | 704.07M | |||
![]() OORTOORT | $0.007265 | +1.16% | -7.00% | $5.65M | $71,499.96 | 777.01M | |||
![]() RACARACA | $0.{4}1342 | -0.86% | -10.84% | $5.52M | $1.75M | 411.67B | 取引 | ||
![]() Hey AnonANON | $0.3751 | -3.46% | -16.49% | $5.20M | $485,466.39 | 13.86M | |||
| $212.92 | -0.18% | -0.57% | $5.25M | $733,890.78 | 24673.57 | ||||
![]() WexoWEXO | $0.01823 | +4.53% | +6.89% | $5.35M | $107,038.82 | 293.19M | |||
![]() Landwolf 0x67WOLF | $0.{5}5939 | -2.93% | -0.72% | $5.36M | $456,618.15 | 902.16B | |||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.01958 | +0.81% | +3.30% | $5.23M | $176,320.25 | 267.15M | 取引 | ||
![]() GaleonGALEON | $0.006084 | -1.50% | -5.84% | $5.02M | $88,899.57 | 824.78M | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.2732 | -2.94% | -18.80% | $5.05M | $23,304.56 | 18.48M | |||
![]() KryllKRL | $0.1293 | -1.23% | -7.81% | $5.16M | $25,942.23 | 39.90M | |||
![]() NashNEX | $0.1152 | -0.45% | +0.53% | $5.10M | $0 | 44.26M | |||
![]() SIX TokenSIX | $0.005810 | -8.17% | -16.32% | $4.94M | $589,776.53 | 850.97M | 取引 | ||
| $1,144.56 | -0.43% | +5.06% | $5.02M | $2.73M | 4388.75 | ||||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1234 | -5.31% | -32.34% | $5.14M | $4.23M | 41.66M |


















![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)



























