時価総額トップEthereum エコシステム
Ethereum エコシステムには2613種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$344.55B、平均価格変動率が+16.36%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Ethereumエコシステムは、開発者がスマートコントラクトと分散型アプリケーション (DApps) を構築および展開できるようにする分散型プラットフォームです。Vitalik Buterin氏と彼のチームによって 2015年に設立された Ethereumは、他の仮想通貨と比較して、より多用途で広範なユースケースを提供することを目指しています。また、これらのスマートコントラクトの実行を強化する独自のネイティブ仮想通貨Ether (ETH)に基づいて動作します。 Ethereumのエコシステムには、分散型金融 (DeFi)、非代替性トークン (NFT)、分散型自律組織 (DAO) などのさまざまなプロジェクトが含まれています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BLOCKLORDSLRDS | $0.02001 | -1.17% | -7.23% | $825,571.71 | $15,034.03 | 41.27M | |||
![]() TruthTRUU | $0.{4}7173 | -4.89% | -17.27% | $871,478.49 | $146,722.59 | 12.15B | |||
| $428.07 | +0.27% | +3.13% | $890,323.32 | $654,486.06 | 2079.85 | ||||
![]() ICHIICHI | $0.08848 | -2.99% | -14.02% | $829,893.68 | $0.11 | 9.38M | |||
![]() Cryptocurrency CoinCRYPTO | $0.0008428 | +3.23% | +1.65% | $842,769.69 | $3,209.83 | 999.98M | |||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.001274 | +3.69% | +3.44% | $794,765.32 | $51,606.2 | 624.04M | |||
| $0.01371 | +0.42% | +6.26% | $842,767.39 | $93,157.07 | 61.47M | ||||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{6}3921 | -4.56% | -5.18% | $862,630.82 | $435.77 | 2.20T | 取引 | ||
![]() HydraHYDRA | $0.02812 | -1.54% | +1.23% | $838,790.01 | $67,609.06 | 29.83M | |||
| $133.64 | -- | +6.34% | $820,264.73 | $0 | 6137.74 | ||||
| $0.0004249 | +0.14% | -17.83% | $815,494.62 | $1.92M | 1.92B | 取引 | |||
| $0.0008865 | +18.20% | -5.25% | $861,032.06 | $3.50M | 971.29M | ||||
![]() Brett (ETH)BRETT | $0.01177 | -2.34% | -1.99% | $817,013.62 | $108,561.86 | 69.42M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.2994 | +0.45% | -29.26% | $808,679.75 | $0 | 2.70M | |||
![]() AirSwapAST | $0.004704 | -0.02% | -5.92% | $820,729.09 | $6,300.79 | 174.48M | |||
![]() DeFiDEFI | $0.0001700 | +3.02% | -2.94% | $604,882.84 | $102,520.98 | 3.56B | |||
| $97.36 | +0.00% | +0.68% | $797,202.64 | $668.15 | 8187.99 | ||||
| $0.0008597 | +3.96% | +0.63% | $811,713.37 | $535.73 | 944.18M | ||||
![]() Wrapped AmpleforthWAMPL | $0.4033 | -5.61% | -18.81% | $778,292.95 | $482.57 | 1.93M | |||
| $69.05 | -1.84% | -2.69% | $786,913.58 | $1.45M | 11395.84 | ||||
![]() SaitoSAITO | $0.0003921 | -5.61% | -24.38% | $776,059.3 | $31,290.53 | 1.98B | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.001037 | -1.89% | -12.36% | $772,588.41 | $34.51 | 744.98M | |||
![]() SpectralSPEC | $0.05612 | -0.85% | -17.49% | $791,601.07 | $85,374.82 | 14.10M | |||
![]() Shina InuSHI | $0.{7}6297 | +0.39% | +3.31% | $769,249.78 | $0 | 12.22T | |||
| $297.82 | +4.08% | -3.07% | $780,015.93 | $858,379.05 | 2619.04 | ||||
![]() ARCARC | $0.0007045 | -9.80% | -32.64% | $649,988.19 | $2,590.74 | 922.62M | |||
![]() e-RadixEXRD | $0.001135 | +1.47% | +10.87% | $791,417.2 | $0 | 697.12M | |||
![]() CatSlapSLAP | $0.0001741 | -1.95% | -9.76% | $761,069.17 | $0 | 4.37B | |||
![]() Wrapped POKTWPOKT | $0.008097 | -4.07% | -14.03% | $742,207.09 | $0 | 91.67M | |||
![]() ChickencoinCHKN | $0.{7}1175 | -0.07% | -9.68% | $754,528.01 | $0 | 64.24T | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{5}8376 | -28.84% | -19.60% | $535,070.87 | $3.81 | 63.88B | |||
| $386.76 | +2.89% | -5.93% | $753,961.39 | $1.20M | 1949.43 | ||||
| $0.{4}1077 | -2.82% | -4.09% | $743,352.61 | $571,701.58 | 69.00B | ||||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}2785 | -3.91% | -13.27% | $717,247.52 | $0 | 25.76T | 取引 | ||
![]() Optimus AIOPTI | $0.008268 | +41.02% | +18.59% | $785,752.6 | $19,109.13 | 95.03M | 取引 | ||
![]() Xavier: Renegade AngelXAVIER | $0.0006858 | +11.79% | +0.41% | $685,672.38 | $407,796.82 | 999.86M | |||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | $0.08436 | -1.27% | -22.04% | $720,648.03 | $2,494.66 | 8.54M | |||
| $0.0004006 | -1.24% | -2.34% | $714,271.76 | $4,015.66 | 1.78B | ||||
| $0.0001895 | -0.49% | -18.86% | $717,578.24 | $73,560.8 | 3.79B | ||||
![]() StreamrDATA | $0.0005775 | -8.06% | +10.28% | $729,408.2 | $105,046.95 | 1.26B | |||
| $154.46 | -1.65% | +0.49% | $731,604.01 | $39,626.41 | 4736.60 | ||||
![]() DeFiChainDFI | $0.0008340 | +1.43% | +13.99% | $691,356.02 | $171.9 | 828.94M | 取引 | ||
| $0.2736 | -5.36% | -14.31% | $706,971.66 | $0 | 2.58M | 取引 | |||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0004966 | -8.27% | -61.67% | $709,011.9 | $144,132.98 | 1.43B | 取引 | ||
![]() Sabai ProtocolSABAI | $0.001369 | -6.06% | -21.44% | $754,938.21 | $65,506.54 | 551.33M | |||
![]() GameZoneGZONE | $0.0007927 | -1.60% | -3.90% | $665,941.03 | $629.07 | 840.12M | |||
![]() Meter GovernanceMTRG | $0.02144 | +7.08% | +9.26% | $692,135.76 | $126,614.77 | 32.28M | |||
| $0.004400 | +2.31% | -2.88% | $684,216.85 | $63,836.63 | 155.50M | ||||
![]() SuzuverseSGT | $0.06742 | +2.45% | -7.49% | $677,740.5 | $129,964.51 | 10.05M | |||
![]() MultiVACMTV | $0.0001916 | -0.35% | -3.75% | $687,335.19 | $145,304.86 | 3.59B |

















































