今日の暗号資産価格
暗号資産
43475 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{7}9991 | +4.66% | +5.69% | $0 | $20.05 | 0.00 | 取引 | $0.{7}9991 | +4.66% | |||
![]() Bitcoin InuBTCINU | $0.001945 | -6.14% | -3.86% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001945 | -6.14% | ||
![]() VPS AIVPS | $0.{4}1193 | +2.69% | -97.75% | $0 | $7.86 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1193 | +2.69% | ||
![]() BostromBOOT | $0.{9}4333 | -1.87% | -7.99% | $0 | $39.73 | 0.00 | 取引 | $0.{9}4333 | -1.87% | ||
![]() FLOKITAFLOKITA | $0.{6}3543 | +1.43% | +6.39% | $0 | $9.44 | 0.00 | 取引 | $0.{6}3543 | +1.43% | ||
![]() SokuSwapSOKU | $0.{5}9079 | +1.52% | -0.60% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}9079 | +1.52% | ||
![]() TrustNFTTRUSTNFT | $0.0001055 | +1.44% | -4.93% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001055 | +1.44% | ||
| $0.0001440 | +0.03% | +0.05% | $0 | $6.84 | 0.00 | 取引 | $0.0001440 | +0.03% | |||
![]() Crob CoinCROB | $0.01059 | -1.30% | -4.29% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01059 | -1.30% | ||
![]() ExohoodEXO | $0.{4}9032 | +4.47% | +2.35% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}9032 | +4.47% | ||
![]() Yoshi.exchangeYOSHI | $0.001111 | +1.92% | -10.90% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001111 | +1.92% | ||
![]() IcosaICSA | $0.003947 | -2.97% | -7.18% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.003947 | -2.97% | ||
| $0.0001045 | -1.14% | -1.68% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001045 | -1.14% | |||
![]() Kuma InuKUMA | $0.{8}1090 | -7.40% | -4.70% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{8}1090 | -7.40% | ||
![]() DogeCashDOGEC | $0.0001181 | -89.91% | -35.05% | $0 | $0.7 | 0.00 | 取引 | $0.0001181 | -89.91% | ||
![]() CRO Trump AICRO | $0.{4}1094 | -0.54% | +10.37% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1094 | -0.54% | ||
![]() AI MetaverseAIM | $0.{7}3001 | +0.05% | +0.08% | $0 | $6.05 | 0.00 | 取引 | $0.{7}3001 | +0.05% | ||
![]() HashBXHBX | $0.0001465 | +1.92% | +0.17% | $0 | $18.81 | 0.00 | 取引 | $0.0001465 | +1.92% | ||
| $0.002662 | +0.41% | -11.52% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002662 | +0.41% | |||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $0.5505 | +6.21% | -0.51% | $0 | $17.19 | 0.00 | 取引 | $0.5505 | +6.21% | ||
![]() GainXGNX | $10.15 | 0.00% | -0.10% | $0 | $6.05 | 0.00 | 取引 | $10.15 | 0.00% | ||
![]() NovacoinNVC | $0.01960 | +2.73% | +3.04% | $0 | $12.13 | 0.00 | 取引 | $0.01960 | +2.73% | ||
| $0.003292 | -46.91% | -46.82% | $0 | $17.39 | 0.00 | 取引 | $0.003292 | -46.91% | |||
![]() EQIFIEQX | $0.{4}7794 | -5.04% | -3.65% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}7794 | -5.04% | ||
![]() BeetsBEETS | $0.003200 | +6.41% | +1.83% | $0 | $0.16 | 0.00 | 取引 | $0.003200 | +6.41% | ||
![]() FLOKI CEOFLOKICEO | $0.{12}4606 | +13.48% | +21.00% | $0 | $0.99 | 0.00 | 取引 | $0.{12}4606 | +13.48% | ||
![]() $LAMBOLAMBO | $0.{5}1108 | -8.49% | -3.12% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1108 | -8.49% | ||
![]() The SIMPSONS BNBSIMPSONS | $0.{13}8310 | +1.80% | -2.79% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{13}8310 | +1.80% | ||
![]() MXNBMXNB | $0.05836 | +0.62% | +0.41% | $0 | $5,597.39 | 0.00 | 取引 | $0.05836 | +0.62% | ||
![]() KurobiKURO | $0.{4}1073 | +1.68% | +1.46% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1073 | +1.68% | ||
![]() SolabradorSOBER | $0.{4}1071 | +7.44% | -1.13% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1071 | +7.44% | ||
![]() MagnetGoldMTG | $0.01949 | +3.90% | -2.15% | $0 | $0.43 | 0.00 | 取引 | $0.01949 | +3.90% | ||
![]() Crystl FinanceCRYSTL | $0.0001602 | +3.92% | +3.20% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001602 | +3.92% | ||
![]() SILVER$SILVER | $0.{14}6300 | -0.07% | -62.11% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{14}6300 | -0.07% | ||
![]() Mononoke InuMononoke-Inu | $0.{12}2440 | -0.74% | -4.49% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{12}2440 | -0.74% | ||
| $0.{7}4304 | -0.09% | +7.99% | $0 | $6.52 | 0.00 | 取引 | $0.{7}4304 | -0.09% | |||
![]() GNFTGNFT | $0.06289 | +1.21% | +0.37% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.06289 | +1.21% | ||
![]() edeXaEDX | $0.003298 | -0.24% | -25.94% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.003298 | -0.24% | ||
![]() BCAKBCAK | $390.18 | +0.05% | -21.63% | $0 | $15.41 | 0.00 | 取引 | $390.18 | +0.05% | ||
![]() khaokheowzooKHEOWZOO | $0.{4}1502 | -5.57% | -5.55% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1502 | -5.57% | ||
![]() COQ AICOQAI | $0.{4}8497 | +6.80% | +20.98% | $0 | $12.06 | 0.00 | 取引 | $0.{4}8497 | +6.80% | ||
![]() BNSD FinanceBNSD | $0.0002196 | -0.27% | -0.27% | $0 | $3.7 | 0.00 | 取引 | $0.0002196 | -0.27% | ||
![]() I MADE IT UPSOURCE | $0.{4}2081 | +2.57% | -11.88% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2081 | +2.57% | ||
![]() Shigure UI9MM | $0.{4}3102 | +3.94% | +2.53% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3102 | +3.94% | ||
![]() CATOCATO | $0.0002985 | -0.52% | -4.95% | $0 | $10.84 | 0.00 | 取引 | $0.0002985 | -0.52% | ||
![]() ChinuCHINU | $0.{4}1654 | +8.33% | +4.91% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1654 | +8.33% | ||
![]() Bitcoin PayBTCPAY | $0.002142 | +0.45% | -1.18% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002142 | +0.45% | ||
![]() AmonAMN | $0.{4}1135 | -0.03% | -0.07% | $0 | $0.76 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1135 | -0.03% | ||
![]() Shihtzu ExchangeSTZU | $0.{10}7927 | +1.76% | +2.17% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{10}7927 | +1.76% | ||
![]() Bullshit InuBULL | $0.{8}4335 | +1.09% | -2.10% | $0 | $3.39 | 0.00 | 取引 | $0.{8}4335 | +1.09% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルま たは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トーク ンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基 本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































