今日の暗号資産価格
暗号資産
39309 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{10}2003 | +0.35% | +56.12% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{10}2003 | +0.35% | |||
![]() BaseXBSX | $0.002717 | -7.97% | -8.83% | $0 | $978.28 | 0.00 | 取引 | $0.002717 | -7.97% | ||
![]() XRP20XRP20 | $0.{4}1257 | -1.60% | -2.82% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1257 | -1.60% | ||
![]() Floor Cheese BurgerFLRBRG | $0.{5}2053 | -2.02% | +3.25% | $0 | $78.86 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2053 | -2.02% | ||
| $0.01601 | +1.50% | +3.26% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01601 | +1.50% | |||
![]() ConnexCONX | $15.39 | -6.34% | -20.52% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $15.39 | -6.34% | ||
![]() MobsterMOB | $0.{9}1999 | 0.00% | +1.87% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{9}1999 | 0.00% | ||
![]() MoveAppMOVE | $0.0001987 | +0.32% | -4.62% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001987 | +0.32% | ||
![]() JustusJTT | $0.01241 | +0.24% | +1.51% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01241 | +0.24% | ||
![]() OrcfaxFACT | $0.0006055 | -1.10% | -3.85% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0006055 | -1.10% | ||
![]() PHAMEPHAME | $0.04232 | +4.57% | +15.83% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.04232 | +4.57% | ||
![]() SHIBU INUSHIBU | $0.{10}1539 | +0.65% | +1.42% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{10}1539 | +0.65% | ||
![]() BNBdogeBNBDOGE | $0.{10}1460 | +1.00% | +2.10% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{10}1460 | +1.00% | ||
![]() CalciumCAL | $0.0004653 | -1.22% | +1.30% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0004653 | -1.22% | ||
![]() DOLLAR SHIBA INUDSHIB | $0.{11}5880 | +1.37% | +2.48% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{11}5880 | +1.37% | ||
![]() LONGLONG | $60.44 | +1.91% | +3.66% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $60.44 | +1.91% | ||
![]() KIZUNAKIZUNA | $0.{9}9958 | +14.43% | +42.21% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{9}9958 | +14.43% | ||
![]() CRAZY MUSKCRAZYMUSK | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() NBA BSCNBABSC | $0.{5}4898 | +0.37% | +1.80% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}4898 | +0.37% | ||
![]() MARIO CEOMARIO | $0.{12}3647 | -0.62% | -7.23% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{12}3647 | -0.62% | ||
![]() UFC WINUFC | $0.{13}9370 | +1.30% | +2.17% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{13}9370 | +1.30% | ||
![]() SPIDERMAN BITCOINSPIDERMAN | $0.{12}1174 | +1.30% | +2.44% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{12}1174 | +1.30% | ||
![]() CresoCRE | $0.{6}4955 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}4955 | 0.00% | ||
![]() TON Bridged USDCJUSDC | $0.9878 | +6.33% | -1.36% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.9878 | +6.33% | ||
![]() ApuAPU | $0.{7}8389 | +10.47% | +13.45% | $0 | $0.94 | 0.00 | 取引 | $0.{7}8389 | +10.47% | ||
![]() BNBtiger 2.0BNBTIGER | $0.{12}3235 | -0.66% | +2.95% | $0 | $89.53 | 0.00 | 取引 | $0.{12}3235 | -0.66% | ||
![]() Glint CoinGLINT | $0.005367 | -8.07% | -7.42% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.005367 | -8.07% | ||
![]() Baby LuffyBLF | $0.0001900 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001900 | 0.00% | ||
![]() AstroPepeXAPX | $0.{5}4296 | -1.36% | -5.41% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}4296 | -1.36% | ||
![]() Savings DaiSDAI | $1.17 | +0.00% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1.17 | +0.00% | ||
![]() GrokXAI | $0.001345 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001345 | 0.00% | ||
| $0.{9}7853 | -1.88% | +3.21% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{9}7853 | -1.88% | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $5.02 | 0.00% | ||
![]() GrokGROK | $0.{9}6378 | 0.00% | +3.84% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{9}6378 | 0.00% | ||
![]() Venus AAVEvAAVE | $3.44 | +0.84% | +2.72% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $3.44 | +0.84% | ||
![]() Venus CAKEvCAKE | $0.05555 | +3.01% | +0.08% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.05555 | +3.01% | ||
![]() Venus TRXvTRX | $0.3200 | +1.74% | +3.27% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.3200 | +1.74% | ||
![]() Venus TUSDvTUSD | $1.18 | -0.01% | -0.12% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1.18 | -0.01% | ||
![]() Trustpad (New)TPAD | $0.0001209 | +3.40% | +0.47% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001209 | +3.40% | ||
![]() Venus UNIvUNI | $5.51 | +1.12% | -5.28% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $5.51 | +1.12% | ||
![]() EthXYSEXY | $0.01482 | -2.02% | +24.11% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01482 | -2.02% | ||
![]() DOGECOIN XDOGE | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() Satellite Doge-1 MissionDOGE-1 | $0.0001937 | +6.80% | +10.61% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001937 | +6.80% | ||
![]() csas (Ordinals)CSAS | $0.{4}4999 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4999 | 0.00% | ||
![]() MMXMMX | $0.02293 | 0.00% | +90.22% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02293 | 0.00% | ||
| $0.04403 | +0.84% | -0.50% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.04403 | +0.84% | |||
![]() USDCASHUSDCASH | $1 | +0.29% | +0.39% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1 | +0.29% | ||
![]() DexNetDEXNET | $0.01456 | +4.94% | +18.28% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01456 | +4.94% | ||
| $0.001886 | 0.00% | -2.28% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001886 | 0.00% | |||
![]() RMBCASHRMBCASH | $0.1579 | +4.60% | -4.96% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1579 | +4.60% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの 企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































