今日の暗号資産価格
暗号資産
46848 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DeFiChainDFI | $0.0007680 | -17.18% | +13.89% | $636,590.19 | $230.53 | 828.94M | 取引 | $0.0007680 | -17.18% | ||
![]() Doge Eat DogeOMNOM | $0.{8}2030 | +3.07% | +1.85% | $629,449.21 | $54,391.1 | 310.00T | 取引 | $0.{8}2030 | +3.07% | ||
![]() CarnomalyCARR | $0.0003212 | -12.11% | -26.75% | $562,175.51 | $27,615.64 | 1.75B | 取引 | $0.0003212 | -12.11% | ||
![]() MubarakahMUBARAKAH | $0.0005455 | +9.11% | +29.27% | $545,476.31 | $667,771.09 | 1000.00M | 取引 | $0.0005455 | +9.11% | ||
![]() MatchainMAT | $0.04490 | +3.32% | -1.49% | $682,722.65 | $944,457.95 | 15.20M | 取引 | $0.04490 | +3.32% | ||
| $0.0006032 | -5.03% | -0.01% | $597,096.22 | $155,509.23 | 989.90M | 取引 | $0.0006032 | -5.03% | |||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.002173 | +0.95% | +5.42% | $630,032.71 | $1.76M | 290.00M | 取引 | $0.002173 | +0.95% | ||
![]() spinning catOIIAOIIA | $0.0006225 | +3.12% | +4.16% | $622,355.31 | $92,735.92 | 999.81M | 取引 | $0.0006225 | +3.12% | ||
![]() POOHPOOH | $0.{8}1483 | -1.74% | +4.15% | $623,729.76 | $0 | 420.69T | 取引 | $0.{8}1483 | -1.74% | ||
![]() JumoneyJUM | $0.0004875 | +0.99% | -16.38% | $628,755.8 | $4,775.67 | 1.29B | 取引 | $0.0004875 | +0.99% | ||
![]() Creo EngineCREO | $0.0009028 | +0.42% | +0.42% | $621,959.55 | $528,244.49 | 688.89M | 取引 | $0.0009028 | +0.42% | ||
![]() FleekFLK | $0.02668 | -17.94% | +25.18% | $533,505.51 | $205,979.52 | 20.00M | 取引 | $0.02668 | -17.94% | ||
![]() LoungeMLZM | $0.003741 | -0.47% | +9.18% | $617,789.13 | $67.59 | 165.16M | 取引 | $0.003741 | -0.47% | ||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.003578 | +7.02% | +4.94% | $660,125.07 | $14,570.79 | 184.48M | 取引 | $0.003578 | +7.02% | ||
![]() HumanodeHMND | $0.003048 | +0.92% | +1.05% | $627,034.04 | $107,456.41 | 205.71M | 取引 | $0.003048 | +0.92% | ||
| $0.0006637 | -3.63% | +27.74% | $641,660.21 | $229,623.83 | 966.81M | 取引 | $0.0006637 | -3.63% | |||
| $487.02 | -0.00% | -2.80% | $613,645.2 | $479 | 1260.00 | 取引 | $487.02 | -0.00% | |||
| $0.0006029 | -3.82% | +39.67% | $602,875.68 | $399,719.79 | 1000.00M | 取引 | $0.0006029 | -3.82% | |||
| $0.08127 | -0.35% | -1.92% | $608,678.26 | $79,580.81 | 7.49M | 取引 | $0.08127 | -0.35% | |||
| $0.{4}6140 | +0.14% | -2.05% | $614,039.71 | $144,159.99 | 10.00B | 取引 | $0.{4}6140 | +0.14% | |||
![]() PacketPKT | $0.0001431 | 0.00% | +5.72% | $607,485.15 | $0 | 4.25B | 取引 | $0.0001431 | 0.00% | ||
| -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | |||
| $0.0009125 | -2.86% | -1.45% | $592,005.31 | $284,955.67 | 648.74M | 取引 | $0.0009125 | -2.86% | |||
| $0.02077 | -0.26% | +1.68% | $597,474.36 | $3.86M | 28.77M | 取引 | $0.02077 | -0.26% | |||
![]() yesnoerrorYNE | $0.0005929 | -1.69% | -7.02% | $592,909.88 | $111,334.65 | 1000.00M | 取引 | $0.0005929 | -1.69% | ||
![]() teleBTCTELEBTC | $663.16 | -3.92% | -0.37% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $663.16 | -3.92% | ||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0004257 | +2.46% | -10.40% | $610,499.19 | $58,326.28 | 1.43B | 取引 | $0.0004257 | +2.46% | ||
| $0.0001206 | +1.08% | +0.85% | $593,216.04 | $122,302.56 | 4.92B | 取引 | $0.0001206 | +1.08% | |||
![]() ISKRA TokenISK | $0.0009590 | -1.27% | +3.36% | $588,744.85 | $22,586.66 | 613.90M | 取引 | $0.0009590 | -1.27% | ||
![]() MdexMDX | $0.0006370 | +2.64% | -0.95% | $605,333.45 | $9,312.22 | 950.25M | 取引 | $0.0006370 | +2.64% | ||
![]() Pussy FinancialPUSSY | $0.{5}3484 | -2.36% | +0.43% | $573,976.69 | $0 | 164.76B | 取引 | $0.{5}3484 | -2.36% | ||
![]() DuckChainDUCK | $0.{4}8307 | -7.76% | -59.72% | $594,357.91 | $463,423.73 | 7.15B | 取引 | $0.{4}8307 | -7.76% | ||
![]() HahaYesRIZO | $0.{5}1327 | -7.25% | -8.16% | $558,274.54 | $24,308.07 | 420.64B | 取引 | $0.{5}1327 | -7.25% | ||
| $16.01 | -0.47% | +5.24% | $62,224.56 | $1.19M | 3885.70 | 取引 | $16.01 | -0.47% | |||
![]() COMMONCOMMON | $0.0002536 | -10.89% | -32.99% | $592,430.07 | $801,164.86 | 2.34B | 取引 | $0.0002536 | -10.89% | ||
![]() QubitQBIT | $0.0006038 | +1.25% | -0.10% | $599,278.78 | $0 | 992.50M | 取引 | $0.0006038 | +1.25% | ||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.003417 | -4.95% | -3.04% | $586,413.6 | $2.00M | 171.61M | 取引 | $0.003417 | -4.95% | ||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0001143 | -1.00% | -4.93% | $575,964.81 | $146,108.78 | 5.04B | 取引 | $0.0001143 | -1.00% | ||
![]() DomRaiderDRT | $0.0009846 | 0.00% | 0.00% | $582,390.89 | $0 | 591.50M | 取引 | $0.0009846 | 0.00% | ||
![]() GelatoGEL | $0.001977 | -4.10% | +0.41% | $556,965.58 | $0 | 281.79M | 取引 | $0.001977 | -4.10% | ||
![]() LimoCoin SwapLMCSWAP | $0.0004882 | -0.40% | +8.19% | $574,472.89 | $0 | 1.18B | 取引 | $0.0004882 | -0.40% | ||
![]() BillyBILLY | $0.0006111 | -2.42% | -5.84% | $572,068.22 | $105,923.31 | 936.14M | 取引 | $0.0006111 | -2.42% | ||
![]() SilencioSLC | $0.{4}3791 | +13.89% | -2.62% | $660,613.26 | $99,488.84 | 17.43B | 取引 | $0.{4}3791 | +13.89% | ||
| $21.34 | -1.51% | +3.19% | $577,656.32 | $813,318.07 | 27073.47 | 取引 | $21.34 | -1.51% | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.01147 | -0.69% | +0.69% | $573,610.55 | $70,283.1 | 50.00M | 取引 | $0.01147 | -0.69% | ||
![]() IMGN LabsIMGN | $0.0006690 | -2.19% | +3.08% | $569,002.9 | $130,688.47 | 850.52M | 取引 | $0.0006690 | -2.19% | ||
![]() BonusCloudBXC | $0.0001770 | -1.05% | -1.33% | $593,416.07 | $9,789.46 | 3.35B | 取引 | $0.0001770 | -1.05% | ||
![]() GarlicoinGRLC | $0.008147 | -0.43% | +26.57% | $561,147.03 | $0 | 68.88M | 取引 | $0.008147 | -0.43% | ||
![]() PointPayPXP | $0.01896 | +0.00% | +2.16% | $568,765.56 | $104,997.37 | 30.00M | 取引 | $0.01896 | +0.00% | ||
![]() HemuleHEMULE | $0.0005667 | -1.94% | +2.63% | $555,322.67 | $0 | 980.00M | 取引 | $0.0005667 | -1.94% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予 測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現 在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は 上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。






















.png)


























