今日の暗号資産価格
暗号資産
47485 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() McDonaldsMcDo | $0.{4}2380 | 0.00% | 0.00% | $23,802.86 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}2380 | 0.00% | ||
![]() ExtsyXTSY | $0.0003747 | 0.00% | 0.00% | $374,709.76 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003747 | 0.00% | ||
![]() lilg4Lilg4 | $0.0002799 | 0.00% | 0.00% | $279,901.8 | $0 | 999.88M | 取引 | $0.0002799 | 0.00% | ||
| $0.{4}7804 | 0.00% | 0.00% | $78,035.61 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}7804 | 0.00% | |||
![]() 告密者告密者 | $0.{5}4009 | 0.00% | 0.00% | $4,009.41 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}4009 | 0.00% | ||
Based AmongusAMONGUS | $0.{5}8512 | 0.00% | 0.00% | $8,512.25 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}8512 | 0.00% | ||
![]() Official Baby VanceBabyVance | $0.{5}2816 | 0.00% | 0.00% | $2,814.94 | $9.76 | 999.45M | 取引 | $0.{5}2816 | 0.00% | ||
collectivezeroCLLTZRO | $0.{5}1206 | 0.00% | 0.00% | $120,572.8 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{5}1206 | 0.00% | ||
XRPXRP | $0.{5}1415 | 0.00% | 0.00% | $70.75 | $0.25 | 50.00M | 取引 | $0.{5}1415 | 0.00% | ||
NSKNSK | $0.{6}1676 | -0.00% | 0.00% | $23,323.87 | $0.37 | 139.16B | 取引 | $0.{6}1676 | -0.00% | ||
PumpversePumpverse | $0.{4}8373 | 0.00% | 0.00% | $83,731.12 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}8373 | 0.00% | ||
![]() 老式小孩老式小孩 | $0.{5}2943 | 0.00% | 0.00% | $2,942.85 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}2943 | 0.00% | ||
![]() 告密人生告密人生 | $0.{5}2783 | 0.00% | 0.00% | $2,782.53 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}2783 | 0.00% | ||
![]() CapyCapy | $0.{4}6892 | 0.00% | 0.00% | $68,924.79 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}6892 | 0.00% | ||
We Are All SatoshiSatoshi | $0.0001802 | 0.00% | 0.00% | $180,225.74 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.0001802 | 0.00% | ||
WCFTWCFT | $0.{5}1949 | 0.00% | 0.00% | $194,906.16 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{5}1949 | 0.00% | ||
![]() TOLLTOLL | $0.0001470 | 0.00% | 0.00% | $147,019.28 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001470 | 0.00% | ||
![]() petrocoinPETRO | $0.0001028 | 0.00% | 0.00% | $102,789.53 | $0 | 999.98M | 取引 | $0.0001028 | 0.00% | ||
| $0.{4}4107 | 0.00% | 0.00% | $41,071.04 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}4107 | 0.00% | |||
AegisAEGIS | $0.{5}1119 | 0.00% | 0.00% | $111,945.85 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{5}1119 | 0.00% | ||
Molt MCPMCP | $0.{5}1928 | 0.00% | 0.00% | $192,779.36 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{5}1928 | 0.00% | ||
![]() NetworkINK | $0.{4}7093 | 0.00% | 0.00% | $70,920.28 | $0 | 999.86M | 取引 | $0.{4}7093 | 0.00% | ||
VOUGHTCOINVOUGHTCOIN | $0.0001709 | 0.00% | 0.00% | $170,884.18 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001709 | 0.00% | ||
VANGUARD@QVDOR | $0.{4}3285 | 0.00% | 0.00% | $32,854.96 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}3285 | 0.00% | ||
US-Iran ceasefireUS-IRAN | $0.{4}7930 | 0.00% | 0.00% | $79,291.25 | $0 | 999.90M | 取引 | $0.{4}7930 | 0.00% | ||
hazzaHAZZA | $0.{5}2343 | 0.00% | 0.00% | $234,304.3 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{5}2343 | 0.00% | ||
KarpathyTalkKTALK | $0.{5}1757 | 0.00% | 0.00% | $175,650.08 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{5}1757 | 0.00% | ||
![]() Degen CardsDECARDS | $0.{4}7123 | 0.00% | 0.00% | $71,228.29 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}7123 | 0.00% | ||
![]() FAAVIATOR$FAAV | $0.{4}9385 | 0.00% | 0.00% | $93,850.18 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}9385 | 0.00% | ||
VANGUARD@RVDOR | $0.{4}8697 | 0.00% | 0.00% | $86,969.02 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}8697 | 0.00% | ||
| $0.{4}6505 | 0.00% | 0.00% | $65,046.16 | $0 | 999.95M | 取引 | $0.{4}6505 | 0.00% | |||
STRC.liveSTRC | $0.0001448 | 0.00% | 0.00% | $144,780.86 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001448 | 0.00% | ||
| $0.{4}8090 | 0.00% | 0.00% | $80,898.07 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}8090 | 0.00% | |||
| $0.{4}7940 | 0.00% | 0.00% | $79,397.74 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}7940 | 0.00% | |||
| $0.{5}2477 | 0.00% | 0.00% | $2,475.43 | $0 | 999.46M | 取引 | $0.{5}2477 | 0.00% | |||
![]() Adamoshi BackamotoBIGREVEAL | $0.{4}6970 | 0.00% | 0.00% | $69,631.16 | $0 | 999.05M | 取引 | $0.{4}6970 | 0.00% | ||
ChudTheBuilderCHUD | $0.{4}7333 | 0.00% | 0.00% | $73,334.79 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}7333 | 0.00% | ||
![]() GTA$GTA$ | $0.{4}7393 | 0.00% | 0.00% | $73,926.05 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}7393 | 0.00% | ||
Rice RoboticsRICE | $0.{7}5442 | 0.00% | 0.00% | $5,442.31 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{7}5442 | 0.00% | ||
| $0.0004464 | 0.00% | 0.00% | $446,448.74 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0004464 | 0.00% | |||
baby_solanaXBSOL | $0.0001901 | 0.00% | 0.00% | $190,109.23 | $0 | 999.97M | 取引 | $0.0001901 | 0.00% | ||
![]() The Wandering TurtleTortellini | $0.{4}5681 | 0.00% | 0.00% | $56,809.37 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}5681 | 0.00% | ||
BeirutBombBeirutBomb | $0.{4}7892 | 0.00% | 0.00% | $78,919.97 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}7892 | 0.00% | ||
STAKRSTAKR | $0.{5}1372 | 0.00% | 0.00% | $137,173.85 | $0 | 100.00B | 取引 | $0.{5}1372 | 0.00% | ||
![]() LegendzCasinoIOLEGENDZ | $0.0001818 | 0.00% | 0.00% | $181,774.18 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001818 | 0.00% | ||
404MIND404MIND | $0.{9}5061 | 0.00% | 0.00% | $502.49 | $0.07 | 992.84B | 取引 | $0.{9}5061 | 0.00% | ||
![]() Prediction Jellyjelly | $0.0003535 | -0.29% | 0.00% | $353,460.12 | $153,971.91 | 1000.00M | 取引 | $0.0003535 | -0.29% | ||
cyb3rwr3ncyb3rwr3n | $0.{4}2583 | 0.00% | 0.00% | $258,273.52 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}2583 | 0.00% | ||
![]() 마라도의 파수꾼NOORUNG | $0.{4}7819 | 0.00% | 0.00% | $78,188.76 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}7819 | 0.00% | ||
![]() Stock CatPound | $0.{4}7263 | 0.00% | 0.00% | $72,622.66 | $0 | 999.85M | 取引 | $0.{4}7263 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所にお ける買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断する のに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。























