今日の暗号資産価格
暗号資産
46795 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BeldexBDX | $0.08026 | -0.08% | +0.32% | $621.00M | $13.13M | 7.74B | 取引 | $0.08026 | -0.08% | ||
![]() GHOGHO | $0.9997 | +0.01% | +0.02% | $583.81M | $1.82M | 584.00M | 取引 | $0.9997 | +0.01% | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9983 | -0.02% | -0.01% | $565.85M | $263,902.98 | 566.83M | 取引 | $0.9983 | -0.02% | ||
![]() Solstice USXUSX | $0.9995 | +0.01% | -0.09% | $359.50M | $2.01M | 359.69M | 取引 | $0.9995 | +0.01% | ||
![]() DuckyDUCKY | $0.0007495 | +5.03% | +8.84% | $310.58M | $92,040 | 414.40B | 取引 | $0.0007495 | +5.03% | ||
| $0.9943 | +0.03% | +0.05% | $274.35M | $159,237.88 | 275.94M | 取引 | $0.9943 | +0.03% | |||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{5}1256 | -1.01% | +4.43% | $263.68M | $34.80M | 210.00T | 取引 | $0.{5}1256 | -1.01% | ||
![]() AriaAIARIA | $0.9305 | +15.46% | +78.64% | $290.57M | $54.64M | 312.28M | 取引 | $0.9305 | +15.46% | ||
![]() ADIADI | $4.31 | -0.26% | -3.51% | $220.66M | $437,126.34 | 51.15M | 取引 | $4.31 | -0.26% | ||
![]() SwissBorgBORG | $0.1901 | +3.87% | +5.69% | $186.74M | $296,958.92 | 982.25M | 取引 | $0.1901 | +3.87% | ||
![]() YooldoESPORTS | $0.4285 | -2.76% | -1.62% | $196.22M | $4.59M | 457.94M | 取引 | $0.4285 | -2.76% | ||
![]() UltimaULTIMA | $4,359.97 | -16.23% | +31.23% | $163.10M | $22.92M | 37409.00 | 取引 | $4,359.97 | -16.23% | ||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.5570 | +190.98% | +190.98% | $186.82M | $163.15M | 335.38M | 取引 | $0.5570 | +190.98% | ||
| $1.72 | -1.66% | +1.03% | $170.46M | $499,778.58 | 99.27M | 取引 | $1.72 | -1.66% | |||
![]() WeFiWFI | $2.08 | +2.15% | -2.25% | $170.75M | $3.10M | 82.26M | 取引 | $2.08 | +2.15% | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $48.01 | +0.03% | +0.03% | $162.68M | $45.17M | 3.39M | 取引 | $48.01 | +0.03% | ||
| $104.38 | +14.77% | +15.79% | $176.96M | $15.30M | 1.70M | 取引 | $104.38 | +14.77% | |||
![]() SuperTrustSUT | $0.8364 | +1.52% | +17.93% | $157.58M | $475,786.09 | 188.40M | 取引 | $0.8364 | +1.52% | ||
![]() AUSDAUSD | $0.9998 | +0.02% | +0.05% | $150.55M | $42.41M | 150.58M | 取引 | $0.9998 | +0.02% | ||
| $103.45 | +15.90% | +14.90% | $161.73M | $15.50M | 1.56M | 取引 | $103.45 | +15.90% | |||
![]() GUSDGUSD | $0.9995 | +0.04% | +0.07% | $149.36M | $348,337.54 | 149.44M | 取引 | $0.9995 | +0.04% | ||
![]() ZanoZANO | $10.4 | +11.52% | +0.07% | $158.53M | $1.32M | 15.24M | 取引 | $10.4 | +11.52% | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1494 | +12.24% | +55.00% | $149.35M | $2.67M | 1000.00M | 取引 | $0.1494 | +12.24% | ||
![]() LABLAB | $0.5851 | -0.57% | +80.35% | $134.80M | $78.22M | 230.40M | 取引 | $0.5851 | -0.57% | ||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9997 | +0.04% | -0.00% | $133.54M | $2.93M | 133.58M | 取引 | $0.9997 | +0.04% | ||
![]() SoSoValueSOSO | $0.4020 | -1.27% | -1.95% | $125.43M | $3.17M | 312.00M | 取引 | $0.4020 | -1.27% | ||
![]() AileyALE | $0.2652 | +0.77% | +1.22% | $125.94M | $165,710.9 | 474.83M | 取引 | $0.2652 | +0.77% | ||
![]() EUR CoinVertibleEURCV | $1.18 | +0.97% | +2.19% | $124.23M | $10.79M | 105.30M | 取引 | $1.18 | +0.97% | ||
![]() GoМiningGOMINING | $0.2876 | -1.20% | -3.21% | $116.49M | $16.75M | 404.99M | 取引 | $0.2876 | -1.20% | ||
![]() Aster USDFUSDF | $0.9986 | -0.13% | -0.12% | $118.45M | $482,068.32 | 118.62M | 取引 | $0.9986 | -0.13% | ||
![]() ETHGasGWEI | $0.06568 | +0.56% | +17.75% | $114.93M | $10.09M | 1.75B | 取引 | $0.06568 | +0.56% | ||
![]() ViciCoinVCNT | $17.99 | +1.24% | +1.17% | $109.53M | $671,565.69 | 6.09M | 取引 | $17.99 | +1.24% | ||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.01086 | +4.90% | +12.25% | $108.64M | $26.39M | 10.00B | 取引 | $0.01086 | +4.90% | ||
| $0.3217 | +0.11% | +3.53% | $104.34M | $8.86M | 324.28M | 取引 | $0.3217 | +0.11% | |||
![]() Rollbit CoinRLB | $0.06135 | -2.91% | -7.39% | $104.69M | $448,273.57 | 1.71B | 取引 | $0.06135 | -2.91% | ||
![]() MNEEMNEE | $1 | -0.00% | +0.04% | $101.34M | $146,391.15 | 101.34M | 取引 | $1 | -0.00% | ||
![]() QubicQUBIC | $0.{6}7946 | +9.50% | -3.78% | $108.73M | $2.16M | 136.83T | 取引 | $0.{6}7946 | +9.50% | ||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9999 | +0.05% | +0.02% | $99.46M | $1.00M | 99.47M | 取引 | $0.9999 | +0.05% | ||
![]() Smilek to the BankSMILEK | $0.{4}5000 | -0.01% | +0.01% | $97.94M | $117,045.78 | 1.96T | 取引 | $0.{4}5000 | -0.01% | ||
![]() TronBankTBK | $0.5981 | -1.12% | -5.38% | $95.19M | $510,969.27 | 159.15M | 取引 | $0.5981 | -1.12% | ||
![]() RealLinkREAL | $0.07039 | +7.98% | +14.54% | $96.72M | $5.30M | 1.37B | 取引 | $0.07039 | +7.98% | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1073 | +4.41% | +7.11% | $91.00M | $20.25M | 848.40M | 取引 | $0.1073 | +4.41% | ||
![]() TradoorTRADOOR | $5.14 | -17.55% | +57.39% | $73.71M | $134.74M | 14.35M | 取引 | $5.14 | -17.55% | ||
![]() MYX FinanceMYX | $0.3186 | +50.90% | +44.58% | $89.80M | $121.11M | 281.84M | 取引 | $0.3186 | +50.90% | ||
![]() TaggerTAG | $0.0007441 | -3.51% | +21.16% | $80.67M | $8.42M | 108.40B | 取引 | $0.0007441 | -3.51% | ||
![]() SeekerSKR | $0.01676 | +1.16% | -2.07% | $88.53M | $7.94M | 5.28B | 取引 | $0.01676 | +1.16% | ||
![]() DigiByteDGB | $0.004720 | +1.46% | +7.76% | $86.09M | $1.51M | 18.24B | 取引 | $0.004720 | +1.46% | ||
![]() ComedianBAN | $0.08364 | +3.42% | +50.61% | $83.63M | $18.23M | 999.96M | 取引 | $0.08364 | +3.42% | ||
![]() USDHUSDH | $0.9995 | -0.05% | -0.07% | $82.67M | $11.71M | 82.71M | 取引 | $0.9995 | -0.05% | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01131 | +1.72% | +4.15% | $82.53M | $2.16M | 7.30B | 取引 | $0.01131 | +1.72% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂 直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































