今日の暗号資産価格
暗号資産
46962 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Uranus (SOL)ANUS | $0.{5}6973 | +7.21% | -0.49% | $56,864.48 | $0 | 8.15B | 取引 | $0.{5}6973 | +7.21% | ||
| $6.1 | +0.96% | +27.82% | $56,398.29 | $37.25 | 9240.30 | 取引 | $6.1 | +0.96% | |||
![]() VEMPVEMP | $0.0001099 | -5.66% | -9.01% | $54,744.14 | $6,842.85 | 498.00M | 取引 | $0.0001099 | -5.66% | ||
| $0.{4}6720 | 0.00% | +5.26% | $56,597.6 | $0 | 842.18M | 取引 | $0.{4}6720 | 0.00% | |||
![]() BSXBSX | $0.0002985 | -0.16% | +47.74% | $56,559.83 | $0 | 189.48M | 取引 | $0.0002985 | -0.16% | ||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.0001710 | +1.32% | +4.50% | $56,135.29 | $0 | 328.25M | 取引 | $0.0001710 | +1.32% | ||
![]() KarlsenKLS | $0.{4}2037 | +1.13% | +30.46% | $56,925.31 | $0 | 2.79B | 取引 | $0.{4}2037 | +1.13% | ||
![]() O3 SwapO3 | $0.0009824 | +0.47% | +5.05% | $55,826.71 | $0 | 56.83M | 取引 | $0.0009824 | +0.47% | ||
![]() WizardiaWZRD | $0.0003964 | -0.01% | +0.69% | $55,552.51 | $15,470.92 | 140.14M | 取引 | $0.0003964 | -0.01% | ||
![]() analoSANALOS | $0.{6}6678 | +7.50% | +6.13% | $54,811.39 | $705.18 | 82.08B | 取引 | $0.{6}6678 | +7.50% | ||
| $0.{4}1069 | +0.44% | -11.59% | $54,447.01 | $0 | 5.09B | 取引 | $0.{4}1069 | +0.44% | |||
| $0.0002538 | 0.00% | 0.00% | $54,037.91 | $0 | 212.90M | 取引 | $0.0002538 | 0.00% | |||
![]() HumainWeb3DOME | $0.{5}2801 | +3.29% | +3.08% | $53,212.89 | $59,587.59 | 19.00B | 取引 | $0.{5}2801 | +3.29% | ||
![]() PHASMAPHASMA | $0.{5}2135 | +1.70% | +14.42% | $52,670.33 | $23.27 | 24.67B | 取引 | $0.{5}2135 | +1.70% | ||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0001068 | 0.00% | +7.16% | $52,433.83 | $0 | 490.94M | 取引 | $0.0001068 | 0.00% | ||
![]() WouldWOULD | $0.0006328 | +960.53% | +20762.68% | $0 | $18.43M | 0.00 | 取引 | $0.0006328 | +960.53% | ||
![]() MarsMARS | $0.{4}4980 | +38.99% | +39.98% | $49,804.64 | $5,646.15 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}4980 | +38.99% | ||
![]() Life CryptoLIFE | $0.{4}1957 | -16.45% | -25.68% | $51,488.91 | $0 | 2.63B | 取引 | $0.{4}1957 | -16.45% | ||
| $0.0006982 | +0.00% | +14.45% | $50,475.92 | $187,547.55 | 72.29M | 取引 | $0.0006982 | +0.00% | |||
![]() Andy on SOLANDY | $0.{4}5427 | +3.53% | +0.15% | $51,348.63 | $0 | 946.22M | 取引 | $0.{4}5427 | +3.53% | ||
| $0.02138 | +1.44% | +5.11% | $51,315.22 | $0 | 2.40M | 取引 | $0.02138 | +1.44% | |||
| $0.{4}4818 | +0.24% | -0.01% | $50,985.69 | $21,957.64 | 1.06B | 取引 | $0.{4}4818 | +0.24% | |||
![]() ChainAware.aiAWARE | $0.001386 | -0.16% | -4.46% | $51,046.21 | $170.91 | 36.83M | 取引 | $0.001386 | -0.16% | ||
| $355.42 | +1.47% | +0.08% | $48,165.68 | $856,060.83 | 135.52 | 取引 | $355.42 | +1.47% | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.0002574 | +63.17% | -11.22% | $50,146.27 | $78.73 | 194.82M | 取引 | $0.0002574 | +63.17% | ||
![]() CentaurCNTR | $0.{4}1011 | +2.61% | +10.51% | $49,823.26 | $0 | 4.93B | 取引 | $0.{4}1011 | +2.61% | ||
![]() retardcoinRETARD | $0.{4}4948 | +5.01% | -6.27% | $49,478.49 | $1,384.74 | 999.97M | 取引 | $0.{4}4948 | +5.01% | ||
![]() HoDooi.comHOD | $0.0001022 | +6.07% | +8.30% | $50,257.02 | $2,331.31 | 491.86M | 取引 | $0.0001022 | +6.07% | ||
![]() Bachi on BaseBACHI | $0.{4}8363 | +4.92% | +9.57% | $49,051.54 | $10,165.32 | 586.50M | 取引 | $0.{4}8363 | +4.92% | ||
![]() SlopSLOP | $0.{4}4911 | +4.80% | +5.34% | $49,105.47 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}4911 | +4.80% | ||
| $158.64 | -2.57% | +8.42% | $49,235.96 | $760,454.64 | 310.37 | 取引 | $158.64 | -2.57% | |||
![]() UniLayerLAYER | $0.001218 | 0.00% | +5.70% | $48,716.34 | $0 | 40.00M | 取引 | $0.001218 | 0.00% | ||
| $0.0008320 | -2.05% | -2.09% | $48,696.06 | $0 | 58.53M | 取引 | $0.0008320 | -2.05% | |||
| $0.{4}4665 | -4.07% | -46.85% | $48,544.95 | $660.72 | 1.04B | 取引 | $0.{4}4665 | -4.07% | |||
![]() FaraLandFARA | $0.002114 | +1.19% | +2.26% | $48,474.3 | $0 | 22.93M | 取引 | $0.002114 | +1.19% | ||
![]() Doge BaseDOGEBASE | $0.{4}4870 | +1.38% | +5.60% | $48,461.75 | $0 | 995.05M | 取引 | $0.{4}4870 | +1.38% | ||
![]() UX ChainUX | $0.{4}1214 | +49.19% | -72.35% | $48,377.02 | $0 | 3.98B | 取引 | $0.{4}1214 | +49.19% | ||
![]() HiblocksHIBS | $0.{5}4652 | -30.24% | -26.21% | $46,924.95 | $29,288.63 | 10.09B | 取引 | $0.{5}4652 | -30.24% | ||
![]() Meme AiMEMEAI | $0.{4}6596 | -0.01% | -1.88% | $48,019.98 | $34,707.27 | 728.04M | 取引 | $0.{4}6596 | -0.01% | ||
![]() MobyMOBY | $0.{5}4820 | -0.04% | -13.65% | $48,197.06 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{5}4820 | -0.04% | ||
| $1.82 | 0.00% | +8.34% | $47,861.65 | $0 | 26282.01 | 取引 | $1.82 | 0.00% | |||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}1153 | +0.88% | +7.58% | $47,830.42 | $0 | 414.98B | 取引 | $0.{6}1153 | +0.88% | ||
![]() GrimaceGRIMACE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
| $212.53 | +1.10% | +0.62% | $47,592.42 | $950,766.32 | 223.93 | 取引 | $212.53 | +1.10% | |||
| $0.0001647 | +5.12% | +8.84% | $47,270.15 | $1.98 | 287.01M | 取引 | $0.0001647 | +5.12% | |||
![]() MooMOO | $0.{9}1950 | +123.44% | +127.38% | $53,840.14 | $12,734.26 | 276.07T | 取引 | $0.{9}1950 | +123.44% | ||
![]() Galaxy Fight ClubGCOIN | $0.003290 | +21.95% | +104.41% | $47,322.29 | $7,915.45 | 14.38M | 取引 | $0.003290 | +21.95% | ||
![]() UbexUBEX | $0.{4}1420 | 0.00% | 0.00% | $46,948.18 | $0 | 3.31B | 取引 | $0.{4}1420 | 0.00% | ||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.{4}4707 | +3.18% | +1.59% | $47,069.6 | $12,652.97 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}4707 | +3.18% | ||
![]() HosicoHOSICO | $0.{4}4687 | +3.26% | +2.87% | $46,873.01 | $15,179.62 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}4687 | +3.26% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































