今日の暗号資産価格
暗号資産
38159 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TonCapyTCAPY | $0.{4}6603 | -0.90% | -10.88% | $0 | $35,964.35 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6603 | -0.90% | ||
![]() lmeowLMEOW | $0.002359 | +0.88% | -4.82% | $0 | $80,420.29 | 0.00 | 取引 | $0.002359 | +0.88% | ||
![]() Project89PROJECT89 | $0.{4}7196 | -1.37% | -4.01% | $0 | $81,920.23 | 0.00 | 取引 | $0.{4}7196 | -1.37% | ||
![]() Duck AIDUCKAI | $0.0001431 | +0.63% | -4.47% | $0 | $81,704.89 | 0.00 | 取引 | $0.0001431 | +0.63% | ||
![]() iotaSN9 | $5.27 | +1.58% | +2.79% | $0 | $330,408.08 | 0.00 | 取引 | $5.27 | +1.58% | ||
| $4.46 | -5.00% | -15.09% | $0 | $77,961.99 | 0.00 | 取引 | $4.46 | -5.00% | |||
![]() DaVinci ProtocolDCOIN | $0.3997 | +0.02% | -0.00% | $0 | $48,863.52 | 0.00 | 取引 | $0.3997 | +0.02% | ||
![]() WeatherXMWXM | $0.05189 | +0.54% | -4.29% | $0 | $61,843.06 | 0.00 | 取引 | $0.05189 | +0.54% | ||
| $1 | +0.09% | +0.01% | $0 | $38,664.57 | 0.00 | 取引 | $1 | +0.09% | |||
![]() CausecoinCAUSE | $0.1542 | -0.60% | -17.91% | $0 | $81,845.12 | 0.00 | 取引 | $0.1542 | -0.60% | ||
![]() AION 5100AION | $0.03368 | -6.14% | -5.34% | $0 | $82,873.57 | 0.00 | 取引 | $0.03368 | -6.14% | ||
![]() IMOIMO | $0.9851 | -1.10% | +4.43% | $0 | $75,192.89 | 0.00 | 取引 | $0.9851 | -1.10% | ||
![]() BobaoppaBOBAOPPA | $0.0002117 | +1.00% | +33.79% | $0 | $80,098.21 | 0.00 | 取引 | $0.0002117 | +1.00% | ||
![]() MUSDMUSD | $0.9894 | -0.04% | +0.23% | $0 | $14,406.99 | 0.00 | 取引 | $0.9894 | -0.04% | ||
![]() AxCNHAxCNH | $0.1426 | -0.14% | +0.59% | $0 | $78,785.78 | 0.00 | 取引 | $0.1426 | -0.14% | ||
| $0.004383 | -7.88% | -20.69% | $0 | $64,578.5 | 0.00 | 取引 | $0.004383 | -7.88% | |||
| $0.1034 | -4.02% | -2.03% | $0 | $51,820.05 | 0.00 | 取引 | $0.1034 | -4.02% | |||
![]() EasyCakeMCAKE | $0.01570 | -0.98% | -3.34% | $0 | $55,804.09 | 0.00 | 取引 | $0.01570 | -0.98% | ||
![]() Reform DAORFRM | $0.008029 | -0.58% | +0.01% | $0 | $74,400.79 | 0.00 | 取引 | $0.008029 | -0.58% | ||
![]() IncomRWAIRWA | $0.02030 | +1.19% | +1.42% | $0 | $78,235.65 | 0.00 | 取引 | $0.02030 | +1.19% | ||
| $0.0001040 | +0.10% | -8.52% | $0 | $76,074.47 | 0.00 | 取引 | $0.0001040 | +0.10% | |||
![]() TruebitTRU | $0.1526 | -2.14% | -2.72% | $0 | $63,802.83 | 0.00 | 取引 | $0.1526 | -2.14% | ||
![]() VeraVERA | $0.{4}7997 | +0.03% | +0.00% | $0 | $77,048.25 | 0.00 | 取引 | $0.{4}7997 | +0.03% | ||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.001379 | -0.22% | -0.88% | $0 | $69,882.14 | 0.00 | 取引 | $0.001379 | -0.22% | ||
![]() FloxypayFXY | $0.001283 | +4.56% | +22.63% | $0 | $77,747.6 | 0.00 | 取引 | $0.001283 | +4.56% | ||
![]() Swing.xyzSWING | $0.0001016 | +0.33% | +0.28% | $0 | $71,624.31 | 0.00 | 取引 | $0.0001016 | +0.33% | ||
![]() MementoDEXTF | $0.1112 | -4.77% | -10.26% | $0 | $36,127.2 | 0.00 | 取引 | $0.1112 | -4.77% | ||
![]() Solaris AISOLARIS | $0.0001509 | -1.31% | +4.14% | $0 | $73,596.43 | 0.00 | 取引 | $0.0001509 | -1.31% | ||
![]() KangamoonKANG | $0.0002060 | -1.52% | -4.45% | $0 | $74,873.26 | 0.00 | 取引 | $0.0002060 | -1.52% | ||
![]() MixinXIN | $57.19 | +2.53% | +0.04% | $0 | $46,345 | 0.00 | 取引 | $57.19 | +2.53% | ||
| $0.{4}5709 | +4.22% | -4.50% | $0 | $11,932.44 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5709 | +4.22% | |||
| $0.{4}3488 | -1.41% | -9.35% | $0 | $72,403.1 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3488 | -1.41% | |||
![]() Hyper USDUSDHL | $0.9984 | -0.20% | -0.37% | $0 | $212,480.02 | 0.00 | 取引 | $0.9984 | -0.20% | ||
![]() Kibho CoinKBC | $0.03298 | -3.66% | +4.69% | $0 | $75,220.55 | 0.00 | 取引 | $0.03298 | -3.66% | ||
![]() Tap ProtocolTAP | $0.1560 | -3.65% | -4.43% | $0 | $74,626.36 | 0.00 | 取引 | $0.1560 | -3.65% | ||
![]() EmpyrealEMP | $7.64 | -0.06% | -12.09% | $0 | $76,384.4 | 0.00 | 取引 | $7.64 | -0.06% | ||
![]() Shih TzuSHIH | $0.0003177 | +6.09% | -20.11% | $0 | $117,012.38 | 0.00 | 取引 | $0.0003177 | +6.09% | ||
![]() SoraSORA | $0.002947 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002947 | 0.00% | ||
![]() SturdySN10 | $1.05 | -0.31% | -3.51% | $0 | $15,683.15 | 0.00 | 取引 | $1.05 | -0.31% | ||
![]() FluidTokensFLDT | $0.08433 | +0.27% | -19.09% | $0 | $62,073.11 | 0.00 | 取引 | $0.08433 | +0.27% | ||
![]() TribeTRIBE | $0.4860 | -3.64% | -7.92% | $0 | $67,451.02 | 0.00 | 取引 | $0.4860 | -3.64% | ||
![]() DucatusXDUCX | $0.006403 | -3.70% | -4.75% | $0 | $81,133.64 | 0.00 | 取引 | $0.006403 | -3.70% | ||
![]() Hachiko InuHACHIKŌ | $0.0001934 | -30.22% | -32.72% | $0 | $47,670.92 | 0.00 | 取引 | $0.0001934 | -30.22% | ||
![]() CatanaCATANA | $0.0001545 | -1.28% | +5.96% | $0 | $83,887.43 | 0.00 | 取引 | $0.0001545 | -1.28% | ||
| $0.1796 | -0.28% | -0.12% | $0 | $101,297.21 | 0.00 | 取引 | $0.1796 | -0.28% | |||
| $0.0003198 | -0.22% | -5.60% | $0 | $67,535.05 | 0.00 | 取引 | $0.0003198 | -0.22% | |||
![]() Victory GemVTG | $0.0001439 | -2.30% | -2.50% | $0 | $64,305.15 | 0.00 | 取引 | $0.0001439 | -2.30% | ||
![]() RSIC•GENESIS•RUNERUNECOIN | $0.0001011 | +1.70% | +17.45% | $0 | $70,152.72 | 0.00 | 取引 | $0.0001011 | +1.70% | ||
![]() Carbon CaptureCCO2 | $8.17 | +0.05% | +1.37% | $0 | $69,424.34 | 0.00 | 取引 | $8.17 | +0.05% | ||
![]() AVAX HAS NO CHILLNOCHILL | $0.0005802 | -1.09% | -4.76% | $0 | $63,687.26 | 0.00 | 取引 | $0.0005802 | -1.09% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































