今日の暗号資産価格
暗号資産
46989 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TurtSatTURT | $0.0002085 | -16.18% | +28.96% | $0 | $7,307.58 | 0.00 | 取引 | $0.0002085 | -16.18% | ||
![]() STIXSTIX | $0.{5}6939 | -7.65% | +7.03% | $0 | $2,342.99 | 0.00 | 取引 | $0.{5}6939 | -7.65% | ||
![]() HOMSTOKENHOMS | $0.{4}2060 | -0.00% | -3.76% | $0 | $9,260.48 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2060 | -0.00% | ||
| $0.4366 | +21.10% | -4.88% | $0 | $8,060.51 | 0.00 | 取引 | $0.4366 | +21.10% | |||
![]() STIMASTIMA | $1 | +0.21% | +0.20% | $0 | $9,215.61 | 0.00 | 取引 | $1 | +0.21% | ||
![]() GreeverGVL | $0.0009785 | +0.01% | +0.03% | $0 | $25.39 | 0.00 | 取引 | $0.0009785 | +0.01% | ||
| $0.0001176 | +0.35% | +1.36% | $0 | $9,028.7 | 0.00 | 取引 | $0.0001176 | +0.35% | |||
![]() BitelionsBTL | $0.4981 | -0.19% | -0.22% | $0 | $9,383.41 | 0.00 | 取引 | $0.4981 | -0.19% | ||
![]() AdLunamLUNAM | $0.0002160 | +3.41% | +2.46% | $0 | $9,166.02 | 0.00 | 取引 | $0.0002160 | +3.41% | ||
![]() SeasonsSEAS | $0.3008 | +2.60% | +3.56% | $0 | $8,826.25 | 0.00 | 取引 | $0.3008 | +2.60% | ||
![]() RefundCoinRFD | $0.{5}2087 | +27.89% | +33.35% | $0 | $5,127.13 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2087 | +27.89% | ||
![]() SALVIUMSAL | $0.01682 | -4.15% | -17.06% | $0 | $8,639.64 | 0.00 | 取引 | $0.01682 | -4.15% | ||
![]() Governance OHMGOHM | $4,303.9 | -0.56% | +0.38% | $0 | $270.25 | 0.00 | 取引 | $4,303.9 | -0.56% | ||
![]() Binance's PaluPALU | $0.{4}3102 | +34.71% | +35.69% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3102 | +34.71% | ||
![]() Love MonsterLOVE | $0.{4}1064 | -18.17% | -42.63% | $0 | $6,272.32 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1064 | -18.17% | ||
![]() LitentryLIT | $0.09605 | +8.04% | +5.75% | $0 | $16,361.34 | 0.00 | 取引 | $0.09605 | +8.04% | ||
![]() Effect AI [New]EFFECT | $0.002444 | +1.14% | -13.88% | $0 | $9,763.59 | 0.00 | 取引 | $0.002444 | +1.14% | ||
![]() TUTUT COINTUTC | $0.0002651 | -7.48% | +17.72% | $0 | $868.96 | 0.00 | 取引 | $0.0002651 | -7.48% | ||
![]() Cerebrum DAONEURON | $0.{4}4434 | -12.26% | +55.24% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4434 | -12.26% | ||
![]() SNPIT TOKENSNPT | $0.001922 | +2.39% | -8.32% | $0 | $4,269.84 | 0.00 | 取引 | $0.001922 | +2.39% | ||
![]() BOBERBOBER | $0.{4}6029 | +5.28% | +19.31% | $0 | $7,213.33 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6029 | +5.28% | ||
| $0.1148 | -0.04% | -0.17% | $0 | $12,405.5 | 0.00 | 取引 | $0.1148 | -0.04% | |||
![]() DOLADOLA | $0.9918 | -0.12% | -0.02% | $0 | $253,481.28 | 0.00 | 取引 | $0.9918 | -0.12% | ||
![]() Bitcoin Pizza DayPIZZA | $0.1132 | -25.48% | +223.85% | $0 | $2,169.16 | 0.00 | 取引 | $0.1132 | -25.48% | ||
![]() SILVER$SILVER | $0.0002903 | +92384900000.00% | +105058480000.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002903 | +92384900000.00% | ||
| $0.0006656 | +2.43% | +21.88% | $0 | $18,795.12 | 0.00 | 取引 | $0.0006656 | +2.43% | |||
| $0.009141 | -5.72% | -8.14% | $0 | $453.51 | 0.00 | 取引 | $0.009141 | -5.72% | |||
![]() DefiTunaTUNA | $0.01181 | -0.80% | -15.22% | $0 | $6,848.18 | 0.00 | 取引 | $0.01181 | -0.80% | ||
![]() LYFELYFE | $2.88 | -0.00% | +1.39% | $0 | $8,326.77 | 0.00 | 取引 | $2.88 | -0.00% | ||
![]() Celo Brazilian RealCREAL | $0.2011 | +0.49% | +1.05% | $0 | $10,835.29 | 0.00 | 取引 | $0.2011 | +0.49% | ||
![]() AbsterABSTER | $0.002577 | +1.85% | +4.88% | $0 | $7,602.39 | 0.00 | 取引 | $0.002577 | +1.85% | ||
![]() 8lends8LNDS | $0.02175 | +2.22% | +1.81% | $0 | $12,377.09 | 0.00 | 取引 | $0.02175 | +2.22% | ||
![]() MetafluenceMETO | $0.{4}5536 | +0.01% | -0.16% | $0 | $8,083.04 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5536 | +0.01% | ||
![]() NianNianNIANNIAN | $0.0004736 | +21.94% | +2.37% | $0 | $11,909.55 | 0.00 | 取引 | $0.0004736 | +21.94% | ||
![]() Fire ProtocolFIRE | $0.001027 | +5.91% | -34.17% | $0 | $2,303.34 | 0.00 | 取引 | $0.001027 | +5.91% | ||
| $0.001428 | +2.23% | +6.08% | $0 | $9,331.13 | 0.00 | 取引 | $0.001428 | +2.23% | |||
![]() XREATORSORT | $0.0007850 | -0.40% | +20.61% | $0 | $1,204.81 | 0.00 | 取引 | $0.0007850 | -0.40% | ||
![]() ColendCLND | $0.03760 | +10.44% | -17.21% | $0 | $2,125.13 | 0.00 | 取引 | $0.03760 | +10.44% | ||
![]() NodelyAI$NODE | $0.{4}5343 | +23.59% | -97.90% | $0 | $8,357.18 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5343 | +23.59% | ||
| $0.02535 | +0.23% | -1.61% | $0 | $7,742.52 | 0.00 | 取引 | $0.02535 | +0.23% | |||
| $0.002952 | +3.48% | +8.25% | $0 | $2,317.27 | 0.00 | 取引 | $0.002952 | +3.48% | |||
![]() HNB ProtocolHNB | $0.0003078 | -4.34% | +37.78% | $0 | $3,191.8 | 0.00 | 取引 | $0.0003078 | -4.34% | ||
![]() Glo DollarUSDGLO | $1 | -0.01% | +0.04% | $0 | $8,764.21 | 0.00 | 取引 | $1 | -0.01% | ||
![]() AQAAQA | $0.002370 | +19.33% | +60.21% | $0 | $2,572.9 | 0.00 | 取引 | $0.002370 | +19.33% | ||
![]() SebaSEBA | $0.0007401 | +0.27% | -0.02% | $0 | $7,706.55 | 0.00 | 取引 | $0.0007401 | +0.27% | ||
| $0.001066 | +12.34% | -5.29% | $0 | $1,938.96 | 0.00 | 取引 | $0.001066 | +12.34% | |||
![]() HasakiHAHA | $0.{5}2514 | +33.47% | +33.04% | $0 | $2,149.78 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2514 | +33.47% | ||
![]() TRALATRALA | $0.0008081 | +2.04% | +114.57% | $0 | $1,657.1 | 0.00 | 取引 | $0.0008081 | +2.04% | ||
![]() Crown TokenCROWN | $0.9507 | +1.89% | +5.77% | $0 | $1,213.29 | 0.00 | 取引 | $0.9507 | +1.89% | ||
![]() LIGOLIGO | $0.{6}3277 | -11.01% | +0.71% | $0 | $2,051.76 | 0.00 | 取引 | $0.{6}3277 | -11.01% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。
















![Effect AI [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/effect-ai-[new].png)
































