今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
1560通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() neversolNEVER | $0.{6}1898 | -2.63% | +6.86% | $13,663.81 | $0 | 72.00B | 取引 | $0.{6}1898 | -2.63% | ||
![]() BoostBOOST | $0.{4}2355 | -28.22% | -70.47% | $14,387.66 | $120,016.24 | 611.01M | 取引 | $0.{4}2355 | -28.22% | ||
![]() MOVEZMOVEZ | $0.{5}2743 | -1.49% | +2.86% | $10,198.56 | $0 | 3.72B | 取引 | $0.{5}2743 | -1.49% | ||
![]() PolisPOLIS | $0.001013 | 0.00% | 0.00% | $9,956.87 | $0 | 9.83M | 取引 | $0.001013 | 0.00% | ||
| $0.0005791 | +28.67% | -5.92% | $7,970.54 | $37,944.4 | 13.76M | 取引 | $0.0005791 | +28.67% | |||
![]() Shiba SagaSHIA | $0.0001018 | +2.13% | +11.18% | $5,492.12 | $0 | 53.94M | 取引 | $0.0001018 | +2.13% | ||
![]() BloodLoopBLS | $0.{4}9740 | -1.46% | +3.58% | $5,105.56 | $0 | 52.42M | 取引 | $0.{4}9740 | -1.46% | ||
![]() IguVerseIGU | $0.{4}8274 | +3.70% | +0.84% | $4,732.01 | $0 | 57.19M | 取引 | $0.{4}8274 | +3.70% | ||
![]() SpaceCatchCATCH | $0.0003906 | -0.89% | +10.90% | $4,302.78 | $0 | 11.02M | 取引 | $0.0003906 | -0.89% | ||
![]() ZyberswapZYB | $0.0003812 | -1.50% | +2.73% | $2,143.42 | $0 | 5.62M | 取引 | $0.0003812 | -1.50% | ||
![]() MetaShooterMHUNT | $0.{4}2011 | 0.00% | +3.94% | $648.88 | $0 | 32.26M | 取引 | $0.{4}2011 | 0.00% | ||
![]() RFOXRFOX | $0.{6}1500 | -0.08% | -16.62% | $196.83 | $6.67M | 1.31B | 取引 | $0.{6}1500 | -0.08% | ||
![]() TOMITOMI | $0.{9}4281 | -5.57% | -6.10% | $1.83 | $155,025.63 | 4.27B | 取引 | $0.{9}4281 | -5.57% | ||
![]() HTXHTX | $0.{5}1623 | -1.05% | -4.51% | $0 | $43.12M | 0.00 | 取引 | $0.{5}1623 | -1.05% | ||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}4334 | -8.11% | -4.71% | $0 | $7.79M | 0.00 | 取引 | $0.{4}4334 | -8.11% | ||
![]() CygnusCGN | $0.002977 | -0.72% | -0.92% | $0 | $2.51M | 0.00 | 取引 | $0.002977 | -0.72% | ||
![]() GAME by VirtualsGAME | $0.01175 | -6.41% | +1.42% | $0 | $2.42M | 0.00 | 取引 | $0.01175 | -6.41% | ||
![]() Levva ProtocolLVVA | $0.0004813 | -5.31% | -12.62% | $0 | $2.31M | 0.00 | 取引 | $0.0004813 | -5.31% | ||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.01470 | -2.84% | -6.49% | $0 | $859,931.64 | 0.00 | 取引 | $0.01470 | -2.84% | ||
![]() FroggieFROGGIE | $0.003018 | +0.49% | +2.92% | $0 | $516,382.95 | 0.00 | 取引 | $0.003018 | +0.49% | ||
![]() ai16zAI16Z | $0.0007685 | -19.05% | -11.36% | $0 | $302,453.32 | 0.00 | 取引 | $0.0007685 | -19.05% | ||
![]() OrdibankORBK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() Omni NetworkOMNI | $0.8580 | +1.41% | -5.67% | $0 | $71,961.97 | 0.00 | 取引 | $0.8580 | +1.41% | ||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{8}8072 | -6.47% | +11.02% | $0 | $147,018.79 | 0.00 | 取引 | $0.{8}8072 | -6.47% | ||
![]() Ness LABNESS | $0.006059 | -3.67% | -2.92% | $0 | $200,641.95 | 0.00 | 取引 | $0.006059 | -3.67% | ||
![]() EOSEOS | $0.08078 | -2.71% | -1.65% | $0 | $106,784.81 | 0.00 | 取引 | $0.08078 | -2.71% | ||
![]() MakerMKR | $1,633.66 | -1.51% | +7.50% | $0 | $104,239.88 | 0.00 | 取引 | $1,633.66 | -1.51% | ||
![]() X2Y2X2Y2 | $0.0008801 | -7.44% | +3.58% | $0 | $143,310.22 | 0.00 | 取引 | $0.0008801 | -7.44% | ||
![]() SeamlessSEAM | $0.1050 | -1.19% | -1.32% | $0 | $139,062.9 | 0.00 | 取引 | $0.1050 | -1.19% | ||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1057 | -1.55% | -1.12% | $0 | $133,738.72 | 0.00 | 取引 | $0.1057 | -1.55% | ||
![]() MassaMASSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() MNetNUUM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
| $0.{6}2509 | -1.74% | +3.35% | $0 | $120,987.59 | 0.00 | 取引 | $0.{6}2509 | -1.74% | |||
![]() NERO ChainNERO | $0.004007 | -4.14% | +6.87% | $0 | $109,251.01 | 0.00 | 取引 | $0.004007 | -4.14% | ||
![]() KommunitasKOM | $0.0001393 | +0.84% | +19.33% | $0 | $113,251.29 | 0.00 | 取引 | $0.0001393 | +0.84% | ||
| $0.1167 | +12.89% | -6.54% | $0 | $104,295.83 | 0.00 | 取引 | $0.1167 | +12.89% | |||
![]() ElixirELX | $0.001929 | -16.82% | -5.82% | $0 | $86,458.06 | 0.00 | 取引 | $0.001929 | -16.82% | ||
| $0.004878 | +0.15% | +0.25% | $0 | $85,814.6 | 0.00 | 取引 | $0.004878 | +0.15% | |||
| $0.1940 | -0.23% | +1.39% | $0 | $64,925.88 | 0.00 | 取引 | $0.1940 | -0.23% | |||
![]() SoraSORA | $0.002947 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002947 | 0.00% | ||
| $0.{4}2120 | -0.01% | +2.96% | $0 | $72,548.4 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2120 | -0.01% | |||
| $0.{8}1987 | +0.71% | +2.52% | $0 | $42,075.89 | 0.00 | 取引 | $0.{8}1987 | +0.71% | |||
![]() Camelot TokenGRAIL | $91.09 | +17.80% | +14.54% | $0 | $93,477.56 | 0.00 | 取引 | $91.09 | +17.80% | ||
![]() AssangeDAOJUSTICE | $0.{4}1704 | +1.49% | +20.23% | $0 | $56,727.48 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1704 | +1.49% | ||
![]() Doge KaKiKAKI | $0.{7}1769 | +23.86% | +32.72% | $0 | $56,384.38 | 0.00 | 取引 | $0.{7}1769 | +23.86% | ||
![]() HEXHEX | $0.0006603 | -1.80% | +4.18% | $0 | $46,247.07 | 0.00 | 取引 | $0.0006603 | -1.80% | ||
| $0.0003520 | +37.59% | +6.51% | $0 | $59,628.51 | 0.00 | 取引 | $0.0003520 | +37.59% | |||
![]() SingularityNETAGIX | $0.06971 | -5.31% | -3.45% | $0 | $34,972.74 | 0.00 | 取引 | $0.06971 | -5.31% | ||
| $0.001625 | -0.20% | -0.14% | $0 | $35,429.19 | 0.00 | 取引 | $0.001625 | -0.20% | |||
![]() GuacamoleGUAC | $0.{7}1035 | +22.69% | +26.53% | $0 | $37,606.7 | 0.00 | 取引 | $0.{7}1035 | +22.69% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、 ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。


















![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)






























