Najlepsze tokeny w kategorii Polygon Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Polygon Ecosystem zawiera monety (551) o łącznej kapitalizacji rynkowej $63.55B i średniej zmianie ceny +1671.44%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Polygon obejmuje zbiór technologii, platform i protokołów zbudowanych na blockchainie Polygon. Polygon (wcześniej Matic Network) to rozwiązanie warstwy 2 dla Ethereum. Jego głównym celem jest dostarczenie platformy do budowy i łączenia sieci zgodnych z blockchainem Ethereum, zapewniając w ten sposób programistom elastyczność wdrażania zdecentralizowanych aplikacji w bardziej skalowalnym środowisku. Polygon ma możliwość przetwarzania transakcji ze znacznie większą szybkością i niższymi kosztami w porównaniu do sieci głównej Ethereum.
Polygon wykorzystuje łańcuchy boczne do odciążenia części pracy obliczeniowej z głównego łańcucha Ethereum. To hybrydowe podejście łączy to, co najlepsze w Ethereum i suwerennych blockchainach w spójny, wzajemnie połączony ekosystem. Firma Polygon zyskała również szerokie uznanie dzięki przyjaznym dla użytkownika zestawom SDK (Software Development Kit) i modułowemu podejściu, które pozwala programistom wybierać i dostosowywać rozwiązania skalowalne do ich potrzeb.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EURØPEUROP | $1.16 | +0.29% | +0.02% | $0 | $91,272.9 | 0.00 | |||
![]() Enegra (EGX)EGX | $190.97 | -0.00% | -0.06% | $0 | $110,142.8 | 0.00 | |||
![]() SNPIT TOKENSNPT | $0.008346 | -2.98% | -11.14% | $0 | $16,983.11 | 0.00 | |||
![]() EmpowerMPWR | $0.{4}1000 | -- | -27.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Attack WagonATK | $0.{4}4134 | +6.55% | -57.30% | $0 | $11,849.05 | 0.00 | |||
![]() 99StarzSTZ | $0.006035 | +53.37% | -11.71% | $0 | $11,557.19 | 0.00 | |||
![]() GGDAppGGTK | $0.001818 | +6.73% | +11.86% | $0 | $8.81 | 0.00 | |||
![]() fBombBOMB | $0.01989 | +1.82% | -0.09% | $0 | $24,058.86 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $1.98 | +1.93% | +5.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Nitro LeagueNITRO | $0.0001108 | -0.18% | -2.93% | $0 | $144.86 | 0.00 | |||
![]() Day By DayDBD | $0.003364 | +4.37% | -1.00% | $0 | $82,836.41 | 0.00 | |||
![]() XpeditionXPED | $0.02000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FireBotFBX | $0.3405 | +6.70% | +10.47% | $0 | $2,625.79 | 0.00 | |||
![]() MAP NetworkMAP | $0.04101 | +3.65% | -0.08% | $0 | $518,643.9 | 0.00 | |||
![]() BLANC DAOBLC | $0.7250 | -1.95% | -17.51% | $0 | $658.32 | 0.00 | |||
![]() STAUSTAU | $0.01272 | -0.93% | -4.97% | $0 | $574,613.12 | 0.00 | |||
| $6.29 | +0.60% | +0.55% | $0 | $459,767.22 | 0.00 | ||||
![]() moonwolf.ioWOLF | $0.{7}4235 | +0.46% | -1.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Infinity SkiesISKY | $0.0003981 | +0.59% | -13.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AKASAS | $2.36 | -2.85% | -16.81% | $0 | $415,167.7 | 0.00 | |||
| $0.0002242 | +0.63% | -5.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BullRun MemeBRM | $0.{4}4997 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FlickerFKR | $0.0009489 | -2.87% | -12.07% | $0 | $2,359.26 | 0.00 | |||
![]() Sheesha Finance PolygonMSHEESHA | $0.0001027 | -0.06% | -0.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TTAJTTAJ | $0.002715 | +0.88% | -1.25% | $0 | $5,128.76 | 0.00 | |||
| $0.004520 | -4.85% | +12.68% | $0 | $27.96 | 0.00 | ||||
![]() DRESSdioDRESS | $0.007091 | +1.44% | -1.62% | $0 | $19,716.83 | 0.00 | |||
![]() Pay It NowPIN | $0.001876 | +0.86% | -7.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ComethMUST | $0.5603 | +9.27% | +9.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.04470 | -8.02% | -1.72% | $0 | $64,005.99 | 0.00 | Handel | |||
![]() PactusPAC | $0.04538 | -21.68% | -13.76% | $0 | $514.84 | 0.00 | |||
![]() NASDEXNSDX | $0.005708 | -0.05% | -3.01% | $0 | $11,963.37 | 0.00 | |||
| $0.1077 | +0.85% | -2.15% | $0 | $15,756.47 | 0.00 | ||||
![]() EdomEDOM | $1.7 | -0.17% | +12.36% | $0 | $482,126.04 | 0.00 | |||
![]() OriginLGNS | $6.76 | -7.92% | -14.67% | $0 | $45.75M | 0.00 | |||
| $0.05602 | -10.10% | +6.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ZenixZENIX | $0.{5}9250 | -15.77% | -24.73% | $0 | $101,185.17 | 0.00 | |||
![]() Timeleap FinanceTIME | $0.02552 | +2.31% | +0.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tx24TXT | $0.008790 | +14.62% | +4.50% | $0 | $153,481.32 | 0.00 | |||
![]() TETUTETU | $0.0007031 | +0.83% | -1.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GuardianGUARD | $0.02942 | -0.38% | -0.81% | $0 | $3,398.37 | 0.00 | |||
![]() PolyBeta FinanceBETA | $0.1155 | +0.24% | -0.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StakeFundexSDX | $4.82 | +0.76% | +0.51% | $0 | $3,324.58 | 0.00 | |||
| $0.006456 | -0.12% | -0.97% | $0 | $78.02 | 0.00 | ||||
![]() XaurasXRS | $0.005000 | -- | +31.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LunaChowLUCHOW | $0.{6}1742 | +2.64% | -1.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TT ChainTT | $425.06 | +0.37% | +15.02% | $0 | $26,999.87 | 0.00 | |||
![]() Sway ProtocolSWAY | $0.0004050 | -3.27% | +18.05% | $0 | $12,082.37 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{4}1045 | +1.10% | +6.28% | $0 | $167.5 | 0.00 | Handel | ||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.0001888 | -3.95% | -5.30% | $0 | $0 | 0.00 |








.png)








































