Ceny kryptowalut dzisiaj
Nowe kryptowaluty
Aktywa 43724| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | Cena | 24 h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0002515 | 0.00% | 0.00% | $251,458.97 | $0 | 999.98M | Handel | $0.0002515 | 0.00% | |||
![]() TALOTALO | $0.{4}7049 | 0.00% | 0.00% | $70,489.63 | $0 | 999.96M | Handel | $0.{4}7049 | 0.00% | ||
![]() ALOKAALOKA | $0.0002168 | -0.34% | 0.00% | $71,556.23 | $8,189.85 | 330.00M | Handel | $0.0002168 | -0.34% | ||
| $0.{5}4356 | 0.00% | 0.00% | $4,356.1 | $0 | 999.99M | Handel | $0.{5}4356 | 0.00% | |||
| $0.{7}3021 | 0.00% | 0.00% | $30.2 | $0 | 999.57M | Handel | $0.{7}3021 | 0.00% | |||
7BALL7BALL | $0.{4}1024 | -0.02% | 0.00% | $9,267.34 | $91.62 | 905.13M | Handel | $0.{4}1024 | -0.02% | ||
![]() ZiggoonSol$ZIGGO | $0.{4}7711 | 0.00% | 0.00% | $77,111.04 | $0 | 999.96M | Handel | $0.{4}7711 | 0.00% | ||
| $0.{4}1612 | -0.04% | 0.00% | $16,120.89 | $889.76 | 999.88M | Handel | $0.{4}1612 | -0.04% | |||
![]() TorchTORCH | $0.{5}6855 | +0.00% | 0.00% | $4,930.25 | $3.11 | 719.26M | Handel | $0.{5}6855 | +0.00% | ||
| $0.0002601 | 0.00% | 0.00% | $260,112.93 | $0 | 999.99M | Handel | $0.0002601 | 0.00% | |||
PikaInuPikaInu | $0.0004693 | 0.00% | 0.00% | $469,256.32 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0004693 | 0.00% | ||
QuillyQuilly | $0.{6}2535 | 0.00% | 0.00% | $25,352.43 | $4.87 | 100.00B | Handel | $0.{6}2535 | 0.00% | ||
![]() PlayerCoinPEC | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | -- | 0.00% | ||
![]() DogzDOGZ | -- | 0.00% | +3.53% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | -- | 0.00% | ||
| -- | 0.00% | +0.06% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | -- | 0.00% | |||
![]() Infinity ProtocolINFINITY | -- | -3.07% | -28.83% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | -- | -3.07% | ||
![]() TechSharesTHS | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | -- | 0.00% | ||
Consensus Hong KongCONSENSUS | $0.0002179 | 0.00% | 0.00% | $217,923.2 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0002179 | 0.00% | ||
![]() Greenland WhaleWhale | $0.0001162 | 0.00% | 0.00% | $116,156.59 | $0 | 999.91M | Handel | $0.0001162 | 0.00% | ||
![]() Not wrong, Just earlyHitler | $0.0001326 | +0.08% | 0.00% | $132,582.45 | $15,078.07 | 999.77M | Handel | $0.0001326 | +0.08% | ||
moltocracymoltocracy | $0.{6}2955 | 0.00% | 0.00% | $29,554.59 | $0 | 100.00B | Handel | $0.{6}2955 | 0.00% | ||
Headless MarketHEADLESS | $0.{6}2668 | 0.00% | 0.00% | $26,677.27 | $0 | 100.00B | Handel | $0.{6}2668 | 0.00% | ||
Clawd BotCLAWD | $0.{5}5849 | -0.09% | 0.00% | $5,848.99 | $7.38 | 999.99M | Handel | $0.{5}5849 | -0.09% | ||
SOl SPLIT VAlueSPLIT | $0.001693 | 0.00% | 0.00% | $1.69M | $0 | 1000.00M | Handel | $0.001693 | 0.00% | ||
![]() m3m3onsolanaM3M3 | $0.0002502 | 0.00% | 0.00% | $250,208.04 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0002502 | 0.00% | ||
![]() USOR PWARUSOR | $0.{4}4017 | 0.00% | 0.00% | $40,156.97 | $0 | 999.80M | Handel | $0.{4}4017 | 0.00% | ||
MOLTYCASHMOLTYCASH | $0.{6}3877 | -0.05% | 0.00% | $36,602.81 | $296.64 | 94.41B | Handel | $0.{6}3877 | -0.05% | ||
![]() RareDoveCoinRDOVE | $0.0001188 | 0.00% | 0.00% | $118,803.73 | $0 | 999.99M | Handel | $0.0001188 | 0.00% | ||
![]() ClawdNationClawdNat | $0.0001038 | 0.00% | 0.00% | $103,792.92 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0001038 | 0.00% | ||
x402guardX40G | $0.001399 | +0.01% | 0.00% | $1.40M | $50,095.71 | 1000.00M | Handel | $0.001399 | +0.01% | ||
![]() wardenprotocolWARD | $0.0002375 | 0.00% | 0.00% | $237,501.93 | $0 | 999.89M | Handel | $0.0002375 | 0.00% | ||
| $0.{6}4037 | 0.00% | 0.00% | $403.13 | $0 | 998.51M | Handel | $0.{6}4037 | 0.00% | |||
| $0.01386 | 0.00% | 0.00% | $13.86M | $0 | 999.99M | Handel | $0.01386 | 0.00% | |||
![]() The ToiletTOILET | $0.{4}8910 | -0.14% | 0.00% | $89,058.09 | $2,057.74 | 999.56M | Handel | $0.{4}8910 | -0.14% | ||
![]() U.S X RESERVEUSXR | $0.001653 | 0.00% | 0.00% | $1.65M | $0 | 1000.00M | Handel | $0.001653 | 0.00% | ||
| $0.0002346 | 0.00% | 0.00% | $234,611.71 | $0 | 1000.00M | Handel | $0.0002346 | 0.00% | |||
![]() Nazi WojakNazijak | $0.{5}3478 | 0.00% | 0.00% | $3,429.69 | $0 | 986.07M | Handel | $0.{5}3478 | 0.00% | ||





















