Кошелек: топ по рыночной капитализации
Кошелек — это монеты в количестве 51 с общей рыночной капитализацией $1.40B и средним изменением цены +1.12%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Криптовалютные кошельки — это цифровые инструменты, позволяющие пользователям хранить, управлять и совершать операции с криптовалютами. Подобно тому, как физический кошелек используется для хранения традиционной бумажной валюты и кредитных карт, криптокошелек служит той же цели для цифровых валют, но в более сложной форме, обусловленной криптографической природой этих активов. Криптовалютные кошельки имеют приватный и публичный ключи и бывают различных типов: аппаратные, программные, веб-кошельки и бумажные кошельки. Безопасность очень важна, а потеря доступа к приватному ключу означает потерю доступа к средствам. Пользователи должны соблюдать меры безопасности и выбирать кошельки, совместимые с желаемыми криптовалютами.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TelcoinTEL | $0.002392 | -2.84% | -4.00% | $229.79M | $682,451.15 | 96.07B | Торговать | ||
| $0.3854 | -1.11% | -10.51% | $165.65M | $8.04M | 429.86M | Торговать | |||
![]() BackpackBP | $0.6044 | +31.25% | +117.70% | $151.09M | $9.74M | 250.00M | |||
![]() SafePalSFP | $0.2308 | -3.73% | -6.66% | $115.41M | $3.29M | 500.00M | Торговать | ||
![]() Defi AppHOME | $0.02804 | +3.41% | -18.22% | $114.02M | $24.81M | 4.07B | |||
![]() 1inch1INCH | $0.07096 | -0.82% | +0.65% | $100.11M | $8.90M | 1.41B | Торговать | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002244 | -1.96% | +1.95% | $65.46M | $1.27M | 29.17B | Торговать | ||
![]() SafeSAFE | $0.09236 | -2.34% | +5.54% | $69.25M | $1.01M | 749.82M | |||
![]() XphereXP | $0.02484 | +9.97% | -12.98% | $69.22M | $1.40M | 2.79B | |||
![]() ConcordiumCCD | $0.004494 | -4.85% | -0.13% | $56.68M | $136,916.22 | 12.61B | |||
| $0.06352 | -1.58% | +12.66% | $36.57M | $207.73M | 575.77M | ||||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.06058 | -2.32% | +8.04% | $32.65M | $19.63M | 538.95M | Торговать | ||
![]() StrikeXSTRX | $0.02519 | -9.17% | -10.37% | $21.98M | $11,951.76 | 872.68M | |||
![]() TokenPocketTPT | $0.006319 | +1.28% | -2.45% | $21.90M | $58,107.86 | 3.47B | |||
![]() LoopringLRC | $0.01321 | -2.27% | +0.01% | $18.07M | $1.91M | 1.37B | Торговать | ||
| $0.04762 | -0.56% | +8.56% | $19.06M | $14.65M | 400.11M | Торговать | |||
![]() ElectroneumETN | $0.0008470 | -0.34% | +0.90% | $15.23M | $269,204.65 | 17.98B | |||
![]() NYMNYM | $0.01858 | +0.04% | -0.05% | $15.52M | $1.34M | 835.38M | Торговать | ||
![]() Coin98C98 | $0.01410 | -2.82% | -1.22% | $14.10M | $9.14M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01804 | -4.82% | +18.93% | $13.10M | $25,061.35 | 725.80M | |||
![]() AlephiumALPH | $0.04997 | +25.76% | +45.33% | $6.70M | $325,773.68 | 134.16M | Торговать | ||
![]() NashNEX | $0.1327 | -0.14% | +14.84% | $5.88M | $13.35 | 44.32M | |||
![]() DiviDIVI | $0.001259 | -2.64% | -0.92% | $5.90M | $0 | 4.69B | |||
![]() Klever CoinKLV | $0.0005693 | +1.41% | -1.42% | $5.06M | $84,231.83 | 8.88B | Торговать | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}7917 | -1.30% | -1.44% | $4.53M | $1,335.21 | 57.27T | |||
![]() MATHMATH | $0.02378 | -2.00% | -4.84% | $2.72M | $129,753.01 | 114.36M | |||
![]() KadenaKDA | $0.007447 | +14.82% | +10.12% | $2.50M | $20,261.85 | 335.29M | Торговать | ||
![]() ReefREEF | $0.{4}5498 | -1.74% | -6.60% | $2.02M | $1.20M | 36.83B | Торговать | ||
![]() iMe LabLIME | $0.002322 | -0.02% | -0.42% | $1.75M | $118,255.05 | 754.34M | Торговать | ||
![]() HoldstationHOLD | $0.2039 | +0.14% | +1.60% | $1.61M | $86,858.33 | 7.90M | Торговать | ||
![]() Step AppFITFI | $0.0002472 | +6.25% | -20.11% | $1.13M | $1.46M | 4.57B | Торговать | ||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.0009093 | +8.76% | +41.38% | $831,287.07 | $516,511.87 | 914.20M | Торговать | ||
| $0.05175 | -13.19% | -30.65% | $548,716.82 | $0 | 10.60M | ||||
![]() SolarSXP | $0.0007156 | +33.14% | +52.38% | $481,909.08 | $316.31 | 673.39M | Торговать | ||
![]() THORWalletTITN | $0.008730 | -3.18% | -11.50% | $371,027.89 | $207,329.81 | 42.50M | |||
![]() PillarPLR | $0.0004842 | -2.38% | +2.69% | $125,587.52 | $12.52 | 259.35M | |||
![]() VGX TokenVGX | $0.{4}7618 | -16.12% | -71.92% | $69,839.65 | $10,347.74 | 916.74M | Торговать | ||
![]() SyloSYLO | $0.{5}3950 | +1.59% | +12.26% | $39,502.42 | $0 | 10.00B | Торговать | ||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}3646 | -0.61% | +16.68% | $36,461.49 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.001021 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VaporFundVPR | $0.0003110 | -0.66% | +0.52% | $0 | $28,483.34 | 0.00 | |||
| $0.1334 | -7.02% | -9.09% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() Squirrel WalletNUTS | $0.{4}1371 | -4.15% | -10.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ONFAOFT | $0.2322 | +0.00% | -14.30% | $0 | $46,720.95 | 0.00 | |||
![]() CrossWalletCWT | $0.0007542 | -1.64% | +3.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SynVisionTWS | $0.0001178 | -- | -0.18% | $0 | $0 | 0.00 |













































