Лучшие токены Экосистема Base по рыночной капитализации
Экосистема Base содержат 872 монет с общей рыночной капитализацией $76.02B и средним изменением цены +89.57%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Экосистема Base представляет собой обзор децентрализованных приложений и интеграций, которые приводят к ускорению обработки сделок, улучшению ценообразования и повышению ценности для пользователей. Используя токены, пользователи могут получить выгоду от распределения доходов от продаж NFT, возместить расходы, диверсифицировать потоки доходов, удержать налоги и получить доступ ко многим другим ценным возможностям.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Safe HavenSHA | $0.{4}7156 | +3.30% | +25.30% | $215,112.55 | $873.7 | 3.01B | |||
| $229.74 | -16.41% | +10.12% | $182,307.82 | $0 | 793.54 | ||||
![]() Coinye WestCOINYE | $0.0002117 | -11.61% | -7.78% | $169,606.57 | $0 | 801.24M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.06893 | -0.17% | -21.03% | $186,191.6 | $0 | 2.70M | |||
![]() AgentLayerAGENT | $0.0002066 | -3.05% | +56.68% | $183,780.91 | $229,890.76 | 889.58M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{5}7276 | +24.46% | +9.61% | $178,254.54 | $0 | 24.50B | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0002510 | -8.22% | -25.98% | $161,873.48 | $0 | 644.79M | |||
![]() NogglesNOGS | $0.{5}5374 | -8.12% | -5.56% | $155,705.48 | $31.84 | 28.97B | |||
![]() Sato The DogSATO | $0.{6}3476 | -7.63% | -8.66% | $146,244.59 | $50,001.37 | 420.69B | |||
![]() Vabble v2VFX | $0.0009531 | -11.53% | -10.58% | $138,799.64 | $0 | 145.63M | |||
![]() Stabull FinanceSTABUL | $0.08025 | -3.58% | +11.87% | $118,463.62 | $3,949.45 | 1.48M | |||
![]() Mind AIMA | $0.0003600 | +9.54% | +8.03% | $132,216.66 | $152,816.98 | 367.28M | |||
![]() aiPumpAIPUMP | $0.0003552 | -2.14% | +28.77% | $135,204.04 | $12,357.62 | 380.67M | |||
![]() RMRKRMRK | $0.01422 | +7.63% | +4.51% | $129,283.62 | $111 | 9.09M | |||
![]() MobyMOBY | $0.{4}1205 | -7.10% | -15.51% | $120,540.7 | $0 | 10.00B | |||
![]() LFLF | $0.{4}3608 | -7.44% | -7.61% | $107,657.4 | $343,080.41 | 2.98B | |||
| $0.001831 | +5.95% | -2.20% | $107,162.03 | $2,560.02 | 58.53M | Торговать | |||
![]() Global DePIN ChainDEEPSEEK | $0.0001308 | -3.12% | -0.51% | $103,316.81 | $207,080.47 | 790.00M | |||
![]() ZAPZAP | $0.001194 | -6.93% | -36.19% | $93,629.79 | $18,179.74 | 78.41M | |||
![]() Akuma Inu$AKUMA | $0.{6}1398 | +3.10% | +17.27% | $93,170.82 | $13,790.79 | 666.67B | |||
| $0.0003761 | -1.74% | -25.56% | $72,133.8 | $99.35 | 191.78M | ||||
![]() RecordRECORD | $0.{4}9752 | -9.61% | -26.94% | $59,116.97 | $0 | 606.21M | |||
| $0.006656 | +13.94% | -4.32% | $63,216.9 | $345.05 | 9.50M | ||||
![]() BSXBSX | $0.0009187 | -37.62% | +9.44% | $174,080.17 | $1,487.21 | 189.48M | |||
![]() Doge BaseDOGEBASE | $0.{4}5690 | -8.46% | +6.67% | $56,616.36 | $406.84 | 995.05M | |||
![]() Based Shiba InuBSHIB | $0.{5}5351 | -10.36% | -7.56% | $48,383.3 | $115.65 | 9.04B | |||
![]() Bachi on BaseBACHI | $0.{4}8578 | -1.07% | -6.19% | $50,308.52 | $46,121.76 | 586.50M | |||
![]() RealGOATRGOAT | $0.{8}2116 | -9.34% | -9.33% | $44,444.19 | $179.27 | 21.00T | |||
![]() DeFAIDEFAI | $0.{4}4085 | -8.30% | -0.88% | $38,938.63 | $0 | 953.20M | |||
![]() TAIKAITKAI | $0.0004962 | -6.24% | +0.04% | $37,362.02 | $1,072.27 | 75.30M | |||
![]() RAI FinanceSOFI | $0.{4}7109 | +6.64% | -7.25% | $42,535.9 | $0 | 598.31M | |||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}1608 | -6.62% | -2.70% | $31,156.75 | $0 | 19.38B | |||
![]() Virtue PokerVPP | $0.0002238 | +4.28% | -1.19% | $23,942.58 | $0 | 106.99M | |||
![]() FOMO BULL CLUBFOMO | $0.{6}8395 | -0.10% | +6.61% | $28,092.53 | $0 | 33.46B | Торговать | ||
![]() RaiinmakerRAIIN | $0.001483 | -15.20% | -48.23% | $16,242.3 | $742.77 | 10.95M | |||
| $0.0003397 | +4.40% | +9.86% | $24,081.64 | $18,360.98 | 70.88M | ||||
![]() MozaicMOZ | $0.0001569 | +15.60% | +2.97% | $23,614.21 | $0 | 150.52M | |||
![]() BratBRAT | $0.{4}1508 | -9.90% | -7.29% | $15,078.24 | $0 | 1000.00M | |||
![]() SUMISUMI | $0.{4}1287 | -9.31% | -3.73% | $12,767.25 | $0 | 991.85M | |||
![]() RewardableREWARD | $0.{4}5133 | -6.00% | -11.78% | $12,719.38 | $0 | 247.79M | |||
![]() Godcat Exploding KittensGODCAT | $0.{4}1672 | -- | +4.24% | $13,326.42 | $0 | 796.93M | |||
![]() DOSEDOSE | $0.{4}1104 | -1.83% | -33.02% | $9,421.45 | $17.35 | 853.70M | |||
![]() CrappyBirdCRAPPY | $0.{5}6236 | -2.37% | -26.32% | $7,468.64 | $0 | 1.20B | |||
![]() Planet MojoMOJO | $0.{4}6154 | +5.48% | +12.16% | $2,247.96 | $0 | 36.53M | |||
![]() Mars BattleSHOOT | $0.{4}1182 | -10.40% | +17.77% | $1,084.67 | $2.25 | 91.73M | |||
![]() NeurobroBRO | $0.001802 | -12.26% | -29.24% | $0 | $6,930.4 | 0.00 | |||
![]() MOON INUMOON | $0.{9}3692 | -6.30% | -1.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Based TurboTURBO | $0.{5}2523 | -1.95% | -5.47% | $0 | $30,680.39 | 0.00 | |||
![]() Degen ExpressDEGEX | $0.{4}1542 | -- | +1.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GrayscaleGRAYSCALE | $0.{5}3612 | +307.96% | +121.77% | $0 | $865,471.1 | 0.00 |

.png)















































