Лучшие токены Binance Alpha по рыночной капитализации
Binance Alpha содержат 309 монет с общей рыночной капитализацией $12.88B и средним изменением цены -3.18%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ClearpoolCPOOL | $0.04604 | +10.04% | -16.17% | $38.69M | $24.56M | 840.45M | Торговать | ||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.03986 | -2.38% | -5.39% | $39.86M | $15.06M | 999.99M | Торговать | ||
| $0.03861 | -11.23% | -10.90% | $38.60M | $14.75M | 999.80M | Торговать | |||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.03651 | -7.56% | -37.38% | $36.51M | $10.89M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() JanctionJCT | $0.003629 | +11.25% | -4.86% | $41.71M | $20.03M | 11.49B | Торговать | ||
![]() OKZOOAIOT | $0.4156 | -3.02% | -22.16% | $38.45M | $2.30M | 92.52M | |||
![]() CARVCARV | $0.1286 | +1.05% | -21.95% | $38.95M | $16.98M | 302.93M | Торговать | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.03751 | -0.71% | +0.75% | $37.47M | $4.40M | 998.89M | |||
![]() IntuitionTRUST | $0.4997 | +369.14% | +270.33% | $89.77M | $754.03M | 179.65M | Торговать | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.1906 | +0.57% | -12.25% | $36.85M | $6.91M | 193.35M | |||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.1383 | +10.20% | -19.50% | $33.83M | $52.72M | 244.53M | Торговать | ||
![]() GameBuildGAME | $0.001818 | +5.89% | -11.59% | $33.37M | $11.16M | 18.36B | Торговать | ||
![]() KGeNKGEN | $0.1663 | -5.36% | -33.20% | $33.04M | $5.80M | 198.68M | Торговать | ||
| $0.1827 | -1.99% | -18.72% | $30.70M | $16.79M | 168.00M | Торговать | |||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.01426 | +3.77% | -29.12% | $32.45M | $1.52M | 2.28B | Торговать | ||
| $0.001043 | +0.56% | -23.53% | $32.15M | $3.36M | 30.83B | ||||
![]() BlessBLESS | $0.01717 | +17.92% | -24.49% | $31.61M | $12.11M | 1.84B | Торговать | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.004145 | +4.39% | -9.97% | $32.33M | $18.54M | 7.80B | Торговать | ||
![]() 44 | $0.03201 | -5.24% | -25.28% | $32.01M | $10.33M | 1000.00M | |||
![]() MEET48IDOL | $0.03071 | -1.19% | -11.63% | $32.14M | $16.19M | 1.05B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.1034 | -0.23% | -11.69% | $30.34M | $16,185.82 | 293.33M | |||
![]() Yei FinanceCLO | $0.2014 | -11.64% | +10.06% | $26.00M | $5.10M | 129.10M | |||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.02953 | -7.84% | +69.57% | $29.53M | $343,913.71 | 1000.00M | |||
![]() pippinPIPPIN | $0.02412 | +10.62% | -21.00% | $24.12M | $8.00M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() Vine CoinVINE | $0.02730 | -4.02% | -18.87% | $27.30M | $7.80M | 999.99M | Торговать | ||
![]() STBLSTBL | $0.05375 | -11.74% | -27.74% | $26.87M | $12.49M | 500.00M | |||
![]() OLAXBTAIO | $0.1162 | -0.97% | +0.89% | $26.75M | $4.38B | 230.25M | Торговать | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() DegenDEGEN | $0.001149 | -2.37% | -20.39% | $25.25M | $9.80M | 21.97B | |||
![]() RecallRECALL | $0.1070 | +1.46% | -27.64% | $21.51M | $22.47M | 201.07M | Торговать | ||
| $0.1503 | -3.80% | -7.67% | $24.30M | $87.03M | 161.68M | ||||
| $0.01317 | -5.02% | -43.36% | $24.81M | $7.90M | 1.88B | Торговать | |||
![]() SKYAISKYAI | $0.02205 | -5.01% | +4.65% | $22.05M | $11.24M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.02312 | -5.17% | -32.18% | $23.12M | $5.85M | 999.95M | Торговать | ||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.01366 | -0.60% | -23.85% | $23.48M | $8.51M | 1.72B | Торговать | ||
![]() RoamROAM | $0.06945 | +2.91% | -4.50% | $22.68M | $11.16M | 326.48M | Торговать | ||
![]() VelvetVELVET | $0.1853 | -0.44% | -0.00% | $23.14M | $4.99M | 124.87M | Торговать | ||
![]() MetaArenaTIMI | $0.06590 | -16.43% | -11.80% | $24.01M | $157.37M | 364.35M | |||
![]() 哈基米哈基米 | $0.02572 | +18.12% | -5.79% | $25.72M | $9.80M | 1000.00M | |||
![]() WayfinderPROMPT | $0.05871 | +1.90% | -19.29% | $22.21M | $27.87M | 378.23M | Торговать | ||
| $0.06396 | -3.02% | -2.75% | $21.43M | $31.64M | 335.09M | ||||
| $0.1073 | -5.20% | -19.57% | $21.45M | $179.58M | 200.00M | Торговать | |||
![]() LABLAB | $0.08942 | -6.69% | -21.95% | $20.60M | $7.53M | 230.40M | Торговать |







.png)







.png)















.png)











