Экосистема BNB Chain: топ по рыночной капитализации
Экосистема BNB Chain — это монеты в количестве 2574 с общей рыночной капитализацией $162.39B и средним изменением цены +0.17%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
BNB Chain — это блокчейн-платформа, аналогичная Ethereum, способная размещать смарт-контракты и децентрализованные приложения. Она была запущена компанией Binance в сентябре 2020 года как Binance Smart Chain, в феврале 2022 года платформу переименовали в BNB Chain. BNB Chain использует модель Proof-of-Staked-Authority, которая позволила добиться низких комиссий за транзакции и высокой пропускной способности. По сравнению с Ethereum, который обычно взимает сотни долларов за несколько транзакций, комиссии в BNB достигают всего пару долларов. BNB поддерживает формат токенов BEP-20, который по сути является тем же форматом, что и ERC-20, но на другом блокчейне, а комиссии за транзакции выплачиваются в нативном токене Binance — BNB.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $671.43 | -0.53% | +5.03% | $91.55B | $1.72B | 136.36M | Торговать | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,469.76 | -2.67% | +11.74% | $8.31B | $7.60M | 3.37M | |||
![]() WETHWETH | $2,330.86 | +0.74% | +14.60% | $7.87B | $855.92M | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,569.68 | +8.83% | +17.25% | $6.68B | $3.34M | 2.60M | Торговать | ||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $74,140.16 | +0.05% | +6.35% | $4.84B | $79.98M | 65216.23 | |||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}6103 | +0.62% | +8.68% | $3.60B | $135.67M | 589.24T | Торговать | ||
| $0.1038 | -1.76% | +2.50% | $2.87B | $85.64M | 27.66B | Торговать | |||
| $1.69 | +15.63% | +13.66% | $2.16B | $13.28M | 1.28B | Торговать | |||
![]() AsterASTER | $0.7296 | +1.01% | +3.35% | $1.81B | $199.75M | 2.48B | Торговать | ||
![]() SkySKY | $0.07895 | +6.80% | +2.67% | $1.82B | $45.31M | 23.07B | Торговать | ||
![]() HTXHTX | $0.{5}1636 | -0.33% | +3.06% | $0 | $43.31M | 0.00 | Торговать | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $673.89 | -0.27% | +5.02% | $1.07B | $363.05M | 1.58M | |||
![]() MidnightNIGHT | $0.05053 | -3.15% | -5.66% | $839.10M | $126.18M | 16.61B | |||
![]() Lista Staked BNBslisBNB | $686.08 | -0.47% | +2.72% | $639.82M | $11,033.62 | 932569.30 | |||
![]() sirenSIREN | $0.6464 | -1.35% | +34.88% | $470.73M | $40.12M | 728.21M | Торговать | ||
![]() BeldexBDX | $0.08028 | -0.15% | +0.84% | $610.62M | $14.48M | 7.61B | |||
![]() slisBNBxslisBNBx | $675.24 | -1.23% | +4.67% | $558.72M | $12.62M | 827444.56 | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.49 | -0.94% | +9.08% | $491.10M | $40.20M | 329.48M | Торговать | ||
![]() FasttokenFTN | $1.09 | +0.05% | +0.17% | $475.86M | $92,277.26 | 436.26M | Торговать | ||
![]() DeXeDEXE | $5.63 | +10.23% | +30.91% | $471.35M | $15.40M | 83.73M | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,529.8 | +8.32% | +17.05% | $472.90M | $170,401.21 | 186932.73 | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.3948 | +0.12% | +6.96% | $407.79M | $60,267.13 | 1.03B | |||
![]() Venus BNBvBNB | $16.34 | -1.72% | +1.20% | $393.39M | $393.39M | 24.07M | |||
![]() DuckyDUCKY | $0.0007437 | +0.35% | +6.08% | $308.20M | $680,842.25 | 414.40B | |||
![]() PeanutPEANUT | $0.0007436 | +0.48% | +6.20% | $304.49M | $1.13M | 409.46B | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}3140 | -0.45% | +9.39% | $299.49M | $31.46M | 9.54T | Торговать | ||
| $0.1188 | -3.95% | -9.12% | $298.95M | $123.17M | 2.52B | Торговать | |||
![]() GTBTCGTBTC | $74,852.88 | -0.22% | +7.35% | $258.10M | $65,692.66 | 3448.08 | |||
| $0.2354 | +13.02% | +13.86% | $235.42M | $15.71M | 1000.00M | Торговать | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,620.18 | +1.75% | +18.17% | $232.97M | $32.12 | 88912.19 | |||
| $0.5248 | -0.78% | +7.24% | $225.61M | $9.94M | 429.86M | Торговать | |||
![]() Beacon ETHBETH | $2,325.87 | +0.42% | +14.65% | $234.85M | $3.23M | 100973.00 | |||
![]() ABAB | $0.002148 | -0.47% | -0.75% | $212.32M | $3.39M | 98.82B | Торговать | ||
| $94.23 | -0.38% | +10.40% | $176.37M | $454.11M | 1.87M | ||||
| $0.07506 | +1.01% | +0.64% | $175.64M | $66.58M | 2.34B | Торговать | |||
![]() Aster asBNBasBNB | $717 | -1.39% | +4.72% | $171.36M | $63,579.24 | 238989.52 | |||
![]() 48 Club TokenKOGE | $48 | +0.01% | -0.01% | $162.64M | $38.45M | 3.39M | |||
![]() UltimaULTIMA | $4,164.5 | -2.50% | -8.92% | $155.79M | $17.08M | 37409.00 | |||
![]() YooldoESPORTS | $0.3587 | +17.01% | +17.42% | $164.28M | $34.27M | 457.94M | |||
![]() SafePalSFP | $0.3054 | +4.18% | +11.02% | $152.69M | $3.48M | 500.00M | Торговать | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1034 | +0.56% | +9.16% | $145.18M | $12.69M | 1.40B | Торговать | ||
| $0.2048 | +3.27% | +11.21% | $135.39M | $6.97M | 660.95M | Торговать | |||
![]() Aster USDFUSDF | $0.9987 | -0.01% | -0.02% | $132.74M | $125,834.72 | 132.91M | |||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3127 | +4.60% | +5.34% | $126.74M | $12.24M | 405.28M | Торговать | ||
![]() AileyALE | $0.2710 | +0.59% | +1.05% | $125.52M | $153,939.71 | 463.13M | |||
| $127.85 | +7.60% | +12.50% | $119.23M | $15.81M | 932569.30 | ||||
![]() SLTSLT | $12.66 | +0.08% | +5.46% | $107.65M | $244,896 | 8.50M | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.04914 | +1.73% | +18.98% | $107.20M | $224.1 | 2.18B |















































