DePIN: топ по рыночной капитализации
DePIN — это монеты в количестве 103 с общей рыночной капитализацией $17.54B и средним изменением цены -3.62%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HandshakeHNS | $0.005197 | -0.85% | -3.85% | $3.52M | $4,499.47 | 677.73M | |||
![]() SentinelP2P | $0.{4}8557 | +1.21% | -13.07% | $2.96M | $62,507.33 | 34.55B | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.003552 | -5.50% | +2.86% | $2.82M | $555.74 | 792.56M | |||
![]() MysteriumMYST | $0.1386 | -1.78% | -7.95% | $2.78M | $36,093.92 | 20.03M | |||
![]() Helium IOTIOT | $0.0001112 | -3.59% | -9.51% | $2.25M | $48.75 | 20.25B | |||
![]() RoamROAM | $0.005830 | +2.64% | -33.14% | $2.04M | $2.00M | 350.16M | Торговать | ||
![]() OpenChatCHAT | $0.07043 | +1.56% | +0.49% | $2.11M | $50,148.64 | 29.95M | |||
| $0.0003257 | -9.36% | -14.22% | $1.77M | $13,010.64 | 5.43B | ||||
![]() OVROVR | $0.03630 | -1.35% | +3.08% | $1.85M | $125,799.41 | 50.99M | Торговать | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.001438 | -1.28% | -12.24% | $1.71M | $3,427.9 | 1.19B | |||
![]() LayerXLX | $0.0001360 | +10.39% | +9.11% | $1.36M | $0 | 10.00B | |||
![]() HashAIHASHAI | $0.{4}1891 | -5.04% | -9.07% | $1.60M | $80,709.24 | 84.56B | |||
![]() DynexDNX | $0.01401 | +3.28% | -12.83% | $1.50M | $9,078.85 | 107.30M | |||
![]() FluenceFLT | $0.005047 | -0.98% | -10.54% | $1.45M | $151,648.67 | 287.74M | |||
![]() ScPrimeSCP | $0.02974 | +7.82% | +7.99% | $1.43M | $6,188.09 | 48.10M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0002023 | -0.43% | +3.17% | $1.40M | $99,116.89 | 6.94B | Торговать | ||
![]() Clore.aiCLORE | $0.02294 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() PhoenixPHB | $0.02101 | -44.86% | -61.89% | $1.52M | $3.73M | 72.26M | Торговать | ||
![]() NuNetNTX | $0.002728 | -5.00% | -10.63% | $1.38M | $94,550.75 | 504.08M | |||
![]() OpenGPUOGPU | $0.07294 | -1.65% | +29.43% | $1.43M | $33,032.19 | 19.64M | |||
![]() Node AIGPU | $0.01310 | -1.43% | -1.84% | $1.28M | $59,916.26 | 98.07M | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01014 | +1.04% | -9.22% | $1.26M | $54,154.54 | 124.13M | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.001018 | -3.72% | -4.68% | $1.23M | $200,551.92 | 1.21B | |||
| $0.6657 | +162.31% | +196.76% | $1.42M | $6,292.71 | 2.14M | ||||
![]() Chain-key EthereumCKETH | $2,008.92 | -4.45% | -6.83% | $1.06M | $6,518.01 | 529.73 | |||
| $0.0002559 | -4.34% | -8.36% | $968,889.08 | $82,102.15 | 3.79B | ||||
![]() KinicKINIC | $0.3231 | -11.61% | +4.64% | $926,804.56 | $636.22 | 2.87M | |||
![]() LinqAILNQ | $0.002523 | -5.36% | -18.66% | $898,118.32 | $169,496.56 | 355.90M | Торговать | ||
![]() ChirpCHIRP | $0.007935 | -2.29% | -10.24% | $827,993.58 | $194,454.99 | 104.35M | |||
![]() StreamrDATA | $0.0006426 | -0.36% | +0.96% | $811,684.39 | $93,124.28 | 1.26B | |||
| $0.001631 | -3.24% | +1.90% | $777,963.36 | $45,300.7 | 476.95M | Торговать | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{4}1278 | +0.15% | -0.74% | $725,725.46 | $1,353.01 | 56.77B | |||
![]() SilencioSLC | $0.{4}4188 | -4.20% | -0.70% | $729,801.82 | $86,170.99 | 17.43B | |||
| $0.0002097 | -12.46% | -15.48% | $706,466.99 | $36,079.87 | 3.37B | ||||
![]() U2U NetworkU2U | $0.0004405 | -1.77% | -15.88% | $672,189.37 | $155,551.12 | 1.53B | Торговать | ||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.001114 | +0.01% | -17.30% | $672,552.33 | $81,934.35 | 603.78M | |||
![]() NeuraiXNA | $0.{4}4016 | -0.46% | -6.97% | $682,753.41 | $25,055.64 | 17.00B | |||
![]() SallarALL | $0.0003567 | -0.74% | -1.96% | $642,007.12 | $2,680.31 | 1.80B | |||
![]() Dione ProtocolDIONE | $0.{4}4579 | +1.04% | -1.55% | $553,280.54 | $5,194 | 12.08B | |||
![]() GPUnetGPU | $0.05387 | -- | -9.03% | $547,821.99 | $0 | 10.17M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.01033 | -0.18% | +1.52% | $516,268.39 | $65,611.76 | 50.00M | |||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.003157 | -0.79% | -5.18% | $510,527.67 | $77,982.15 | 161.71M | |||
![]() MXCMXC | $0.0001321 | +5.59% | -16.46% | $427,266.17 | $22,605.73 | 3.23B | Торговать | ||
![]() DecideAIDCD | $0.0009980 | -5.26% | +21.30% | $487,697.51 | $321.81 | 488.68M | |||
![]() StratosSTOS | $0.01146 | +2.40% | -11.18% | $444,508.12 | $114,682.86 | 38.80M | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0005367 | -9.51% | +15.51% | $451,352.48 | $5,005.28 | 841.03M | |||
| $0.002002 | -9.15% | -3.33% | $409,363.83 | $770.29 | 204.49M | ||||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.001050 | -0.74% | +1.16% | $437,299.44 | $81,998.35 | 416.65M | |||
![]() LumerinLMR | $0.0006153 | +1.53% | -23.74% | $373,274.51 | $800.59 | 606.62M | |||
![]() Datagram NetworkDGRAM | $0.0001724 | -0.54% | -17.16% | $360,316.16 | $21,868.25 | 2.09B | Торговать |

















































