Doggone Doggerel: топ по рыночной капитализации
Doggone Doggerel — это монеты в количестве 74 с общей рыночной капитализацией $18.93B и средним изменением цены +1.20%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Doggone Doggerel — это коллекция криптовалютных токенов на собачью тематику, которые завоевали популярность в криптосообществе. Эти токены вдохновлены интернет-мемами, в частности знаменитым мемом сиба-ину Doge. Тенденция началась с Dogecoin, созданного в 2013 году как юмористический комментарий к растущей популярности Биткоина. Однако важно понимать, что токены Doggone Doggerel являются высокоспекулятивными и могут испытывать чрезвычайную волатильность цен. Таким образом, потенциальные инвесторы должны проявлять осторожность и тщательно изучать ситуацию, прежде чем принимать инвестиционные решения.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Shiba SagaSHIA | $0.{4}8870 | -1.96% | -17.67% | $4,784.24 | $0 | 53.94M | Торговать | ||
![]() Inu InuINUINU | $0.{9}5885 | +3.12% | -21.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShibaCorgiSHICO | -- | +2.35% | -10.32% | $0 | $7.5 | 0.00 | |||
![]() CHILICHILI | $0.{10}1287 | -1.64% | -11.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGGODOGGO | $0.{10}7417 | +4.28% | +0.44% | $0 | $60.97 | 0.00 | |||
![]() SHARBISHARBI | $0.{6}7977 | +10.51% | +11.52% | $0 | $43.73 | 0.00 | |||
![]() FLOKI CEOFLOKICEO | $0.{12}4269 | +6.23% | -16.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Liza CoinLiza | $0.1601 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Floki CashFLOKICASH | $0.{8}2623 | +1.50% | -16.26% | $0 | $24.68 | 0.00 | |||
![]() AiShibashibai | $0.{12}1050 | +0.00% | -10.46% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() CorgiCoinCORGI | $0.{5}8703 | -4.01% | -21.05% | $0 | $34.78 | 0.00 | |||
![]() Doge 2.0DOGE2.0 | $0.{10}5623 | -0.00% | -27.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge Floki CoinDOFI | $0.{13}9800 | +2.84% | -16.66% | $0 | $10.33 | 0.00 | |||
![]() XDogeXD | $0.{10}4366 | -13.95% | -36.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XDOGEXDOGE | $0.{8}4430 | +14.29% | -10.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TreatTREAT | $0.0001163 | +34.06% | -20.89% | $0 | $1,981.87 | 0.00 | |||
![]() BNB DOG INUBNBDOG | $0.{13}3040 | +0.38% | -0.71% | $0 | $26,512.38 | 0.00 | |||
| $0.{11}8981 | -1.01% | -24.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SHIBU INUSHIBU | $0.{10}1009 | -0.22% | -19.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNBdogeBNBDOGE | $0.{11}9116 | -1.84% | -17.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CalciumCAL | $0.0003493 | -1.87% | -11.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolDogeSDOGE | $0.{5}2362 | +1.77% | -9.32% | $0 | $128.08 | 0.00 | |||
![]() DOLLAR SHIBA INUDSHIB | $0.{11}3794 | -1.10% | -20.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{13}9560 | +0.77% | -19.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BorkBORK | $0.{5}6602 | +0.22% | -16.16% | $0 | $1,416.84 | 0.00 | |||
![]() dogiDOGI | $0.3863 | +0.02% | -5.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SDOGESDOGE | $0.{6}1778 | -3.17% | -23.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Windoge98EXE | $0.1251 | +2.66% | -12.97% | $0 | $0.98 | 0.00 | |||
![]() FUDFUD | $0.{8}6878 | +6.69% | -20.14% | $0 | $593.49 | 0.00 | Торговать | ||
![]() ELON DOGEDOGE | $0.{13}1680 | +2.50% | -19.48% | $0 | $14.59 | 0.00 | |||
![]() King BonkKINGBONK | $0.{12}1748 | -0.00% | -20.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CHURRO-The Jupiter DogCHURRO | $0.{5}5711 | -5.90% | -23.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER DOGEDOGE | $0.001067 | -- | -19.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doggo InuDOGGO | $0.{10}5327 | +4.93% | -20.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HachikoHACHI | $0.{4}2859 | -0.66% | -14.64% | $0 | $56,874.16 | 0.00 | |||
![]() ChibaCHIB | $0.{6}2264 | -- | -26.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shiba Inu TREATTREAT | $0.0003116 | -1.13% | -33.12% | $0 | $304,224.48 | 0.00 | |||
![]() Broccoli (broccolibsc.com)BROCCOLI | $0.{4}3322 | +2.03% | -11.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Broccoli (Bounce Finance)Broccoli | $0.0002548 | +2.53% | -15.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}4424 | -0.14% | -1.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BabybonkBABYBONK | $0.{7}1220 | +11.43% | -32.99% | $0 | $5,202.42 | 0.00 | |||
![]() DogeCashDOGEC | $0.0001999 | -- | +0.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() X Meme DogKABOSU | $0.{13}3800 | +1.01% | -11.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alien AsteroidAASTEROID | $0.{14}3000 | +16.77% | -88.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001316 | +1.05% | -18.49% | $0 | $20,877.5 | 0.00 | ||||
![]() Sora DogeSORADOGE | $0.{13}1120 | +0.37% | -17.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() bitFlokiBFLOKI | $0.{7}2345 | -- | -18.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB BONKBNBBONK | $0.{13}5170 | +3.82% | -16.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |






































.png)
.png)









