Экосистема Эфириума: топ по рыночной капитализации
Экосистема Эфириума — это монеты в количестве 2545 с общей рыночной капитализацией $339.09B и средним изменением цены +1.30%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Экосистема Эфириума
— это децентрализованная платформа, которая позволяет разработчикам создавать и развертывать смарт-контракты и децентрализованные приложения (DApps). Запущенный в 2015 году Виталиком Бутериным и его командой, Ethereum стремится предоста
вить более универсальный и обширный вариант использования по сравнению с другими криптовалютами. Он работает на основе собственной криптовалюты Ether (ETH), которая обеспечивает выполнение этих смарт-контрактов. Экосистема Ethereum включает в себя различны
е проекты: децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT) и децентрализованные автономные организации (DAO).
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ETHEREUM IS GOODEBULL | $0.{4}1500 | +1.71% | -16.14% | $149,999.18 | $0 | 10.00B | |||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}1746 | -0.02% | -13.52% | $148,668.33 | $17.65 | 851.45B | |||
![]() MuseMUSE | $0.3004 | +11.46% | -4.33% | $152,779.55 | $2,101.23 | 508554.00 | |||
![]() NaboxNABOX | $0.{6}6401 | -5.18% | -9.85% | $133,524.25 | $0 | 208.61B | |||
| $906.84 | -2.72% | -6.40% | $140,332.8 | $668,446.24 | 154.75 | ||||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.007385 | +21.45% | -28.99% | $155,086.78 | $728,692.13 | 21.00M | |||
![]() OpenDAOSOS | $0.{8}1462 | +10.69% | -15.01% | $146,239.65 | $0 | 100.00T | Торговать | ||
![]() GemachGMAC | $0.0002849 | +4.39% | -17.97% | $142,462.41 | $0 | 500.00M | |||
![]() DOSEDOSE | $0.0001649 | -- | -19.02% | $140,771.48 | $0 | 853.70M | |||
| $25.28 | -2.18% | -4.54% | $138,926.48 | $35.09 | 5496.22 | ||||
![]() ArivaARV | $0.{5}1990 | -0.39% | -5.13% | $144,363.18 | $42.11 | 72.55B | |||
![]() Kaizen FinanceKZEN | $0.0003240 | -0.12% | -3.36% | $138,905.95 | $19,598.13 | 428.76M | |||
![]() Stobox TokenSTBU | $0.0004814 | -52.41% | -41.86% | $72,205.63 | $361.45 | 150.00M | |||
![]() ŸYAI | $0.001503 | +3.55% | -15.62% | $136,773.66 | $0 | 91.00M | |||
![]() AurigamiPLY | $0.{4}3595 | -- | -- | $148,353.22 | $0 | 4.13B | |||
| $0.0001386 | +10.01% | -7.08% | $138,637.84 | $136.21 | 1000.00M | ||||
![]() KAI KENKAI | $0.{9}1599 | -51.78% | -59.67% | $67,271.54 | $0.2 | 420.69T | |||
![]() Tranche FinanceSLICE | $0.006994 | +3.90% | -11.96% | $139,886.03 | $0 | 20.00M | |||
![]() UniLendUFT | $0.001472 | +7.61% | -15.30% | $134,972.52 | $0 | 91.67M | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0002075 | +9.45% | -13.66% | $151,756.26 | $13,937.45 | 731.18M | |||
![]() CyberVeinCVT | $0.0001255 | -0.23% | +8.51% | $133,114.83 | $0.14 | 1.06B | |||
| $0.0003063 | -6.79% | -16.39% | $121,003.38 | $214.83 | 395.09M | Торговать | |||
![]() FerroFER | $0.0001510 | +3.51% | +15.08% | $140,776.81 | $5,092.28 | 932.53M | |||
![]() BBS NetworkBBS | $0.001911 | +3.82% | -16.17% | $133,594.87 | $60.54 | 69.92M | |||
![]() GainsGAINS | $0.003985 | +6.86% | -14.56% | $154,187.93 | $0 | 38.69M | |||
![]() Peezy 0x69PEEZY | $0.{6}4213 | +1.96% | -19.46% | $128,758.51 | $3,370.86 | 305.65B | |||
| $0.001579 | -1.81% | -4.61% | $128,921.44 | $57,999.86 | 81.67M | ||||
![]() GameSwiftGSWIFT | $0.0003581 | +1.20% | -23.73% | $129,184.2 | $104.76 | 360.77M | Торговать | ||
![]() JanetJANET | $0.0001289 | +3.61% | -0.59% | $128,875.43 | $1,468.71 | 1000.00M | |||
| $47.31 | -0.45% | +4.01% | $126,049.91 | $603,402.16 | 2664.18 | ||||
![]() HedgetHGET | $0.07110 | +7.64% | +16.62% | $124,522.51 | $47,618.07 | 1.75M | |||
| $0.005094 | +4.56% | -15.96% | $126,417.3 | $0 | 24.82M | ||||
![]() Marie RoseMARIE | $0.0003200 | -2.74% | -15.41% | $134,618.55 | $71,768.48 | 420.69M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}1238 | +0.18% | -11.89% | $123,755.92 | $3,727.01 | 10.00B | Торговать | ||
![]() GlitchGLCH | $0.001597 | +3.24% | -11.00% | $126,650.9 | $0 | 79.28M | |||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{6}3146 | -2.16% | -13.19% | $126,556.73 | $19,291.58 | 402.27B | |||
![]() BendDAOBEND | $0.{4}2998 | +1.51% | -25.43% | $123,114.85 | $0 | 4.11B | Торговать | ||
| $13.48 | -1.06% | -8.06% | $121,694.09 | $40.58 | 9027.95 | ||||
![]() PillarPLR | $0.0004899 | +6.49% | -11.63% | $127,064.36 | $85.46 | 259.35M | |||
![]() BONDEXBDXN | $0.0007777 | -5.51% | -25.33% | $124,435.89 | $155,432.24 | 160.00M | Торговать | ||
| $0.001511 | -- | -14.73% | $123,276.88 | $0 | 81.60M | Торговать | |||
![]() TaraxaTARA | $0.{4}2801 | +1.51% | -3.32% | $171,107.12 | $61,531.07 | 6.11B | |||
![]() holorideRIDE | $0.0001256 | -0.33% | -61.72% | $110,535.82 | $979.25 | 879.90M | |||
| $501.19 | +1.68% | +2.34% | $127,169.55 | $1.75M | 253.74 | ||||
![]() Nura LabsNURA | $0.{4}1196 | +0.91% | -15.19% | $119,648.6 | $286,440.44 | 10.00B | |||
![]() MorphwareXMW | $0.0001395 | +1.92% | -16.02% | $114,925.29 | $69,583.43 | 823.70M | |||
![]() Courage The DogCCDOG | $0.0001132 | +3.44% | -16.63% | $113,186.32 | $151,496.27 | 1000.00M | |||
![]() Dust ProtocolDUST | $0.006058 | +2.04% | -15.58% | $115,970.19 | $51.19 | 19.14M | |||
| $2,126.51 | +1.21% | +3.80% | $111,561.97 | $1.14M | 52.46 | ||||
![]() DinoLFGDINO | $0.0003691 | +4.57% | -8.31% | $115,520.1 | $0 | 312.95M | Торговать |

















































