Экосистема Эфириума: топ по рыночной капитализации
Экосистема Эфириума — это монеты в количестве 2603 с общей рыночной капитализацией $349.64B и средним изменением цены +2.22%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Экосистема Эфириума
— это децентрализованная платформа, которая позволяет разработчикам создавать и развертывать смарт-контракты и децентрализованные приложения (DApps). Запущенный в 2015 году Виталиком Бутериным и его командой, Ethereum стремится предоста
вить более универсальный и обширный вариант использования по сравнению с другими криптовалютами. Он работает на основе собственной криптовалюты Ether (ETH), которая обеспечивает выполнение этих смарт-контрактов. Экосистема Ethereum включает в себя различны
е проекты: децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT) и децентрализованные автономные организации (DAO).
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NostraNSTR | $0.005536 | +0.73% | -11.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pochita (pochita-eth)POCHITA | $0.{7}4405 | -- | -19.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.2854 | +1.02% | +2.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Curve.fi FRAX/USDCCRVFRAX | $1.01 | +0.07% | +0.17% | $0 | $875.62 | 0.00 | |||
![]() NSDQ420NSDQ | $0.0001561 | +0.83% | -40.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001491 | -- | -23.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ParallelAIPAI | $0.003745 | +2.06% | -7.97% | $0 | $54,392.74 | 0.00 | |||
![]() TrillantTRI | $0.01052 | +8.92% | -63.44% | $0 | $49,923.82 | 0.00 | |||
![]() ITOITO | $0.{7}9501 | -14.33% | -20.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Atua AITUA | $0.{4}1065 | -42.34% | -61.56% | $0 | $143.09 | 0.00 | |||
![]() LabubuLABUBU | $0.{4}1148 | -- | -36.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TSLA6900TSLA | $0.{7}3684 | -- | -23.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DigiHealthDGH | $0.0001319 | -24.89% | -29.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{11}8791 | -7.97% | -18.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() America PacPAC | $0.0001327 | +9.24% | -33.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() stake.linkSDL | $0.1813 | +1.93% | -18.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SORA GROKGROK | $0.01466 | -- | -96.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0007020 | +5.64% | +19.33% | $0 | $61,658.22 | 0.00 | ||||
| $0.{6}1197 | -- | -28.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $109.09 | +0.04% | -21.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MoonsamaSAMA | $0.0004845 | -10.55% | -21.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HedgeFiHEDGE | $0.{4}9374 | +0.79% | -18.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.03987 | -0.55% | +0.56% | $0 | $2,327.89 | 0.00 | ||||
| $61,785.32 | +1.12% | -16.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.02010 | +0.25% | -4.19% | $0 | $13,154.81 | 0.00 | ||||
![]() DragonXDRAGONX | $0.{6}2582 | +17.50% | -21.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpotSPOT | $0.3518 | +4.93% | -7.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FWOGFWOG | $0.{10}5205 | -- | -23.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHIKOKUSHIK | $0.{9}4158 | -0.38% | -23.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RallyRALLY | $0.001703 | +4.19% | -0.80% | $0 | $166,461.82 | 0.00 | |||
![]() LYFELYFE | $2.88 | +0.01% | +0.10% | $0 | $13,055.55 | 0.00 | |||
![]() PLAYPLAY | $0.0001138 | -- | -21.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CortensorCOR | $0.001435 | +8.96% | -19.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Matching GameMATCH | $0.{4}3910 | +23.79% | +65.10% | $0 | $8,021.63 | 0.00 | |||
![]() ZND TokenZND | $0.0002700 | +10.21% | -6.11% | $0 | $2,870.32 | 0.00 | |||
![]() Data LakeLAKE | $0.{4}9119 | +7.01% | -28.88% | $0 | $197.19 | 0.00 | Торговать | ||
![]() WoltWOLT | $0.{10}1060 | +0.00% | -32.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001438 | -- | -9.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.4483 | +3.79% | -31.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Baby DragonXBDX | $0.{6}5501 | +14.02% | -26.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() edeXaEDX | $0.01282 | -0.13% | -0.30% | $0 | $173.45 | 0.00 | |||
![]() Finanx AIFNXAI | $0.{4}6996 | -19.52% | +7.53% | $0 | $17,197.41 | 0.00 | |||
![]() GeniusGENI | $0.{6}9171 | +0.23% | +1.44% | $0 | $22.71 | 0.00 | |||
![]() PulseBitcoinPLSB | $0.004967 | +15.73% | -17.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dash 2 TradeD2T | $0.001602 | +0.38% | -10.44% | $0 | $631.42 | 0.00 | |||
![]() USP TokenUSP | $1.22 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPX6900 2.0SPX2.0 | $0.{4}6885 | -5.40% | -24.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1,604.96 | +2.80% | -20.53% | $0 | $388,759.38 | 0.00 | ||||
![]() Xi TokenXI | $0.0007052 | -7.22% | -3.23% | $0 | $0 | 0.00 |

.png)



.png)







.png)




.png)





























