Экосистема Эфириума: топ по рыночной капитализации
Экосистема Эфириума — это монеты в количестве 2387 с общей рыночной капитализацией $344.50B и средним изменением цены +1.32%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Экосистема Эфириума
— это децентрализованная платформа, которая позволяет разработчикам создавать и развертывать смарт-контракты и децентрализованные приложения (DApps). Запущенный в 2015 году Виталиком Бутериным и его командой, Ethereum стремится предоста
вить более универсальный и обширный вариант использования по сравнению с другими криптовалютами. Он работает на основе собственной криптовалюты Ether (ETH), которая обеспечивает выполнение этих смарт-контрактов. Экосистема Ethereum включает в себя различны
е проекты: децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT) и децентрализованные автономные организации (DAO).
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IoTeXIOTX | $0.003494 | +1.74% | -19.37% | $32.99M | $2.03M | 9.44B | Торговать | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001071 | -0.18% | -0.16% | $32.01M | $118,863.27 | 29.89B | |||
| $0.2183 | +0.72% | +11.24% | $31.96M | $358,436.59 | 146.39M | ||||
| $2.92 | -4.48% | -24.84% | $29.93M | $619,163.95 | 10.24M | ||||
| $25.34 | -0.02% | -4.05% | $31.24M | $613,624.14 | 1.23M | ||||
![]() Liquity BOLDBOLD | $1 | -0.01% | +0.18% | $31.82M | $666,319.49 | 31.80M | |||
| $474.32 | -- | -2.82% | $30.81M | $74.31 | 64959.95 | ||||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3069 | +6.87% | -12.96% | $30.65M | $6.13M | 998.58T | Торговать | ||
![]() BandBAND | $0.1763 | +3.98% | -16.44% | $31.28M | $5.09M | 177.41M | Торговать | ||
![]() Tornado CashTORN | $5.69 | +2.24% | -12.83% | $29.91M | $108,102.68 | 5.26M | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.3520 | +3.07% | -20.45% | $30.63M | $2.63M | 87.00M | Торговать | ||
![]() Rocket PoolRPL | $1.36 | +2.01% | -17.64% | $30.56M | $8.26M | 22.54M | Торговать | ||
![]() GensynAI | $0.02257 | -1.71% | -29.72% | $29.45M | $6.29M | 1.30B | |||
| $0.08671 | +1.39% | -13.33% | $29.91M | $3.06M | 344.96M | ||||
| $9.91 | -- | -7.52% | $30.01M | $0 | 3.03M | ||||
![]() WhiteheartWHITE | $3,372.46 | -- | -- | $29.97M | $0 | 8888.00 | |||
| $0.3511 | +2.77% | -16.93% | $29.77M | $0 | 84.80M | ||||
![]() BancorBNT | $0.2796 | +3.95% | -13.87% | $30.16M | $3.64M | 107.87M | Торговать | ||
| $0.002736 | +0.91% | -21.57% | $29.66M | $1.89M | 10.84B | Торговать | |||
| $0.04213 | -0.89% | +1.63% | $29.69M | $2.85M | 704.66M | Торговать | |||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.002910 | -2.24% | -8.87% | $29.10M | $456,319.52 | 10.00B | |||
![]() COTICOTI | $0.01043 | +7.66% | -20.24% | $29.90M | $4.37M | 2.87B | Торговать | ||
| $4.79 | -0.01% | -2.24% | $30.64M | $13.74 | 6.40M | ||||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}6383 | -0.50% | -19.21% | $26.85M | $10.93M | 420.68B | |||
![]() PropyPRO | $0.2879 | +0.71% | -13.35% | $28.79M | $5.99M | 100.00M | |||
![]() BedrockBR | $0.1130 | +14.68% | +0.37% | $29.53M | $6.57M | 261.25M | |||
![]() PowerledgerPOWR | $0.05037 | +2.56% | -17.58% | $28.62M | $3.15M | 568.14M | Торговать | ||
| $43.26 | -- | -5.48% | $29.75M | $46.53 | 687675.00 | ||||
| $184.92 | -- | -5.60% | $28.15M | $126.73 | 152204.81 | ||||
![]() Uquid CoinUQC | $2.8 | -0.24% | -0.43% | $27.96M | $28,622.16 | 10.00M | |||
| $89.53 | -2.00% | -0.82% | $28.04M | $143.02 | 313178.56 | ||||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Торговать | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2934 | +2.38% | -27.16% | $28.03M | $604,580.49 | 95.52M | Торговать | ||
![]() Electronic USDeUSD | $0.9989 | -0.11% | -0.01% | $27.46M | $184,404.17 | 27.49M | |||
![]() MVLMVL | $0.0009875 | +1.15% | -15.48% | $27.46M | $135,252.53 | 27.80B | Торговать | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1179 | +3.36% | -14.64% | $26.53M | $46.49M | 225.10M | Торговать | ||
| $61.69 | +0.46% | -9.09% | $27.33M | $3.81M | 443108.00 | ||||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.005438 | +2.48% | -15.41% | $27.52M | $7.41M | 5.06B | Торговать | ||
![]() INFINITIN | $0.07956 | +5.16% | -18.02% | $27.40M | $22.33M | 344.37M | Торговать | ||
![]() Bounce TokenAUCTION | $3.88 | +4.03% | -14.87% | $26.84M | $7.75M | 6.92M | Торговать | ||
| $0.03271 | +1.11% | -13.00% | $27.47M | $11.97M | 839.72M | Торговать | |||
| $0.004572 | -2.17% | -14.44% | $26.49M | $535,044.96 | 5.79B | ||||
| $62.16 | -0.00% | -8.09% | $26.65M | $154,975.17 | 428667.00 | ||||
| $0.001556 | +0.93% | -3.42% | $26.14M | $963,628.67 | 16.80B | Торговать | |||
| $26.2 | +1.22% | +1.37% | $25.44M | $1.54M | 970744.30 | ||||
![]() LCXLCX | $0.02661 | -0.43% | -11.05% | $25.26M | $173,677.95 | 949.22M | |||
![]() OrbsORBS | $0.005929 | +3.32% | -21.68% | $25.93M | $1.82M | 4.37B | Торговать | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02020 | -0.46% | -18.83% | $25.76M | $5.15M | 1.28B | Торговать | ||
![]() StrikeXSTRX | $0.02936 | -2.42% | -7.14% | $25.62M | $8,012.49 | 872.68M |























.png)
























