Портфель Exnetwork Capital: топ по рыночной капитализации
Портфель Exnetwork Capital — это монеты в количестве 56 с общей рыночной капитализацией $9.06B и средним изменением цены +0.36%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Exnetwork Capital — инвестиционная компания, приоритетом которой является финансирование инноваций в области децентрализации. Это гибрид фонда, лаборатории идей и инкубатора, поэтому компания сыграла важную роль в успехе многих проектов, запущенных с 2018 года, оказав им всестороннюю поддержку и помощь. Сеть их союзников управляет инкубатором Exnetwork, который представляет собой малозаметный, но высокоэффективный инкубатор, способствующий развитию анонимных и публичных команд в краткосрочной перспективе, а также формирующий их культуру для долгосрочного успеха, где DAO и децентрализация являются непреложными требованиями.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolkadotDOT | $2.18 | -1.09% | +19.73% | $3.60B | $233.98M | 1.65B | Торговать | ||
| $3.29 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1391 | -1.37% | +21.65% | $1.23B | $68.78M | 8.84B | Торговать | ||
![]() CosmosATOM | $2.48 | +3.80% | +25.30% | $1.21B | $77.53M | 486.47M | Торговать | ||
![]() THORChainRUNE | $0.5934 | -1.81% | +6.29% | $208.29M | $33.11M | 351.01M | Торговать | ||
![]() MultiversXEGLD | $6.53 | -0.96% | +15.18% | $189.70M | $16.32M | 29.06M | Торговать | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.5387 | -1.00% | +11.98% | $177.18M | $7.87M | 328.90M | Торговать | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.2320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() MANTRAOM | $0.08084 | -0.23% | +15.18% | $93.11M | $23.12M | 1.15B | Торговать | ||
![]() WOOWOO | $0.03165 | +3.99% | +13.40% | $59.83M | $18.28M | 1.89B | Торговать | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.6273 | -2.91% | +0.84% | $55.33M | $8.66M | 88.20M | Торговать | ||
![]() DIADIA | $0.3296 | +7.04% | +29.30% | $39.44M | $11.55M | 119.68M | |||
![]() BifrostBFC | $0.02323 | -0.81% | +5.05% | $32.21M | $1.84M | 1.39B | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1862 | -1.40% | +10.77% | $18.66M | $7.71M | 100.22M | Торгов ать | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.07143 | -13.02% | +30.78% | $16.05M | $10.42M | 224.63M | Торговать | ||
![]() DODODODO | $0.01977 | +0.58% | +10.89% | $14.35M | $3.01M | 725.70M | Торговать | ||
![]() RAMPRAMP | $0.02875 | -1.07% | +4.95% | $13.74M | $525.97 | 477.84M | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.04573 | +15.77% | +17.47% | $7.58M | $197,631.29 | 165.82M | |||
![]() HathorHTR | $0.01202 | +1.57% | +0.59% | $6.02M | $357,760.32 | 501.26M | |||
![]() UnizenZCX | $0.004628 | -4.99% | +4.49% | $3.01M | $133,283.24 | 650.82M | Торговать | ||
![]() SerumSRM | $0.01001 | +6.16% | +12.04% | $2.63M | $178,391.24 | 263.24M | Торговать | ||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.009978 | -1.96% | -0.19% | $2.66M | $139,697.14 | 266.78M | Торговать | ||
![]() CellframeCELL | $0.09229 | +1.13% | -4.40% | $2.64M | $313,184.57 | 28.60M | |||
![]() StaFiFIS | $0.01828 | +2.54% | +9.79% | $2.50M | $656,859.8 | 136.84M | Торговать | ||
![]() PAIDPAID | $0.003733 | -5.15% | +14.85% | $2.03M | $89,944.08 | 542.83M | |||
![]() CelsiusCEL | $0.03603 | -12.72% | +7.08% | $1.36M | $319,193.72 | 37.72M | Торговать | ||
![]() SingularityDAOSDAO | $0.01543 | -2.02% | +11.31% | $1.28M | $1,545.04 | 82.73M | |||
![]() BSCPADBSCPAD | $0.009175 | -1.65% | +9.29% | $726,765.15 | $12,581.93 | 79.21M | |||
![]() CrownyCRWNY | $0.001432 | -3.50% | -32.99% | $661,769.87 | $2,122.23 | 462.19M | |||
![]() STAKESTAKE | $0.05595 | -0.02% | -10.08% | $473,328.91 | $2 | 8.46M | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.004169 | +0.14% | +8.02% | $446,191.37 | $16,270.13 | 107.03M | |||
| $0.01207 | -0.39% | -10.45% | $345,909.54 | $36,495.72 | 28.65M | ||||
![]() RioDeFiRFUEL | $0.0009164 | +0.42% | +9.35% | $315,735.11 | $11,554.19 | 344.55M | |||
![]() UniLendUFT | $0.003003 | -0.03% | -16.33% | $275,301.57 | $54,800.84 | 91.67M | |||
![]() GamestarterGAME | $0.003429 | +23.74% | +74.81% | $243,409.22 | $14,398.35 | 70.99M | |||
![]() EdenEDEN | $0.01189 | -1.17% | -1.57% | $157,335.33 | $938.8 | 13.23M | |||
![]() FrontierFRONT | $0.01968 | +3.43% | +0.32% | $152,726.58 | $9.3 | 7.76M | Торговать | ||
![]() e-MoneyNGM | $0.006549 | +3.74% | +20.52% | $129,414.01 | $176.41 | 19.76M | |||
| $0.001474 | -51.94% | -51.73% | $95,334.62 | $721.03 | 64.70M | ||||
![]() Self ChainSLF | $0.0005100 | -1.59% | -10.26% | $85,165.16 | $58,441.16 | 167.00M | |||
| $0.{4}7774 | +1.50% | +2.09% | $82,276.15 | $33,378.34 | 1.06B | ||||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.0002290 | -- | -17.62% | $75,166.73 | $0 | 328.25M | |||
![]() HedgetHGET | $0.04173 | +0.34% | +0.22% | $73,092.43 | $65,271.24 | 1.75M | |||
![]() DeHiveDHV | $0.01252 | +1.72% | -4.29% | $50,304.44 | $11,602.42 | 4.02M | |||
![]() HyveHYVE | $0.0006377 | -0.22% | -0.92% | $47,459.03 | $0 | 74.43M | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.002607 | -1.56% | +3.26% | $47,432.48 | $15,238.51 | 18.19M | |||
![]() VisionGameVISION | $0.{4}4790 | +1.26% | +82.77% | $28,978.09 | $0 | 605.00M | Торговать | ||
![]() KINEKINE | $0.001337 | -- | -- | $27,015.49 | $0 | 20.21M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003618 | -0.02% | +0.61% | $22,948.03 | $287,254.3 | 63.43M | |||
![]() KryptomonKMON | $0.{4}6482 | -0.83% | +2.57% | $12,306.52 | $0 | 189.84M |

















































