Лучшие токены Экосистема Injective по рыночной капитализации
Экосистема Injective содержат 78 монет с общей рыночной капитализацией $14.98B и средним изменением цены -5.12%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Экосистема Injective представляет собой сеть децентрализованных приложений, нацеленных на обеспечение высокого уровня пользовательского опыта. Предоставляя неограниченный и беспрецедентный доступ к децентрализованным финансовым рынкам, продуктам, услугам и инструментам, экосистема Injective расширяет возможности частных лиц по более эффективному распределению капитала.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $13.15 | -3.26% | -8.97% | $9.16B | $1.02B | 696.85M | Торговать | ||
![]() CosmosATOM | $2.79 | +0.43% | -1.88% | $1.34B | $229.04M | 478.76M | Торговать | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}9175 | -10.85% | -19.92% | $755.94M | $204.18M | 82.39T | Торговать | ||
| $0.3121 | -3.95% | +9.06% | $736.48M | $279.37M | 2.36B | Торговать | |||
![]() StacksSTX | $0.3283 | -4.89% | -13.61% | $594.88M | $19.14M | 1.81B | Торговать | ||
![]() InjectiveINJ | $5.99 | -8.64% | -14.84% | $598.65M | $103.85M | 99.97M | Торговать | ||
![]() The GraphGRT | $0.05384 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() ConfluxCFX | $0.08606 | -3.24% | -3.43% | $443.73M | $45.50M | 5.16B | Торговать | ||
![]() THORChainRUNE | $0.6640 | -6.29% | -12.08% | $233.21M | $72.07M | 351.19M | Торговать | ||
![]() SafePalSFP | $0.3310 | -6.02% | -1.92% | $165.50M | $4.80M | 500.00M | Торговать | ||
| $0.5151 | -4.00% | -11.49% | $145.58M | $9.48M | 282.63M | ||||
![]() SuperVerseSUPER | $0.2080 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.4466 | -2.34% | -5.60% | $128.09M | $32.70M | 286.83M | Торговать | ||
![]() UMAUMA | $0.8793 | -2.44% | -7.50% | $77.87M | $10.98M | 88.55M | Торговать | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.6900 | -2.49% | -6.32% | $69.00M | $25.59M | 100.00M | Торговать | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.08700 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() BandBAND | $0.3860 | -5.90% | -11.31% | $64.95M | $9.78M | 168.25M | Торговать | ||
![]() SecretSCRT | $0.1696 | -8.21% | -4.15% | $55.08M | $7.44M | 324.77M | |||
![]() WOOWOO | $0.02674 | -6.28% | -14.54% | $50.94M | $6.44M | 1.91B | Торговать | ||
![]() API3API3 | $0.5426 | -6.67% | -7.67% | $46.89M | $23.74M | 86.42M | Торговать | ||
![]() DIADIA | $0.3629 | -3.04% | -17.58% | $43.43M | $5.30M | 119.68M | |||
![]() MarlinPOND | $0.005039 | -0.47% | -3.41% | $41.46M | $3.03M | 8.23B | Торговать | ||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() ShentuCTK | $0.2578 | -3.16% | -5.41% | $39.36M | $5.50M | 152.69M | Торговать | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.006290 | -5.43% | -6.35% | $35.14M | $4.34M | 5.59B | Торговать | ||
![]() CoinEx TokenCET | $0.04440 | -1.08% | -8.72% | $31.46M | $141,720.13 | 708.63M | |||
![]() MediBlocMED | $0.002908 | -2.77% | -13.30% | $30.95M | $134,686.72 | 10.64B | |||
![]() MoonbeamGLMR | $0.02925 | -1.25% | -9.71% | $30.05M | $4.67M | 1.03B | Торговать | ||
![]() WazirXWRX | $0.06958 | -11.80% | -20.66% | $26.57M | $100,706.91 | 381.86M | |||
![]() Acala TokenACA | $0.01438 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() RAMPRAMP | $0.02915 | -2.72% | -6.95% | $13.93M | $957.52 | 477.84M | |||
![]() FirmaChainFCT | $0.01259 | -5.70% | -12.78% | $13.60M | $1.74M | 1.08B | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.06485 | -2.76% | -12.32% | $13.02M | $1.01M | 200.79M | Торговать | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.04017 | -2.38% | -16.29% | $9.93M | $242,225.73 | 247.22M | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.01763 | -0.12% | -10.67% | $8.16M | $641,482.55 | 463.06M | Торговать | ||
![]() cheqdCHEQ | $0.01187 | -5.53% | -14.24% | $7.62M | $582,645.98 | 642.49M | |||
![]() StellaALPHA | $0.007355 | -3.73% | -4.06% | $6.97M | $629,288.79 | 948.00M | Торговать | ||
![]() StaFiFIS | $0.05429 | -1.17% | -7.60% | $6.98M | $5.82M | 128.63M | Торговать | ||
![]() Balanced DollarbnUSD | $1 | +0.50% | +0.04% | $5.94M | $239,669.78 | 5.94M | |||
![]() SentinelP2P | $0.0001533 | -2.72% | -17.64% | $4.96M | $66,407.63 | 32.34B | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0008776 | +1.40% | -0.48% | $4.19M | $8,191.78 | 4.78B | Торговать | ||
| $0.002391 | +2.98% | -30.52% | $2.39M | $1.88M | 1000.00M | ||||
![]() BytomDAOBTM | $0.0008762 | -- | -- | $1.36M | $0 | 1.55B | Торговать | ||
![]() KIRAKEX | $0.007437 | -6.94% | -22.84% | $1.53M | $0 | 205.57M | |||
![]() IRISnetIRIS | $0.0005590 | -11.50% | -22.28% | $905,221.04 | $122,100.54 | 1.62B | |||
| $0.01816 | -10.85% | -14.78% | $959,667.39 | $88,792.73 | 52.86M | ||||
| $0.07305 | +4.72% | -12.01% | $774,649.63 | $1,008.99 | 10.60M | ||||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.0006780 | +2.62% | +25.63% | $842,722.75 | $6,181.16 | 1.24B | Торговать | ||
![]() UnificationFUND | $0.01679 | -- | +28.64% | $578,493.38 | $0 | 34.45M | |||
| $0.007738 | +1.74% | -13.04% | $601,603.02 | $1,866.53 | 77.74M | Торговать |

















































