Лучшие токены Мемы по рыночной капитализации
Мемы содержат 1913 монет с общей рыночной капитализацией $45.33B и средним изменением цены +37.13%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Токены мемов — это тип криптовалюты, которая извлекает выгоду из популярности интернет-мемов или культуры мемов. Они используют мемы как форму брендинга или маркетинга для привлечения сообщества пользователей и инвесторов. История мем-токенов начинается в 2013 году с запуска Dogecoin, криптовалюты, изображающей популярный интернет-мем «Doge» о собаке сиба-ину. Изначально Dogecoin задумывался как шутка, но быстро завоевал популярность благодаря своему восторженному сообществу и открыл путь для появления других токенов-мемов. С тех пор было создано несколько других мем-токенов, таких как Shiba Inu (SHIB) и SafeMoon, и они привлекли значительное внимание как инвесторов, так и средств массовой информации.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CroakeyCROAK | $0.{5}2653 | +1.64% | -13.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Duck AIDUCKAI | $0.0001655 | -0.57% | -39.33% | $0 | $78,858.64 | 0.00 | |||
![]() TholanaTHOL | $0.{7}1134 | -2.31% | -17.85% | $0 | $0.81 | 0.00 | |||
![]() Agent SAGENT S | $0.{4}9952 | -11.81% | -17.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pedro The RaccoonPEDRO | $0.0003048 | -9.65% | -19.86% | $0 | $579.63 | 0.00 | |||
![]() Giko CatGIKO | $0.06981 | -29.70% | -50.08% | $0 | $403,071.64 | 0.00 | |||
![]() Pepe CoinPEPE | $0.{9}2871 | -1.90% | -17.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1542 | -2.57% | -21.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() monkeyhaircutMONK | $0.0001597 | -8.52% | -12.64% | $0 | $57,012.95 | 0.00 | |||
![]() Buy the DIPDIP | $0.0005164 | -5.95% | -21.76% | $0 | $3,329.79 | 0.00 | |||
![]() ROXY FROGROXY | $0.{5}2065 | -5.72% | -16.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shiba Inu TREATTREAT | $0.0006652 | -5.67% | +3.51% | $0 | $307,606.24 | 0.00 | |||
![]() Lord Of SOLLOS | $0.{4}1949 | -3.02% | -16.25% | $0 | $132,019.72 | 0.00 | |||
![]() Jaihoz by VirtualsJAIHOZ | $0.0003210 | -1.51% | -22.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sympson AI$SYMP | $0.001149 | -9.60% | -51.37% | $0 | $18,386.77 | 0.00 | |||
![]() miniMINI | $0.003235 | +0.78% | -27.22% | $0 | $410,344.64 | 0.00 | |||
![]() Kogin by VirtualsKOGIN | $0.{4}4927 | -7.46% | -28.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3301 | -5.21% | -23.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BaseHoundBot by Virtuals$HOUND | $0.{4}7360 | -9.74% | +10.28% | $0 | $20.78 | 0.00 | |||
![]() GOGGLESGOGLZ | $0.03071 | -3.62% | -31.85% | $0 | $110,206.8 | 0.00 | |||
![]() Pepe AI (BSC)PEPEAI | $0.{9}7696 | +1.89% | -9.79% | $0 | $4.04 | 0.00 | |||
![]() ShitcoinSHIT | $0.0005602 | -14.65% | -16.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() real fastSPEED | $0.0002096 | -2.20% | -23.21% | $0 | $643.85 | 0.00 | |||
![]() BUILDBUILD | $0.07814 | +1.18% | -10.19% | $0 | $3,940.14 | 0.00 | |||
| $0.0005782 | -4.33% | -7.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ScamPumpSCAM | $0.004760 | -- | -4.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe CoinPEPE | $0.{9}4870 | -1.28% | -7.68% | $0 | $312.43 | 0.00 | |||
![]() Jail CatCUFF | $0.{4}2643 | -4.55% | -15.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogWifNoHatNOHAT | $0.{4}6495 | -5.91% | -20.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BsopBSOP | $0.{4}2857 | -3.55% | -14.72% | $0 | $22.76 | 0.00 | |||
![]() OFFICIAL TRUMP JRTRUMPJR | $0.{4}1135 | +0.42% | -13.82% | $0 | $53,888 | 0.00 | |||
| $0.{4}7013 | -10.16% | -24.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CATXCATX | $0.{6}1617 | -95.45% | -96.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NutcashNCASH | $0.005730 | -0.57% | -12.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wagmi CoinWAGMI | $0.{9}2214 | -- | -15.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JaeCoinJAE | $0.{5}6587 | -2.75% | -10.40% | $0 | $14.37 | 0.00 | |||
![]() PEPiPEPI | $8.99 | -4.61% | -23.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MuzkiMUZKI | $0.{4}2541 | -2.74% | -23.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BARRONBARRON | $0.{9}7579 | -3.47% | -3.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XTVXTV | $0.001627 | -1.65% | -15.86% | $0 | $133.52 | 0.00 | |||
![]() Doge AI AgentDOGEAI | $0.{12}1554 | -0.00% | -29.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zack MorrisZACK | $0.0001041 | -0.42% | -12.89% | $0 | $1,056.56 | 0.00 | |||
![]() Built DifferentBUILT | $0.{4}1457 | -- | -14.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MIAOCoinMIAO | $0.0001480 | +0.48% | +0.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OkayegOKAYEG | $0.{5}1803 | -5.45% | -34.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hover CatHCAT | $0.{4}1532 | -- | -9.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The Bitcoin KillaKILLA | $0.9691 | -6.51% | -18.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1595 | -20.82% | -33.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() achiACHI | $0.{4}6510 | +0.20% | -29.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TAXADTAXAD | $0.001635 | +0.08% | -1.78% | $0 | $0 | 0.00 |

















































