Лучшие токены Мемы по рыночной капитализации
Мемы содержат 2076 монет с общей рыночной капитализацией $44.99B и средним изменением цены +155.42%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Токены мемов — это тип криптовалюты, которая извлекает выгоду из популярности интернет-мемов или культуры мемов. Они используют мемы как форму брендинга или маркетинга для привлечения сообщества пользователей и инвесторов. История мем-токенов начинается в 2013 году с запуска Dogecoin, криптовалюты, изображающей популярный интернет-мем «Doge» о собаке сиба-ину. Изначально Dogecoin задумывался как шутка, но быстро завоевал популярность благодаря своему восторженному сообществу и открыл путь для появления других токенов-мемов. С тех пор было создано несколько других мем-токенов, таких как Shiba Inu (SHIB) и SafeMoon, и они привлекли значительное внимание как инвесторов, так и средств массовой информации.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ButtercatBUTT | $0.{4}1357 | -- | -13.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BubbaBUBBA | $0.{4}2806 | +4.82% | -2.84% | $0 | $2,007.31 | 0.00 | |||
![]() elizabath whorenWHOREN | $0.0002325 | -7.17% | -21.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5865 | -2.79% | -15.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BTC DragonBTCDRAGON | $0.{6}1752 | +0.46% | -8.43% | $0 | $257.37 | 0.00 | |||
![]() SolnicSOLNIC | $0.002255 | -11.51% | -31.95% | $0 | $70,098.17 | 0.00 | |||
| $0.{13}2470 | -2.54% | -7.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CSI888CSI | $0.{4}8674 | -2.07% | -26.82% | $0 | $93.09 | 0.00 | |||
![]() PhauntemPHAUNTEM | $0.0008539 | -- | -12.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogWithCapWIC | $0.{8}8950 | -0.03% | -17.12% | $0 | $19.98 | 0.00 | |||
![]() JimJIM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CAT (SOL)CAT | $0.0002001 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() sciViveSCIVIVE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MAGA PEPE (SOL)MAGAPEPE | $0.{11}1163 | -1.06% | -22.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChimpzeeCHMPZ | $0.{4}1751 | -4.11% | -41.74% | $0 | $131,512.55 | 0.00 | |||
![]() HIPPOPHIP | $0.{4}1194 | -10.18% | -55.83% | $0 | $6,371.76 | 0.00 | |||
![]() SUPER PEPEPEPE | $0.{6}7969 | -3.55% | -8.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MusCatMUSCAT | $0.{7}8920 | -5.56% | -24.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FRENFREN | $0.{6}8720 | -7.20% | -32.46% | $0 | $12,218.03 | 0.00 | |||
![]() BankerCoinAdaBANK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}2092 | -0.61% | -18.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() babydogwifhatBABYWIF | $0.{4}4542 | +0.61% | -20.05% | $0 | $47.27 | 0.00 | |||
![]() ChompCoinCHOMP | $0.01377 | -5.32% | -23.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ApeWifHatAPEWIFHAT | $0.{9}6233 | -4.07% | -20.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PouwifhatPOU | $0.{4}2242 | -4.33% | -20.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Nyxia AINYXC | $0.006936 | -1.71% | -13.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GameBoyGBOY | $0.{5}9356 | -- | -8.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silly GooseGOO | $0.0001477 | -3.20% | +29.35% | $0 | $451.64 | 0.00 | |||
![]() MarvMARV | $0.{9}2356 | -9.16% | -19.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PouPOU | $0.0002499 | -0.27% | -17.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FLOKITAFLOKITA | $0.{6}4884 | -3.00% | -21.26% | $0 | $802.26 | 0.00 | |||
![]() Sora DogeSORADOGE | $0.{13}1640 | -1.79% | -10.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitShibaSHIBA | $0.{9}4529 | -6.12% | -13.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kitty SolanaKITTY | $0.{9}3883 | -2.94% | -21.89% | $0 | $39.18 | 0.00 | |||
![]() Swole DogeSWOLE | $0.{6}3167 | +25.23% | +12.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002316 | -2.46% | -27.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Baby SolanaBABYSOL | $0.0005165 | -5.45% | -19.12% | $0 | $294.29 | 0.00 | |||
![]() FamilyFAM | $0.{4}1091 | -4.60% | -37.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Red The MalRED | $0.0004940 | -2.33% | -17.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GPU InuGPUINU | $0.{5}1588 | -- | -18.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004542 | -12.31% | -28.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() WenPad LabsLABS | $0.001120 | +17.09% | -94.82% | $0 | $1,530.41 | 0.00 | |||
![]() FottieFOTTIE | $0.{6}2175 | -6.25% | -22.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trump PepeTRUMPEPE | $0.{10}3702 | +0.00% | -17.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwinCoinSWIN | $0.{5}1529 | -1.34% | -5.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SNAP$NAP | $0.{5}2881 | -1.68% | -16.51% | $0 | $598,113.09 | 0.00 | |||
![]() ByatBYAT | $0.{5}4555 | -2.30% | -17.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolamanderSOLY | $0.{4}2098 | -8.24% | -21.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Briun ArmstrungBRIUN | $0.0001429 | -5.03% | -17.72% | $0 | $0 | 0.00 |

















































