Лучшие токены Move VM (MVM) по рыночной капитализации
Move VM (MVM) содержат 115 монет с общей рыночной капитализацией $44.22B и средним изменением цены +2.82%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Suiba InuSUIB | $0.{4}2638 | -4.66% | -26.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Liquor$LIQ | $0.{6}3679 | -2.92% | -20.56% | $0 | $59.26 | 0.00 | |||
![]() BLUBBLUB | $0.{8}5638 | -7.02% | -38.02% | $0 | $255,759.02 | 0.00 | |||
![]() PUGWIFHATPUGWIF | $0.0001143 | -7.86% | -20.89% | $0 | $374.26 | 0.00 | |||
![]() SuimanSUIMAN | $0.{4}2822 | -6.34% | -24.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SuinamiNAMI | $0.{5}2026 | -1.60% | -40.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TardiTARDI | $0.0004626 | -4.53% | -21.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SuijakSUIJAK | $0.{5}6714 | -5.62% | -21.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SuicuneHSUI | $0.001043 | -5.76% | -39.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CenturionCNT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sui DePINSUIDEPIN | $0.{4}6660 | +6.66% | -7.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Agent SAGENT S | $0.{4}9952 | -11.81% | -17.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VibrantXVIBE | $0.0001339 | -23.45% | -21.26% | $0 | $46,849.32 | 0.00 | |||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}3297 | -3.14% | -4.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SuiAISUAI | $0.0008521 | -4.18% | -32.21% | $0 | $7,928.05 | 0.00 |














