Экосистема Near Protocol: топ по рыночной капитализации
Экосистема Near Protocol — это монеты в количестве 54 с общей рыночной капитализацией $43.50B и средним изменением цены -3.15%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Сообщество NEAR — это разнообразная и широкая сеть разработчиков, держателей токенов, валидаторов и сторонников, которые вместе работают над развитием платформы, экосистемы и приложений протокола. Экосистема Near Protocol предоставляет различные формы помощи, включая финансовую поддержку, рекомендации и возможности для налаживания контактов, чтобы помочь проектам развиваться и преуспевать в качестве процветающего бизнеса. Она охватывает сотни проектов и DAO, которые обеспечивают ценность для пользователей и способствуют позитивным изменениям в мире.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $92,329.42 | -1.64% | +4.60% | $11.57B | $380.54M | 125330.51 | Торговать | ||
![]() WETHWETH | $3,262.1 | +1.07% | +9.86% | $11.01B | $1.55B | 3.38M | |||
![]() UniswapUNI | $5.96 | -3.05% | -0.06% | $3.78B | $491.36M | 635.21M | Торговать | ||
![]() AaveAAVE | $172.11 | -0.37% | +14.88% | $2.64B | $345.99M | 15.31M | Торговать | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.76 | -0.06% | +15.51% | $2.26B | $268.24M | 1.28B | Торговать | ||
![]() SkySKY | $0.06262 | -1.18% | +6.44% | $1.44B | $14.15M | 22.97B | Торговать | ||
![]() The GraphGRT | $0.04136 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
| $0.2207 | -3.90% | +4.06% | $330.12M | $20.79M | 1.50B | Торговать | |||
![]() CompoundCOMP | $27.11 | +1.40% | +6.56% | $270.00M | $27.99M | 9.96M | Торговать | ||
| $138.92 | +0.14% | +10.74% | $258.61M | $843.13M | 1.86M | ||||
![]() SynthetixSNX | $0.5159 | +4.77% | +23.58% | $177.20M | $60.48M | 343.47M | Торговать | ||
| $3,743.05 | -0.46% | +13.95% | $131.35M | $11.45M | 35091.99 | Торговать | |||
![]() SiacoinSC | $0.001729 | +1.93% | +18.66% | $96.88M | $5.86M | 56.03B | |||
![]() CeloCELO | $0.1284 | -1.71% | +6.77% | $76.01M | $13.04M | 592.17M | Торговать | ||
![]() BandBAND | $0.3602 | -0.06% | +8.70% | $61.34M | $6.61M | 170.29M | Торговать | ||
![]() WOOWOO | $0.03165 | +3.99% | +13.40% | $59.83M | $18.28M | 1.89B | Торговать | ||
![]() BalancerBAL | $0.5594 | -1.61% | -10.16% | $38.34M | $3.33M | 68.54M | Торговать | ||
![]() DIADIA | $0.3296 | +7.04% | +29.30% | $39.44M | $11.55M | 119.68M | |||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
| $1.86 | +1.36% | +18.54% | $26.74M | $3.47M | 14.34M | ||||
![]() StaderSD | $0.2699 | +5.68% | +17.59% | $18.44M | $5.70M | 68.32M | Торговать | ||
![]() DODODODO | $0.01977 | +0.58% | +10.89% | $14.35M | $3.01M | 725.70M | Торговать | ||
![]() GitcoinGTC | $0.1492 | -2.90% | +12.94% | $14.38M | $1.61M | 96.38M | Торговать | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.001357 | +0.14% | -2.34% | $9.78M | $3.21M | 7.21B | Торговать | ||
![]() RenREN | $0.006123 | -3.92% | +14.30% | $6.08M | $391,618.57 | 992.88M | Торговать | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.02091 | -2.06% | -7.15% | $4.33M | $987,264.64 | 207.14M | Торговать | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.02184 | +3.57% | +29.59% | $4.37M | $4.41M | 200.00M | Торговать | ||
| $0.03130 | -6.12% | +19.65% | $3.13M | $70,051.29 | 100.00M | ||||
![]() Ref FinanceREF | $0.06251 | -0.98% | +16.86% | $2.84M | $0 | 45.51M | |||
![]() Wrapped NearWNEAR | $1.77 | -0.66% | +16.49% | $2.05M | $11.98M | 1.16M | |||
| $0.1376 | +0.30% | +6.26% | $1.72M | $2,723.63 | 12.50M | Торговать | |||
| $0.02777 | +2.59% | +11.20% | $1.71M | $92,252.42 | 61.47M | ||||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.6301 | -0.07% | -35.37% | $1.17M | $6,121.1 | 1.86M | |||
| $0.0003311 | +0.91% | -0.12% | $1.15M | $105,132.08 | 3.48B | ||||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.4368 | +0.69% | -14.58% | $319,835.64 | $117.17 | 732248.44 | |||
| $0.002756 | +0.16% | -7.10% | $161,022.74 | $0 | 58.42M | ||||
![]() AurigamiPLY | $0.{4}3598 | -0.03% | +0.07% | $148,469.66 | $0 | 4.13B | |||
![]() FluxFLX | $0.01002 | -- | +4.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TrisolarisTRI | $0.{4}6614 | -0.88% | +10.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NearKatKAT | $0.{4}5167 | -12.09% | +25.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SenderASI | $0.001661 | +1.23% | -1.00% | $0 | $84,808.19 | 0.00 | |||
![]() Staked NEARSTNEAR | $2.57 | -1.37% | +16.15% | $0 | $21,858.52 | 0.00 | |||
![]() Meta PoolmpDAO | $0.01750 | -2.75% | +0.24% | $0 | $3,149.28 | 0.00 | |||
![]() ConsumerFiCFI | $0.004748 | -0.37% | -17.56% | $0 | $51,604.84 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.06561 | +0.90% | +1.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NPRONPRO | $0.3704 | -4.35% | +2.93% | $0 | $1,535.11 | 0.00 | |||
| $0.0005628 | -11.53% | +20.72% | $0 | $15,824.53 | 0.00 | ||||
![]() Black DragonBLACKDRAGON | $0.{8}7461 | -6.38% | +5.97% | $0 | $9,074.24 | 0.00 | |||
| $0.007600 | -1.43% | +6.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() RuneMineMINE | $0.0005879 | +2.33% | -12.83% | $0 | $0 | 0.00 |

















































