Лучшие токены Экосистема Solana по рыночной капитализации
Экосистема Solana содержат 1607 монет с общей рыночной капитализацией $175.65B и средним изменением цены -5.22%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Solana — это блокчейн-платформа, которая может быть использована для различных целей, включая децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT), маркетплейсы, игры и многое другое. Она имеет общие черты с Ethereum, но отличается базовой архитектурой, требующей от разработчиков использования Rust вместо Solidity или Vyper. Однако внедрение решения Neon EVM может изменить ситуацию. Одним из ключевых преимуществ Solana является ее масштабируемость: она способна обрабатывать более 700 000 транзакций в секунду. Эта особенность привлекла высокочастотных трейдеров, возглавляемых компаниями FTX и Alameda Research. Первым DeFi-приложением на Solana стала программа Serum, разработанная командой FTX.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LogX NetworkLOGX | $0.003471 | -3.82% | -17.19% | $1.78M | $102,041.93 | 513.56M | |||
| $0.01048 | -2.71% | -36.56% | $1.58M | $9.32M | 150.43M | Торговать | |||
![]() catwifmaskMASK | $0.001555 | +0.48% | -25.77% | $1.55M | $478,399.56 | 999.77M | |||
| $0.001540 | -7.12% | -6.49% | $1.54M | $746,731.46 | 999.75M | ||||
![]() yesnoerrorYNE | $0.001522 | -12.92% | -11.58% | $1.52M | $549,339.06 | 1000.00M | |||
![]() Creo EngineCREO | $0.002578 | -1.09% | +7.60% | $1.55M | $959,086.06 | 600.00M | Торговать | ||
![]() ShrubSHRUB | $0.001630 | +18.66% | +6.79% | $1.54M | $544,244.8 | 942.18M | |||
![]() KoinosKOIN | $0.01691 | -2.29% | -32.33% | $1.41M | $1,707.21 | 83.26M | |||
![]() SolaniumSLIM | $0.01428 | -6.48% | -7.50% | $1.43M | $149,815.19 | 100.00M | |||
![]() HahaYesRIZO | $0.{5}3351 | -12.23% | +4.74% | $1.41M | $59,617.52 | 420.64B | |||
| $0.001439 | -7.35% | -15.15% | $1.38M | $867,097.58 | 961.55M | Торговать | |||
| $347.07 | -5.57% | +4.44% | $1.41M | $76,763.14 | 4050.00 | ||||
![]() LeverFiLEVER | $0.{4}2288 | -0.91% | +18.09% | $1.28M | $492,413.16 | 55.79B | Торговать | ||
| $0.001609 | -28.59% | -36.31% | $1.31M | $54,035.84 | 812.10M | ||||
| $1,043.7 | -0.10% | +3.67% | $1.38M | $131,412.2 | 1327.00 | ||||
![]() DeFiDEFI | $0.0007916 | +9.71% | -2.89% | $1.38M | $414,505.81 | 1.75B | |||
| $0.001066 | -4.03% | -9.37% | $1.31M | $14,733.82 | 1.23B | ||||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.001350 | -8.62% | -9.51% | $1.35M | $520,572.22 | 1000.00M | Торговать | ||
![]() New XAI gorkgork | $0.001324 | -4.53% | -9.66% | $1.32M | $2.79M | 999.99M | Торговать | ||
![]() BEERCOINBEER | $0.{5}2481 | +3.31% | -7.82% | $1.36M | $32,996.1 | 549.76B | Торговать | ||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}5050 | -5.13% | -8.31% | $1.30M | $145.74 | 25.76T | Торговать | ||
![]() LIKELIKE | $0.004098 | -3.63% | -13.46% | $1.36M | $246,850.92 | 331.16M | Торговать | ||
![]() Waffles Davincij15's Cat$WAFFLES | $0.001420 | -12.59% | -2.20% | $1.27M | $34,157.43 | 894.47M | |||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0003893 | -9.03% | -18.18% | $1.30M | $564,460.78 | 3.33B | Торговать | ||
![]() GAIMINGMRX | $0.{4}2813 | -9.96% | -21.13% | $1.33M | $58,219.05 | 47.35B | |||
| $0.001255 | -15.40% | -6.68% | $1.25M | $301,397.76 | 999.91M | ||||
![]() LETSTOPSTOP | $0.01972 | -6.17% | -25.49% | $1.31M | $231,009.37 | 66.38M | |||
![]() BlockassetBLOCK | $0.004226 | -1.54% | -15.78% | $1.32M | $18,444.81 | 312.24M | |||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0002518 | -2.42% | -3.86% | $1.27M | $419,030.25 | 5.04B | Торговать | ||
![]() KoKoK The RoachKOKOK | $0.006053 | -18.18% | -16.55% | $1.21M | $731,346.55 | 200.00M | |||
![]() Xavier: Renegade AngelXAVIER | $0.001213 | -21.03% | -34.42% | $1.21M | $61,988.59 | 999.88M | |||
![]() Dolan DuckDOLAN | $0.01286 | -12.58% | -27.83% | $1.26M | $107,479.02 | 98.24M | |||
| $6.9 | -6.80% | -8.40% | $1.26M | $1.09M | 183198.78 | ||||
![]() TalkenTALK | $0.004044 | -3.79% | -4.54% | $1.35M | $105,424.15 | 332.89M | |||
| $0.001132 | -12.96% | -9.83% | $1.12M | $356,669.49 | 989.90M | ||||
| $47.2 | -4.78% | -2.32% | $1.17M | $611.04 | 24800.00 | ||||
| $117.22 | -2.93% | -1.85% | $1.17M | $6,026.44 | 10000.00 | ||||
![]() ScamcoinSCAM | $0.001131 | +15.19% | +34.39% | $1.13M | $26,143.01 | 999.96M | |||
![]() Keep3rV1KP3R | $2.71 | -6.33% | -10.55% | $1.15M | $86,812.59 | 425178.00 | Торговать | ||
![]() LIBRALIBRA | $0.003716 | -17.29% | -57.72% | $1.11M | $105.41 | 299.99M | |||
![]() CelsiusCEL | $0.03092 | -4.89% | -6.50% | $1.17M | $228,094.05 | 37.72M | Торговать | ||
![]() Choise.aiCHO | $0.002390 | -4.35% | -24.49% | $1.11M | $74,072.28 | 465.20M | |||
| $24.49 | -1.92% | -3.77% | $1.03M | $719.11 | 42099.94 | ||||
![]() AgriDexAGRI | $0.003731 | -2.84% | -7.20% | $1.06M | $21,196.03 | 284.00M | |||
![]() catwifhatCWIF | $0.{7}3285 | -24.53% | -41.53% | $984,659.73 | $14,199.78 | 29.98T | Торговать | ||
| $305.67 | +1.01% | -1.19% | $1.01M | $2.89M | 3305.03 | ||||
![]() heheHEHE | $0.001197 | -20.33% | +21.95% | $1.01M | $108,950.61 | 840.61M | |||
![]() Ta-daTADA | $0.001398 | -13.80% | -19.45% | $940,782.17 | $152,223.93 | 672.86M | |||
| $0.01816 | -10.85% | -14.78% | $959,667.39 | $88,792.73 | 52.86M | ||||
![]() PARSIQPRQ | $0.003177 | -1.58% | -33.93% | $985,547.01 | $73,599.29 | 310.26M |

















.png)































