Фарминг доходности: топ по рыночной капитализации
Фарминг доходности — это монеты в количестве 105 с общей рыночной капитализацией $11.91B и средним изменением цены +0.28%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Фарминг доходности, часто называемый «майнингом ликвидности», представляет собой стратегию децентрализованных финансов (DeFi), в рамках которой пользователи блокируют или «закладывают» свои криптовалютные активы в протокол на основе смарт-контракта для получения вознаграждения. Основная цель — максимально увеличить доходность этих активов за счет использования различных DeFi-платформ. По мере развития экосистемы DeFi фарминг доходности становился все более сложным, и пользователи стремились оптимизировать свои доходы, переходя от одного протокола к другому. Как и все инвестиции, он сопряжен с рисками, но дает возможность держателям криптовалют получать пассивный доход на свои активы.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $1,977.85 | -0.35% | -6.66% | $3.82B | $1.57M | 1.93M | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9989 | -0.01% | +0.00% | $2.43B | $8.77M | 2.43B | |||
![]() UniswapUNI | $2.91 | +2.89% | -11.43% | $1.81B | $169.15M | 622.89M | Торговать | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9980 | -0.06% | -0.07% | $1.33B | $3.84M | 1.34B | |||
![]() AaveAAVE | $75.75 | -0.09% | -11.98% | $1.17B | $363.72M | 15.41M | Торговать | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.33 | -2.69% | -6.22% | $431.20M | $48.94M | 325.15M | Торговать | ||
| $0.2078 | +1.58% | -5.36% | $314.40M | $63.02M | 1.51B | Торговать | |||
| $0.9915 | +0.14% | -0.01% | $273.51M | $4.06M | 275.85M | ||||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.01 | -1.20% | -0.71% | $177.02M | $0 | 174.44M | |||
![]() CompoundCOMP | $17.97 | +2.99% | -5.42% | $179.50M | $40.98M | 9.99M | Торговать | ||
![]() RiverRIVER | $5.35 | -15.96% | -22.71% | $104.86M | $18.26M | 19.60M | Торговать | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2785 | -1.48% | -10.86% | $95.96M | $7.97M | 344.52M | Торговать | ||
![]() YearnYFI | $2,177.19 | -2.03% | -10.31% | $77.98M | $16.08M | 35815.94 | Торговать | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2250 | +13.63% | +12.04% | $64.53M | $41.49M | 286.84M | Торговать | ||
![]() SparkSPK | $0.01974 | -9.63% | -17.54% | $54.41M | $35.82M | 2.76B | Торговать | ||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $0.8908 | +2.24% | -13.74% | $48.46M | $110,170.29 | 54.41M | |||
![]() VenusXVS | $2.56 | +2.14% | -5.37% | $41.82M | $5.74M | 16.34M | |||
![]() WOOWOO | $0.01602 | +0.87% | -6.45% | $30.27M | $11.40M | 1.89B | Торговать | ||
![]() IQIQ | $0.0009916 | -1.03% | -5.85% | $26.11M | $1.64M | 26.33B | Торговать | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.03339 | -3.21% | -2.21% | $22.70M | $21.63M | 679.91M | Торговать | ||
![]() STBLSTBL | $0.03178 | -9.42% | +2.10% | $15.89M | $5.35M | 500.00M | |||
![]() JOEJOE | $0.03770 | -0.75% | -8.67% | $15.22M | $4.45M | 403.57M | Торговать | ||
![]() RateXRTX | $0.8505 | -27.01% | -35.45% | $14.88M | $5.11M | 17.50M | Торговать | ||
| $0.1001 | -4.80% | -9.48% | $12.00M | $18.59M | 119.99M | Торговать | |||
![]() THENATHE | $0.08278 | +2.30% | -8.83% | $10.95M | $6.61M | 132.33M | Торговать | ||
![]() AlchemixALCX | $3.82 | -4.87% | -7.13% | $9.64M | $2.01M | 2.52M | Торговать | ||
| $105.59 | +0.19% | +2.27% | $9.65M | $17,701.46 | 91423.49 | ||||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $9.66 | -0.26% | +1.35% | $7.37M | $10,743.55 | 763413.56 | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.3667 | -4.64% | -13.83% | $7.18M | $1.62M | 19.58M | Торговать | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.01196 | -5.63% | +7.44% | $6.58M | $26.54M | 550.32M | Торговать | ||
![]() MinswapMIN | $0.003857 | -2.46% | -6.64% | $6.69M | $102,291.3 | 1.74B | |||
![]() NashNEX | $0.1146 | -10.43% | -23.26% | $5.07M | $0 | 44.26M | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $5.64 | +0.52% | -8.93% | $3.79M | $205,245.82 | 672183.44 | |||
![]() InfraredIR | $0.01812 | -6.90% | -4.37% | $3.71M | $2.73M | 205.00M | Торговать | ||
![]() BeefyBIFI | $35.69 | +4.67% | +1.06% | $2.86M | $27,454.2 | 80000.00 | |||
![]() Mayflower AIMAY | $0.005200 | -2.88% | +0.15% | $2.25M | $2.51M | 433.34M | Торговать | ||
![]() TarotTAROT | $0.03064 | -2.46% | -7.33% | $2.07M | $7,592.91 | 67.70M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.8000 | +23.02% | +120.37% | $2.16M | $1,620.59 | 2.70M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.0003557 | -6.69% | -21.92% | $1.63M | $2.81M | 4.57B | Торговать | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TrueFiTRU | $0.001660 | -15.91% | -19.71% | $2.06M | $493,725.32 | 1.24B | Торговать | ||
![]() ICHIICHI | $0.1026 | -3.91% | -11.10% | $962,357.43 | $150.5 | 9.38M | |||
![]() DFI.MoneyYFII | $25.99 | +3.22% | -15.11% | $1.00M | $42,207.9 | 38596.00 | Торговать | ||
![]() BifrostBNC | $0.02320 | -1.36% | -10.47% | $882,607.63 | $701,079.28 | 38.04M | |||
![]() HODLHODL | $0.{4}9549 | -5.53% | -9.38% | $855,080.43 | $13,685.6 | 8.95B | Торговать | ||
| $0.004427 | +2.39% | -2.98% | $688,396.08 | $66,108.56 | 155.50M | ||||
![]() MdexMDX | $0.0006282 | -1.69% | -0.28% | $596,920.15 | $576.29 | 950.25M | |||
![]() TranchessCHESS | $0.002710 | +10.32% | +11.86% | $558,319.71 | $33,406.94 | 206.01M | Торговать |



























![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)



















