Bitget App
Trade smarter
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore
Competitions and promotions

Bitget Streamer Incentive Program: Incentive Program Streamer Ranking Announcement

2026-04-13 02:000199

The list of winners for last week's event is as follows:

Link to the previous event:

April 06 - April 12, Weekly Ranking List & Rewards

Ranking UID score based on
valid livestreams
× 20%
score based on
cumulative viewers
× 40%
score based on
cumulative Trading Volume
× 40%
Total Score
1 380XXX5855 8.11 44.66 43.20 95.97
2 967XXX5191 8.65 45.00 42.30 95.95
3 922XXX9262 9.46 41.98 44.10 95.54
4 146XXX6975 9.46 43.99 41.40 94.85
5 935XXX5374 4.86 42.65 40.50 88.01
6 805XXX4072 6.49 40.97 39.60 87.06
7 697XXX1054 4.59 43.66 38.70 86.95
8 316XXX0567 9.73 43.32 32.40 85.45
9 709XXX6882 5.68 41.64 37.80 85.12
10 136XXX7050 10.00 40.63 34.20 84.83
11 787XXX0310 5.68 44.33 33.30 83.30
12 963XXX0958 0.81 36.27 45.00 82.08
13 287XXX1782 4.05 41.31 36.00 81.36
14 223XXX1367 9.73 42.31 27.00 79.04
15 718XXX7358 4.86 38.62 35.10 78.58
16 640XXX8766 9.19 42.99 24.30 76.47
17 690XXX8815 7.30 39.63 28.80 75.72
18 805XXX5663 5.41 36.94 31.50 73.85
19 205XXX6373 2.97 38.96 29.70 71.63
20 577XXX3398 5.14 40.30 23.40 68.83
21 679XXX6538 2.97 33.58 30.60 67.16
22 875XXX2212 5.41 39.96 21.60 66.97
23 508XXX7268 1.35 26.53 36.90 64.78
24 796XXX8028 2.70 36.60 25.20 64.51
25 956XXX2678 2.97 33.25 27.90 64.12
26 618XXX5213 2.43 34.93 26.10 63.46
27 947XXX4171 4.86 37.61 20.70 63.18
28 944XXX3444 2.43 35.93 22.50 60.87
29 590XXX3039 7.84 37.95 10.80 56.59
30 771XXX8320 5.41 37.28 13.50 56.18
31 676XXX6141 5.14 39.29 11.70 56.13
32 853XXX5959 1.62 34.59 16.20 52.41
33 772XXX7417 2.43 31.57 18.00 52.00
34 630XXX8750 6.22 38.28 7.20 51.70
35 655XXX9222 2.16 32.57 15.30 50.04
36 274XXX7496 0.81 26.19 18.90 45.90
37 196XXX7818 0.81 26.87 17.10 44.78
38 792XXX9724 1.35 30.56 9.90 41.81
39 512XXX5930 0.54 20.82 19.80 41.16
40 108XXX1887 1.08 29.55 9.00 39.63
41 671XXX0563 1.89 23.17 14.40 39.46
42 728XXX2330 1.08 28.88 8.10 38.06
43 383XXX5648 1.89 35.60 0.00 37.49
44 696XXX1923 2.97 34.25 0.00 37.23
45 658XXX4351 1.62 35.26 0.00 36.88
46 924XXX5833 1.08 22.84 12.60 36.52
47 803XXX2999 1.62 31.90 2.70 36.22
48 723XXX6648 1.62 33.92 0.00 35.54
49 603XXX5236 1.35 32.24 1.80 35.39
50 619XXX3649 2.43 32.91 0.00 35.34
51 812XXX7696 1.62 29.89 3.60 35.11
52 874XXX2416 0.81 29.22 4.50 34.53
53 105XXX9696 1.08 31.23 0.00 32.31
54 569XXX7770 1.62 30.22 0.00 31.85
55 216XXX8389 0.27 30.90 0.00 31.17
56 633XXX8736 0.81 23.51 6.30 30.62
57 728XXX7382 1.62 28.54 0.00 30.17
58 756XXX0862 1.08 28.21 0.00 29.29
59 797XXX0074 1.08 27.87 0.00 28.95
60 190XXX4008 1.35 27.20 0.00 28.55
61 874XXX2294 0.54 27.54 0.00 28.08
62 130XXX9682 1.08 25.86 0.00 26.94
63 713XXX7970 1.35 25.52 0.00 26.87
64 423XXX2723 1.08 25.19 0.00 26.27
65 305XXX9004 1.35 24.51 0.00 25.87
66 198XXX3565 0.54 24.85 0.00 25.39
67 607XXX1783 1.08 24.18 0.00 25.26
68 435XXX7653 0.81 23.84 0.00 24.65
69 175XXX2073 1.35 21.83 0.00 23.18
70 829XXX1779 0.54 22.50 0.00 23.04
71 842XXX5140 0.81 22.16 0.00 22.97
72 223XXX9301 0.81 21.49 0.00 22.30
73 114XXX3328 1.08 21.16 0.00 22.24
74 838XXX5942 1.08 20.49 0.00 21.57
75 849XXX5637 1.35 20.15 0.00 21.50
76 769XXX9644 1.08 19.48 0.90 21.46
77 321XXX2387 0.81 19.81 0.00 20.62
78 231XXX0284 1.35 19.14 0.00 20.49
79 776XXX2888 1.62 18.81 0.00 20.43
80 910XXX3262 0.81 18.47 0.00 19.28
81 798XXX1224 1.08 18.13 0.00 19.22
82 465XXX1992 1.08 17.80 0.00 18.88
83 511XXX8169 1.35 17.46 0.00 18.81
84 248XXX5018 1.08 17.13 0.00 18.21
85 354XXX0333 1.08 16.79 0.00 17.87
86 157XXX4634 1.35 16.46 0.00 17.81
87 367XXX8476 1.08 16.12 0.00 17.20
88 549XXX6049 1.08 15.78 0.00 16.86
89 846XXX5425 1.08 15.45 0.00 16.53
90 374XXX3042 0.81 15.11 0.00 15.92
91 683XXX3857 0.81 14.78 0.00 15.59
92 497XXX0830 0.54 14.44 0.00 14.98
93 633XXX2527 0.81 14.10 0.00 14.92
94 648XXX5601 1.08 13.77 0.00 14.85
95 844XXX8327 0.81 13.43 0.00 14.24
96 953XXX4676 1.08 13.10 0.00 14.18
97 101XXX2808 0.81 12.76 0.00 13.57
98 282XXX7902 0.81 12.43 0.00 13.24
99 151XXX4686 1.08 12.09 0.00 13.17
100 226XXX7584 1.08 11.75 0.00 12.83
101 247XXX0659 0.81 11.42 0.00 12.23
102 362XXX7202 1.08 11.08 0.00 12.16
103 589XXX7669 0.81 10.75 0.00 11.56
104 750XXX2625 0.81 10.07 0.00 10.89
105 962XXX1537 1.08 9.74 0.00 10.82
106 742XXX1343 0.27 10.41 0.00 10.68
107 243XXX2938 1.08 9.40 0.00 10.48
108 435XXX3056 1.35 9.07 0.00 10.42
109 497XXX0831 0.81 8.73 0.00 9.54
110 263XXX9413 0.81 8.40 0.00 9.21
111 597XXX1100 1.08 8.06 0.00 9.14
112 572XXX5793 1.08 7.72 0.00 8.80
113 364XXX7071 0.81 7.39 0.00 8.20
114 900XXX0803 0.81 7.05 0.00 7.86
115 967XXX3066 0.81 6.72 0.00 7.53
116 216XXX2957 0.54 6.38 0.00 6.92
117 666XXX0151 0.27 1.01 5.40 6.68
118 105XXX5167 0.54 6.04 0.00 6.59
119 533XXX9291 0.81 5.71 0.00 6.52
120 446XXX0192 0.81 5.37 0.00 6.18
121 857XXX6178 0.81 5.04 0.00 5.85
122 670XXX3448 0.81 4.70 0.00 5.51
123 755XXX0101 0.81 4.37 0.00 5.18
124 440XXX1899 0.81 4.03 0.00 4.84
125 348XXX6971 1.08 3.69 0.00 4.78
126 938XXX3618 0.54 3.36 0.00 3.90
127 112XXX4180 0.81 3.02 0.00 3.83
128 108XXX4882 0.81 2.69 0.00 3.50
129 445XXX9515 0.54 2.35 0.00 2.89
130 629XXX5720 0.27 2.01 0.00 2.29
131 760XXX4312 0.27 1.68 0.00 1.95
132 220XXX4057 0.27 1.34 0.00 1.61
133 807XXX8927 0.27 0.67 0.00 0.94
134 537XXX4552 0.27 0.34 0.00 0.61
 
 

 

Join Bitget, the World's Leading Crypto Exchange and Web 3 Company

Sign up on Bitget now >>>

Follow us on X >>>

Join our Community >>>