Binance Alpha Airdrops 板块币种市值榜
Binance Alpha Airdrops 板块共收录 223 个币种,板块总市值是 $11.47B ,平均涨幅是 -7.70%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinOSBOS | $0.004227 | -27.17% | -44.73% | $18.23M | $304.48M | 4.31B | 交易 | ||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.002628 | +7.13% | +4.87% | $17.04M | $9.66M | 6.49B | 交易 | ||
![]() TownsTOWNS | $0.008790 | +2.58% | -10.45% | $18.54M | $16.31M | 2.11B | 交易 | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.02891 | +0.45% | +3.08% | $16.04M | $5.90M | 554.88M | |||
![]() EnsoENSO | $0.8288 | -1.63% | -10.84% | $17.07M | $18.16M | 20.59M | 交易 | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.06827 | +4.59% | -7.31% | $17.75M | $26.65M | 260.00M | 交易 | ||
| $0.02009 | +1.84% | -11.29% | $15.68M | $1.50M | 780.28M | ||||
![]() OpenEdenEDEN | $0.08433 | -2.64% | -14.32% | $15.51M | $18.93M | 183.87M | 交易 | ||
![]() GAIBGAIB | $0.1128 | -32.51% | -59.75% | $23.12M | $65.47M | 204.83M | 交易 | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.005888 | -8.86% | -33.12% | $13.76M | $54.09M | 2.34B | 交易 | ||
![]() Naoris ProtocolNAORIS | $0.02502 | +3.50% | -14.10% | $14.99M | $1.71M | 599.26M | 交易 | ||
![]() TurtleTURTLE | $0.07787 | -3.93% | -17.47% | $12.05M | $17.31M | 154.70M | |||
![]() SuperpSUP | $0.06712 | -4.40% | -20.37% | $13.76M | $27.49M | 205.00M | 交易 | ||
| $0.002917 | +2.38% | -13.54% | $14.29M | $4.25M | 4.90B | ||||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.02966 | -16.12% | -20.47% | $11.95M | $4.40M | 402.78M | |||
![]() Datagram NetworkDGRAM | $0.006425 | -33.57% | -38.15% | $13.43M | $110.41M | 2.09B | |||
| $0.005891 | +58.13% | +3.11% | $11.30M | $10.56M | 1.92B | 交易 | |||
![]() SperaxSPA | $0.005493 | -5.94% | -10.06% | $11.25M | $6.10M | 2.05B | |||
![]() zkVerifyVFY | $0.03845 | +0.46% | -6.90% | $11.95M | $4.44M | 310.70M | 交易 | ||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.004481 | -1.44% | -12.08% | $11.72M | $2.47M | 2.61B | 交易 | ||
![]() GAIAGAIA | $0.06477 | -2.60% | -14.59% | $11.01M | $29.18M | 170.00M | 交易 | ||
![]() AspectaASP | $0.03864 | +1.66% | -7.45% | $9.75M | $6.23M | 252.42M | |||
![]() World3WAI | $0.05760 | -0.39% | -2.83% | $15.57M | $1.60M | 270.37M | 交易 | ||
![]() BullaBULLA | $0.03581 | +1.63% | -14.57% | $10.03M | $755,185.43 | 280.00M | |||
![]() BONDEXBDXN | $0.06222 | +24.26% | -21.31% | $9.95M | $43.85M | 160.00M | 交易 | ||
![]() BalanceEPT | $0.002859 | -1.33% | -15.43% | $8.78M | $2.56M | 3.07B | 交易 | ||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.05455 | -8.76% | -20.23% | $9.36M | $10.03M | 171.61M | 交易 | ||
![]() ObolOBOL | $0.06415 | +0.59% | -8.72% | $8.51M | $7.25M | 132.70M | 交易 | ||
![]() YalaYALA | $0.02934 | +0.47% | -31.14% | $7.43M | $6.72M | 253.32M | |||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.07220 | -1.84% | -6.78% | $7.22M | $1.73M | 100.00M | 交易 | ||
![]() MaigaMAIGA | $0.02485 | -5.98% | -23.09% | $6.96M | $9.96M | 280.00M | |||
![]() XterioXTER | $0.04679 | -6.48% | -13.42% | $6.63M | $8.53M | 141.76M | 交易 | ||
![]() PINGPONGPINGPONG | $0.03018 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 |
































