比特币生态 板块币种市值榜
比特币生态 板块共收录 110 个币种,板块总市值是 $1.67T ,平均涨幅是 +1.37%;列表中币种是根据市值排列。
比特币生态系统指的是围绕比特币这个世界上第一个加密货币的基本原则发展起来的庞大的技术、服务、产品和社区网络。它包括比特币本身、比特币的分叉、侧链、L2解决方案、与比特币相关的金融工具,以及支持其采用的各种基础设施和服务。总的来说,这些资产共同凸显了比特币在去中心化金融和区块链技术领域影响力的广泛性和进化性。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $80,052.83 | +2.45% | +1.07% | $1.60T | $28.29B | 20.02M | 交易 | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $79,961.59 | +2.58% | +1.26% | $9.45B | $186.00M | 118242.25 | 交易 | ||
![]() ChainlinkLINK | $9.34 | +2.67% | -2.27% | $6.79B | $423.65M | 727.10M | 交易 | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $80,194.84 | +1.95% | +4.56% | $5.90B | $608.80M | 73525.81 | |||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $80,318.22 | +2.73% | +1.70% | $5.24B | $37.53M | 65216.23 | |||
![]() SkySKY | $0.07984 | -0.70% | -7.64% | $1.85B | $15.37M | 23.21B | 交易 | ||
![]() BounceBit BTCBBTC | $86,008.23 | +5.20% | +11.03% | $1.24B | $0 | 14399.70 | |||
| $80,081.92 | +1.77% | +3.68% | $943.71M | $2.48M | 11784.26 | ||||
![]() FunctionFBTC | $79,307.06 | +1.28% | +3.33% | $869.96M | $0 | 10969.49 | |||
![]() tBTCTBTC | $80,295.4 | +2.06% | +4.63% | $547.20M | $6.02M | 6814.81 | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $79,858.8 | +1.64% | +2.99% | $504.23M | $36,028.54 | 6314.05 | |||
![]() StacksSTX | $0.2313 | +3.52% | -1.07% | $419.72M | $6.93M | 1.81B | 交易 | ||
![]() DecredDCR | $20.08 | +9.42% | +0.11% | $349.48M | $3.41M | 17.40M | |||
![]() Bitcoin SVBSV | $16.09 | +2.55% | -0.25% | $322.24M | $11.86M | 20.02M | 交易 | ||
![]() PendlePENDLE | $1.67 | +6.54% | +26.95% | $283.70M | $45.16M | 169.67M | 交易 | ||
| $79,035.45 | +1.11% | -0.13% | $220.82M | $0 | 2793.93 | ||||
| $79,595.97 | +1.46% | +2.46% | $213.20M | $3.32M | 2678.51 | ||||
![]() PlasmaXPL | $0.08896 | -2.79% | -8.71% | $160.13M | $63.69M | 1.80B | 交易 | ||
| $0.001826 | +5.80% | -4.20% | $114.25M | $9.62M | 62.55B | 交易 | |||
![]() ORDIORDI | $5.16 | +1.24% | +19.21% | $108.30M | $108.20M | 21.00M | 交易 | ||
![]() QtumQTUM | $0.8915 | +2.48% | -2.43% | $94.52M | $8.53M | 106.02M | 交易 | ||
![]() Huobi BTCHBTC | $63,195.97 | +1.32% | +0.58% | $92.18M | $0 | 1458.61 | |||
![]() LombardBARD | $0.2809 | +1.77% | -1.37% | $87.70M | $11.23M | 312.19M | 交易 | ||
| $0.0007997 | +2.53% | -7.51% | $79.97M | $1.15M | 100.00B | 交易 | |||
![]() xSolvBTCxSolvBTC | $79,784.68 | +3.93% | +2.98% | $78.64M | $0 | 985.70 | |||
| $0.006015 | +1.96% | -1.42% | $67.10M | $3.52M | 11.15B | 交易 | |||
![]() BabylonBABY | $0.02042 | -1.49% | +34.93% | $57.89M | $64.90M | 2.84B | 交易 | ||
| $0.1036 | +0.19% | -2.25% | $50.52M | $187.84M | 487.61M | ||||
| $0.04833 | -1.51% | +4.69% | $48.33M | $1.34M | 1000.00M | 交易 | |||
| $0.4627 | +1.31% | -6.78% | $46.80M | $8.00M | 101.16M | ||||
| $0.6485 | +2.21% | +23.30% | $43.68M | $10.52M | 67.35M | 交易 | |||
| $0.03262 | +4.34% | +22.10% | $35.52M | $32.06M | 1.09B | 交易 | |||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{7}1487 | +1.17% | +5.57% | $31.24M | $4.84M | 2100.00T | 交易 | ||
![]() MAP ProtocolMAPO | $0.003201 | +0.55% | +1.09% | $19.88M | $134,061.35 | 6.21B | 交易 | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.03382 | +1.74% | +2.00% | $19.32M | $4.26M | 571.23M | 交易 | ||
![]() THENATHE | $0.1001 | -0.19% | -2.04% | $13.11M | $4.98M | 130.97M | 交易 | ||
| $0.005703 | +3.28% | +1.15% | $12.66M | $7.12M | 2.22B | ||||
| $0.05979 | -- | -- | $11.15M | $0 | 186.49M | ||||
![]() BitlayerBTR | $0.02842 | -0.73% | -7.16% | $9.47M | $2.63M | 333.29M | 交易 | ||
![]() Badger DAOBADGER | $0.4762 | +2.44% | +0.49% | $9.33M | $1.69M | 19.58M | 交易 | ||
![]() Bitcoin GoldBTG | $0.5199 | -19.23% | +0.35% | $9.11M | $614.53 | 17.51M | 交易 | ||
![]() PeercoinPPC | $0.3031 | +7.29% | +0.04% | $9.15M | $9,132.81 | 30.19M | |||
![]() HemiHEMI | $0.007837 | +0.05% | -- | $6.06M | $658,767.84 | 773.90M | |||
| $0.01528 | -1.21% | -40.89% | $4.35M | $2.66M | 285.00M | 交易 | |||
![]() PIVXPIVX | $0.07188 | +6.20% | -4.29% | $7.38M | $2.71M | 102.67M | |||
| $0.0003261 | +1.71% | -22.55% | $6.85M | $60,436.82 | 21.00B | ||||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.004399 | -1.04% | +10.28% | $6.52M | $8.68M | 1.48B | 交易 | ||
![]() BitlightLIGHT | $0.1494 | -1.58% | -6.22% | $6.43M | $2.09M | 43.06M | 交易 | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.006679 | +0.20% | -2.80% | $6.19M | $1.95M | 927.43M | |||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.2842 | -11.13% | -34.80% | $5.97M | $34,009.33 | 21.00M |













































.png)



