BNB 链生态 板块币种市值榜
BNB 链生态 板块共收录 2622 个币种,板块总市值是 $211.09B ,平均涨幅是 +24933.03%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mech MasterMECH | $0.0004783 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GrapheneGFN | $0.{4}8746 | +3.54% | -23.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BODA TokenBODAV2 | $0.{9}1379 | +1.36% | -3.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SAFE(AnWang)SAFE | $1.79 | -3.74% | -11.17% | $0 | $56,710.22 | 0.00 | |||
![]() SHIBICSHIBIC | $0.{7}2641 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XDoge NetworkXDOGE | $0.{5}2757 | +3.02% | -1.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 3air3AIR | $0.{4}6803 | -0.52% | -1.08% | $0 | $10.58 | 0.00 | |||
![]() UvTokenUVT | $0.0002412 | +0.04% | -1.14% | $0 | $2,437.37 | 0.00 | |||
| $0.{10}3815 | -12.86% | -16.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Vetter TokenVETTER | $0.{4}4423 | +0.26% | -7.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RevolutionREV | $0.4516 | +3.01% | -3.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.03167 | +2.48% | +3.56% | $0 | $25,324.93 | 0.00 | ||||
| $0.002794 | +1.05% | +0.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FranklinFLY | $0.{5}7998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HistoryDAOHAO | $0.{5}4901 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4702 | +0.44% | -4.00% | $0 | $9,369.78 | 0.00 | ||||
![]() Flag NetworkFLAG | $0.{5}7529 | +3.45% | -5.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PontoonTOON | $0.{4}1894 | -0.72% | -0.26% | $0 | $51,039.29 | 0.00 | |||
| $0.001453 | +0.80% | -13.70% | $0 | $9,549 | 0.00 | ||||
| $0.{6}3318 | +4.28% | -2.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ULTRONULX | $0.002437 | +12.95% | +21.56% | $0 | $13,023.44 | 0.00 | |||
![]() DEUS FinanceDEUS | $6.17 | +0.86% | -8.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stader BNBxBNBX | $1,013.66 | +0.94% | -4.40% | $0 | $276.7 | 0.00 | |||
![]() MagnetGoldMTG | $0.01943 | +18.08% | +0.56% | $0 | $1.14 | 0.00 | |||
![]() Real USDUSDR | $0.1156 | +0.28% | +0.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Seedify NFT SpaceSNFTS | $0.{4}3245 | +1.89% | -31.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChinaZillaCHINAZILLA | -- | -0.54% | -6.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin PayBTCPAY | $0.002895 | -0.18% | -9.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby Moon FlokiFLOKI | $0.{11}2224 | -0.00% | -6.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LaserEyesLSR | $0.0009563 | +3.54% | -2.60% | $0 | $170.63 | 0.00 | |||
![]() Yoshi.exchangeYOSHI | $0.004811 | +3.07% | -2.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CATCOINCATS | $0.{9}3620 | -- | -5.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShanumSHAN | $0.0001196 | -33.19% | -33.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JEN COINJEN | $0.0001822 | +0.05% | -17.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LiquidDriverLQDR | $0.002065 | -- | -25.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Diverge LoopDLC | $0.03195 | +0.09% | -15.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Froyo GamesFROYO | $0.{5}9404 | -- | -5.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ScarQuestSCAR | $0.{4}3800 | +2.72% | -8.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $0.9999 | -0.00% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dhabi CoinDBC | $0.{5}1179 | +2.58% | -41.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NSKSwapNSK | $12.25 | +30.66% | +50.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001124 | +0.77% | -4.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Humanize$HMT | $0.{4}9291 | +0.02% | -0.09% | $0 | $115.87 | 0.00 | |||
![]() ChainPortPORTX | $0.0009926 | -2.53% | +0.11% | $0 | $10,512.88 | 0.00 | |||
![]() CorgiCoinCORGI | $0.{4}1621 | +1.93% | -7.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1677 | +1.42% | -8.27% | $0 | $4,559.81 | 0.00 | ||||
![]() Librium TechLIB | $0.0005698 | +1.17% | -2.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dinger TokenDINGER | $0.{6}7520 | +2.42% | -13.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HatchyverseHATCHY | $0.0007100 | -1.15% | -8.21% | $0 | $46.97 | 0.00 | |||
![]() DiemLibreDLB | $0.{4}6830 | +1.07% | +0.97% | $0 | $113,620.28 | 0.00 |

















































