猫币 板块币种市值榜
猫币 板块共收录 125 个币种,板块总市值是 $747.98M ,平均涨幅是 +6.17%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ToshiTOSHI | $0.0003812 | -9.52% | -26.55% | $160.35M | $23.56M | 420.67B | 交易 | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}3414 | -0.25% | -9.54% | $133.34M | $13.24M | 390.57T | 交易 | ||
| $0.001314 | -5.61% | -19.02% | $116.82M | $36.12M | 88.89B | 交易 | |||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.1044 | -3.97% | -27.44% | $102.31M | $31.88M | 979.97M | |||
![]() Wiki CatWKC | $0.{6}1214 | +12.43% | +47.42% | $66.27M | $882,340.23 | 545.84T | |||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}3640 | -3.31% | -19.04% | $27.54M | $6.61M | 7.57T | |||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.001156 | -7.87% | -24.99% | $11.56M | $773,007.52 | 10.00B | |||
![]() WenWEN | $0.{4}1658 | +5.72% | -23.35% | $12.07M | $6.97M | 727.72B | 交易 | ||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.009583 | -12.51% | -35.70% | $9.17M | $1.30M | 957.37M | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1214 | -3.53% | -9.09% | $6.96M | $925,878.42 | 57.27T | |||
![]() MANEKIMANEKI | $0.0005279 | -1.38% | -15.46% | $4.68M | $1.99M | 8.86B | 交易 | ||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.004208 | -4.54% | -25.16% | $4.21M | $24,794.43 | 1000.00M | |||
![]() michi (SOL)$MICHI | $0.006995 | -3.29% | -22.19% | $3.89M | $1.73M | 555.76M | |||
![]() CatCoinCAT | $0.{10}6996 | +4.88% | -14.72% | $3.50M | $2.33M | 50000.00T | |||
![]() Roaring KittyROAR | $0.003224 | -2.20% | -28.51% | $3.22M | $130,339.72 | 1000.00M | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}9072 | -4.70% | -14.72% | $3.20M | $0 | 35.23T | |||
![]() HosicoHOSICO | $0.002098 | +3.29% | -36.05% | $2.10M | $377,889.33 | 1000.00M | |||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0003597 | -5.80% | -18.26% | $2.23M | $678,103.76 | 6.20B | 交易 | ||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{5}2134 | -18.05% | -41.15% | $2.00M | $187,938.01 | 937.63B | |||
![]() catwifmaskMASK | $0.001619 | -3.04% | -35.27% | $1.62M | $456,751.05 | 999.77M | |||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0004337 | -0.57% | -19.26% | $1.45M | $560,641.52 | 3.33B | 交易 | ||
![]() Real Smurf CatSMURFCAT | $0.{4}1473 | -6.16% | -16.19% | $1.38M | $65,709.75 | 93.81B | |||
![]() heheHEHE | $0.001042 | +0.87% | -10.54% | $875,996.16 | $81,703.24 | 840.61M | |||
![]() Shiro NekoSHIRO | $0.{8}2026 | -7.55% | -20.82% | $1.15M | $447,584.2 | 568.88T | |||
![]() Boba CatBOBA | $0.002005 | -6.91% | -22.70% | $1.23M | $57,327.78 | 612.88M | |||
| $0.001223 | -6.06% | -26.08% | $1.21M | $490,762.14 | 989.90M | ||||
![]() DUKODUKO | $0.{4}8340 | -2.33% | -21.07% | $805,969.08 | $177,476.19 | 9.66B | 交易 | ||
![]() GasspasGASS | $0.{8}1378 | -12.46% | -17.35% | $579,655.61 | $267,524.72 | 420.69T | |||
![]() SUNCATSUNCAT | $0.0005707 | -7.51% | -6.58% | $570,721.75 | $874,557.45 | 1000.00M | |||
![]() catgirlCATGIRL | $0.{10}1465 | +5.66% | -6.38% | $453,809.03 | $749.9 | 30986.92T | |||
![]() Ski Mask CatSKICAT | $0.0004019 | -5.87% | -34.12% | $397,944.62 | $76,650.56 | 990.15M | |||
![]() FU CoinFU | $0.{5}1759 | -2.04% | -7.45% | $342,272.35 | $582.63 | 194.53B | |||
![]() The First Youtube CatPAJAMAS | $0.0002908 | -7.27% | -24.71% | $284,999.84 | $1.05 | 979.92M | |||
![]() Hasbulla's CatBARSIK | $0.0002863 | +0.91% | -9.07% | $286,309.81 | $191,024.42 | 999.92M | |||
![]() Ginnan The CatGINNAN | $0.{7}2558 | -4.40% | -10.02% | $176,525.32 | $176,559.74 | 6.90T | 交易 | ||
![]() TON CatTCAT | $0.0002855 | +4.61% | -13.91% | $174,549.03 | $0 | 611.46M | |||
![]() KIKICatKIKI | $0.0001370 | -20.27% | -21.19% | $137,018.9 | $50,198.18 | 999.99M | |||
| $0.001658 | -4.84% | -20.55% | $132,610.39 | $195,981.58 | 79.97M | ||||
![]() el gatoELGATO | $0.{4}1232 | -4.16% | -22.19% | $123,213.96 | $0 | 10.00B | |||
![]() Tree Stuck in CatTREEINCAT | $0.0001214 | -0.28% | -11.06% | $106,569.79 | $28,904.91 | 877.80M | |||
![]() GoldenCatCATS | $0.{6}1133 | -1.59% | -6.08% | $76,479.05 | $53.27 | 675.07B | |||
![]() CatSolHatSOLCAT | $0.0009713 | -1.78% | -10.87% | $64,258.8 | $320.05 | 66.16M | |||
![]() CateCATE | $0.{4}4966 | -11.39% | -26.64% | $49,660.29 | $0 | 1000.00M | |||
![]() OnigiriONI | $0.{6}1217 | -5.56% | -21.72% | $49,671.05 | $0 | 407.98B | |||
![]() LanLan CatLANLAN | $0.{5}5218 | -- | -10.54% | $46,380.17 | $0 | 8.89B | |||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{6}5538 | -67.49% | -1.57% | $10,732.26 | $0 | 19.38B | |||
![]() OMalleyOMALLEY | $0.{5}3489 | +0.49% | -14.31% | $31,398.74 | $0 | 9.00B | |||
![]() MeowCatMEOW | $0.0002399 | -6.79% | -21.16% | $23,989.67 | $0 | 100.00M |











.png)

























.png)









