数字藏品和NFT 板块币种市值榜
数字藏品和NFT 板块共收录 464 个币种,板块总市值是 $44.06B ,平均涨幅是 +2.67%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BakeryTokenBAKE | $0.01061 | +1.63% | -3.66% | $3.07M | $424,994.23 | 289.77M | 交易 | ||
![]() MyriaMYRIA | $0.0001491 | -5.67% | -44.13% | $5.60M | $1.29M | 37.54B | 交易 | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.07660 | +7.03% | -3.75% | $35.56M | $711,418.51 | 464.22M | 交易 | ||
| $0.04051 | +1.65% | -2.65% | $26.09M | $5.86M | 643.96M | 交易 | |||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.03929 | +1.83% | -8.23% | $12.30M | $200,083.75 | 313.09M | |||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.1649 | -- | -34.31% | $3.46M | $0 | 21.00M | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.2442 | +2.44% | -12.11% | $24.39M | $9.00M | 99.89M | 交易 | ||
![]() SuperRareRARE | $0.02834 | +0.13% | -11.31% | $23.37M | $7.06M | 824.52M | 交易 | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.03921 | +2.10% | -10.20% | $19.62M | $4.01M | 500.32M | 交易 | ||
![]() LooksRareLOOKS | $0.002239 | +6.86% | -69.26% | $2.24M | $2.96M | 999.94M | 交易 | ||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}4398 | -5.56% | -15.16% | $374,506.79 | $9,768.76 | 851.45B | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.07125 | +1.25% | -10.99% | $28.99M | $1.20M | 406.81M | 交易 | ||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0004449 | +8.95% | -8.35% | $9.73M | $843,135.18 | 21.88B | 交易 | ||
![]() VerasityVRA | $0.0003584 | +2.53% | -34.84% | $33.36M | $9.06M | 93.08B | 交易 | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.001649 | +0.19% | -13.14% | $11.94M | $18.13M | 7.24B | 交易 | ||
| $0.01775 | +3.54% | -11.70% | $11.50M | $865,863.73 | 647.87M | ||||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.01112 | -2.38% | +9.57% | $1.14M | $888,598.86 | 102.62M | 交易 | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.002665 | +1.47% | -12.38% | $16.35M | $4.94M | 6.13B | 交易 | ||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.001584 | -5.60% | -22.77% | $3.32M | $152,071.86 | 2.09B | |||
![]() UltraUOS | $0.01260 | -2.43% | -24.25% | $6.04M | $204,977.65 | 479.62M | |||
![]() COMBOCOMBO | -- | -- | +0.27% | $0 | $0 | 84.76M | 交易 | ||
![]() CornucopiasCOPI | $0.008564 | +1.38% | -20.46% | $8.84M | $7,968.49 | 1.03B | |||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009246 | -8.38% | -22.39% | $27.64M | $2.68M | 29.89B | |||
![]() RACARACA | $0.{4}3555 | +1.25% | -10.29% | $14.64M | $2.72M | 411.67B | 交易 | ||
![]() BiswapBSW | $0.004120 | +4.60% | -10.07% | $2.81M | $5.83M | 681.79M | 交易 | ||
![]() NFT WorldsWRLD | $0.001357 | +0.30% | -17.22% | $966,435.1 | $0 | 712.09M | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.2674 | +1.42% | -10.41% | $14.10M | $2.58M | 52.75M | 交易 | ||
| $0.001837 | -3.30% | -19.73% | $6.66M | $85,863.43 | 3.62B | 交易 | |||
![]() AlturaALU | $0.01018 | +6.67% | -22.01% | $10.08M | $3.88M | 990.00M | 交易 | ||
![]() SIDUSSIDUS | $0.0002478 | -5.14% | -20.63% | $3.84M | $250,777.44 | 15.51B | |||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.5927 | +3.44% | -7.66% | $12.44M | $10.23M | 21.00M | |||
![]() Epic ChainEPIC | $0.5722 | +1.43% | -14.45% | $17.17M | $7.19M | 30.00M | |||
| $0.06840 | -6.43% | -11.40% | $0 | $685,679.19 | 0.00 | 交易 | |||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{5}2113 | -1.06% | -23.30% | $4.65M | $210,890 | 2.20T | 交易 | ||
![]() CEEK VRCEEK | $0.005446 | +0.37% | -8.61% | $4.39M | $84,837.48 | 805.72M | 交易 | ||
![]() EQTYEQTY | $0.004856 | +0.34% | -16.86% | $1.41M | $247,827.06 | 291.04M | |||
![]() zkRaceZERC | $0.01007 | -3.64% | -27.30% | $1.21M | $19,890.68 | 120.00M | 交易 | ||
![]() RaribleRARI | $0.4884 | +4.28% | -4.77% | $9.52M | $732,204.13 | 19.49M | |||
![]() TernoaCAPS | $0.0007480 | -0.88% | -14.73% | $962,714.13 | $16,462.4 | 1.29B | 交易 | ||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}5100 | -1.05% | -12.67% | $1.31M | $112.41 | 25.76T | 交易 | ||
| $0.006553 | +1.60% | -2.24% | $8.70M | $22,395.92 | 1.33B | ||||
![]() Voxies$VOXEL | $0.03134 | +0.56% | -16.32% | $7.98M | $294,716.44 | 254.49M | 交易 | ||
![]() ERC20ERC20 | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.003914 | +0.20% | -9.96% | $110.70M | $3.39M | 28.28B | 交易 | ||
![]() VIDT DAOVIDT | $0.001885 | +0.06% | -0.09% | $1.64M | $121,522.32 | 869.80M | 交易 | ||
![]() DeFi KingdomsJEWEL | $0.02000 | +0.46% | -12.28% | $2.27M | $74.98 | 113.54M | |||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.009952 | +0.38% | -9.44% | $8.23M | $3.49M | 826.87M | 交易 | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.04728 | +3.54% | -9.79% | $7.03M | $2.35M | 148.78M | |||
![]() Creo EngineCREO | $0.002685 | -2.89% | +6.44% | $1.61M | $1.01M | 600.00M | 交易 | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}8330 | +1.60% | -9.30% | $4.56M | $250,009.72 | 54.77T | 交易 |

















































