Cronos 生态 板块币种市值榜
Cronos 生态 板块共收录 58 个币种,板块总市值是 $22.27B ,平均涨幅是 -2.27%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $66,606.23 | -2.14% | -10.85% | $7.76B | $380.11M | 116525.70 | 交易 | ||
![]() WETHWETH | $1,867.59 | -5.21% | -9.60% | $6.30B | $1.82B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.49 | -3.70% | -8.86% | $6.17B | $510.54M | 727.10M | 交易 | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $635.58 | -4.12% | -2.97% | $1.01B | $556.54M | 1.58M | |||
![]() CosmosATOM | $1.9 | +3.36% | -12.73% | $969.88M | $50.77M | 511.80M | 交易 | ||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $8.19 | -1.72% | -11.12% | $139.85M | $27.53M | 17.07M | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.03752 | -2.25% | -16.80% | $81.86M | $1,507.3 | 2.18B | |||
![]() Crypto.com Staked ETHCDCETH | $2,111.66 | -0.21% | -5.78% | $76.91M | $4,173.31 | 36420.00 | |||
![]() Loaded LionsLION | $0.001708 | -1.88% | -4.41% | $52.69M | $68,856.78 | 30.85B | |||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}1107 | -1.02% | -7.77% | $48.22M | $135,806.81 | 43.55T | 交易 | ||
![]() Wrapped CROWCRO | $0.06248 | -1.33% | -7.11% | $44.83M | $591,292.88 | 717.58M | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3283 | -2.30% | -8.84% | $32.78M | $12.89M | 998.58T | 交易 | ||
| $0.0009201 | -6.44% | -14.86% | $15.36M | $1,126.42 | 16.69B | ||||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
| $0.{8}6613 | -4.04% | -3.37% | $5.09M | $72,237.39 | 769.86T | ||||
![]() TectonicTONIC | $0.{7}1612 | -2.28% | -8.38% | $3.99M | $45,775.83 | 247.73T | |||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{4}1393 | -10.24% | -16.29% | $3.51M | $3,197.88 | 252.04B | |||
![]() Wrapped CardanoWADA | $0.2247 | -3.54% | -6.57% | $2.55M | $3,165.76 | 11.35M | |||
![]() Veno FinanceVNO | $0.004909 | -2.67% | -10.13% | $2.33M | $3,582.22 | 474.51M | |||
![]() Mistery On CroMERY | $0.{5}3747 | -5.13% | -5.03% | $1.54M | $15,662.69 | 410.28B | |||
![]() MintedMTD | $0.002042 | -2.31% | -4.55% | $378,180.57 | $384.29 | 185.21M | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1987 | +0.02% | +0.04% | $348,873.67 | $0 | 175.55T | |||
| $0.{11}7840 | +2.80% | +21.08% | $331,336.05 | $60,042.26 | 42259.69T | ||||
![]() WAMWAM | $0.0005532 | +0.25% | -21.16% | $257,116.64 | $5,913.29 | 464.78M | |||
| $0.0002302 | -4.09% | -7.65% | $230,165.45 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() FerroFER | $0.0001342 | +0.67% | -0.76% | $125,183.23 | $4,010.67 | 932.53M | |||
![]() Nova FoxNFX | $0.003415 | -5.78% | -10.41% | $31,590.42 | $0 | 9.25M | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002544 | -1.18% | +3.24% | $0 | $3,878 | 0.00 | |||
![]() MarbleVerseRLM | $0.{4}6824 | -- | -2.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrogecoinCROGE | $0.0002905 | -2.82% | -4.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VersaGamesVERSA | $0.002237 | -2.93% | -4.21% | $0 | $5.05 | 0.00 | |||
![]() BUILDBUILD | $0.{4}2121 | +4.52% | +0.81% | $0 | $926.52 | 0.00 | |||
![]() Bored Candy CityCANDY | $0.0002081 | -3.69% | +0.09% | $0 | $93.12 | 0.00 | |||
![]() Cronos IDCROID | $0.005038 | -0.87% | -3.14% | $0 | $937.86 | 0.00 | |||
| $0.007593 | -2.59% | -4.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Liquid CROLCRO | $0.08336 | -2.78% | -3.86% | $0 | $3,826.89 | 0.00 | |||
![]() CorgiAICORGIAI | $0.{4}3485 | -4.22% | -4.53% | $0 | $12,876.24 | 0.00 | |||
| $0.0001514 | -16.09% | -21.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Capybara NationBARA | $0.{6}1923 | -3.53% | -4.56% | $0 | $57,827.59 | 0.00 | |||
![]() AgentFun.AIAGENTFUN | $0.5595 | +0.42% | -5.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9997 | +0.25% | -0.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() WolfiesPACK | $0.0001132 | -5.75% | -10.41% | $0 | $51,942.17 | 0.00 | |||
| $0.003033 | -2.37% | -4.59% | $0 | $3,383.36 | 0.00 | ||||
![]() Single FinanceSINGLE | $0.{4}4885 | -0.46% | -0.80% | $0 | $66.82 | 0.00 | |||
![]() TodinTDN | $0.0005291 | +0.21% | -5.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Xitcoin$XTC | $0.0002157 | -2.96% | -7.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() InoAiINO | $0.0001546 | -5.38% | -10.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crob CoinCROB | $0.009340 | -0.38% | -0.74% | $0 | $49.6 | 0.00 | |||
![]() CroakeyCROAK | $0.{5}1963 | +4.73% | +3.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Buy the DIPDIP | $0.0003021 | -2.61% | -7.08% | $0 | $309.17 | 0.00 |








































.png)








