去中心化金融DeFi 板块币种市值榜
去中心化金融DeFi 板块共收录 1365 个币种,板块总市值是 $179.54B ,平均涨幅是 +1.49%;列表中币种是根据市值排列。
DeFi是“去中心化金融”的简称,是区块链和加密货币行业内的一场变革运动,旨在不依赖中心化机构,重建和改进传统金融系统和服务。DeFi 平台利用区块链技术(主要是以太坊),通过智能合约提供一系列金融工具和服务,包括借贷、交易、流动性挖矿等。这些开源协议旨在实现金融服务的民主化,提供透明度、包容性和更大的收益潜力,同时最大限度地减少对中介机构的需求。然而,与任何技术一样,DeFi 也伴随着一系列风险和挑战,因此用户必须做好尽职调查,谨慎行事。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $60.96 | +5.24% | +3.26% | $15.46B | $470.82M | 253.51M | 交易 | ||
![]() Lido Staked ETHstETH | $1,680.85 | +0.97% | +7.40% | $14.98B | $7.70M | 8.91M | 交易 | ||
![]() USDSUSDS | $0.9997 | +0.01% | +0.00% | $10.56B | $19.48M | 10.56B | 交易 | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,075.82 | +0.80% | +7.34% | $7.54B | $2.37M | 3.63M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $64,375.11 | +1.56% | +6.52% | $7.50B | $96.64M | 116499.20 | 交易 | ||
![]() StellarXLM | $0.1872 | -0.47% | -11.69% | $6.32B | $152.88M | 33.76B | 交易 | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $1,842.51 | +0.82% | +4.67% | $6.20B | $1.53M | 3.37M | |||
![]() ChainlinkLINK | $7.99 | +1.81% | +8.52% | $5.81B | $182.13M | 727.10M | 交易 | ||
![]() WETHWETH | $1,681.33 | +1.02% | +7.97% | $5.68B | $337.61M | 3.38M | |||
![]() DaiDAI | $0.9998 | +0.01% | +0.01% | $5.36B | $44.95M | 5.37B | 交易 | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $63,781.6 | +0.62% | +5.24% | $5.28B | $332.75M | 82812.07 | |||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $64,417.46 | +1.43% | +5.93% | $4.20B | $35.79M | 65216.23 | |||
![]() USDT0USDT0 | $0.9993 | -0.04% | -0.02% | $4.06B | $27.50M | 4.06B | |||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $1,666.61 | -1.09% | +6.74% | $3.36B | $904,436.59 | 2.02M | |||
![]() LABLAB | $10.07 | +14.03% | +9.04% | $3.12B | $33.56M | 309.95M | 交易 | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $1,836.19 | +0.05% | +3.80% | $2.86B | $3.01M | 1.56M | 交易 | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9996 | +0.05% | -0.01% | $2.54B | $8.60M | 2.54B | |||
| $0.05832 | -2.05% | +2.35% | $1.85B | $78.88M | 31.77B | 交易 | |||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.23 | +0.00% | +0.11% | $1.74B | $1.98M | 1.41B | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.5085 | +6.59% | +12.16% | $1.73B | $724.64M | 3.40B | 交易 | ||
![]() AsterASTER | $0.6268 | -0.94% | +2.29% | $1.69B | $57.23M | 2.70B | 交易 | ||
![]() PolkadotDOT | $0.9803 | +2.67% | +3.97% | $1.66B | $86.82M | 1.69B | 交易 | ||
![]() UniswapUNI | $2.56 | +2.47% | +4.02% | $1.59B | $83.83M | 622.08M | 交易 | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.17 | +0.06% | +0.14% | $1.57B | $116,887.08 | 1.35B | |||
![]() DeXeDEXE | $17.61 | -9.10% | -11.89% | $1.47B | $109.34M | 83.73M | |||
![]() SkySKY | $0.05649 | +0.45% | -1.99% | $1.31B | $11.93M | 23.27B | 交易 | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9992 | +0.05% | +0.01% | $1.29B | $1.65M | 1.29B | |||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9997 | -0.01% | +0.04% | $1.21B | $37.20M | 1.21B | |||
![]() Bitcoin TRC20BTCT | $62,817.24 | +0.52% | +2.00% | $1.10B | $125,069.58 | 17545.36 | |||
![]() AaveAAVE | $66.96 | +4.47% | +10.38% | $1.03B | $108.07M | 15.41M | 交易 | ||
![]() CosmosATOM | $1.95 | -0.94% | +20.05% | $999.61M | $30.25M | 513.56M | 交易 | ||
| $1,793.64 | +0.43% | +4.84% | $985.24M | $0 | 549293.90 | ||||
![]() Wrapped BNBWBNB | $599.65 | +0.72% | +4.58% | $949.17M | $289.15M | 1.58M | |||
![]() RenderRENDER | $1.78 | +8.33% | +11.63% | $922.50M | $57.76M | 518.74M | 交易 | ||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $1 | +0.07% | +0.05% | $916.54M | $3.70M | 916.05M | |||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $59.49 | -1.77% | -1.03% | $872.33M | $441,710.59 | 14.66M | |||
![]() QuantQNT | $68.19 | +2.94% | +2.32% | $823.26M | $6.41M | 12.07M | 交易 | ||
![]() EthenaENA | $0.08301 | +2.21% | -10.84% | $771.46M | $146.29M | 9.29B | 交易 | ||
| $3.39 | +0.85% | +3.54% | $768.58M | $2.17M | 226.57M | ||||
| $64,427.2 | +0.65% | +2.80% | $759.23M | $55,687.12 | 11784.26 | ||||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | $75.01 | +0.80% | +5.05% | $748.15M | $3.98M | 9.97M | |||
![]() FunctionFBTC | $63,419.63 | +0.03% | +4.67% | $684.26M | $0 | 10789.40 | |||
![]() Wrapped FlareWFLR | $0.007898 | +4.72% | +21.44% | $675.20M | $0 | 85.49B | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $88.32 | +2.94% | +7.87% | $679.76M | $6.03M | 7.70M | |||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $1,964.39 | +1.07% | +7.16% | $648.01M | $68,535.23 | 329877.62 | |||
![]() JUSTJST | $0.07455 | -1.57% | -10.17% | $636.96M | $30.98M | 8.54B | 交易 | ||
![]() BeldexBDX | $0.08001 | +1.56% | +1.63% | $619.16M | $6.79M | 7.74B | |||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $1,860.45 | +0.80% | +7.38% | $583.32M | $15,332.74 | 313538.97 | |||
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.13 | +0.08% | +0.07% | $573.76M | $0 | 507.61M |


































.png)













