Internet Capital Markets 板块币种市值榜
Internet Capital Markets 板块共收录 76 个币种,板块总市值是 $258.25M ,平均涨幅是 +0.33%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $405.66 | -0.20% | -8.14% | $45.84M | $38.55M | 112998.17 | ||||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.03618 | -17.14% | -51.73% | $36.18M | $17.58M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() Vine CoinVINE | $0.03065 | +1.90% | -30.30% | $30.65M | $8.05M | 999.99M | 交易 | ||
| $184.48 | -0.07% | -5.85% | $20.12M | $23.99M | 109053.55 | ||||
| $661.45 | -0.02% | -3.46% | $15.97M | $3.01M | 24149.13 | ||||
| $204.27 | +4.28% | -12.94% | $12.68M | $3.75M | 62099.50 | ||||
| $77.41 | +1.86% | -18.45% | $12.74M | $18.60M | 164598.40 | ||||
| $267.2 | -0.32% | -3.08% | $7.75M | $6.84M | 29004.45 | ||||
| $261.88 | +0.78% | -15.40% | $7.07M | $14.64M | 27000.00 | ||||
| $289.53 | +0.18% | -1.52% | $6.54M | $10.16M | 22599.21 | ||||
![]() Node AIGPU | $0.06233 | +3.78% | -27.05% | $6.11M | $98,831.4 | 98.07M | |||
![]() Freya ProtocolFREYA | $0.008485 | +20.28% | -16.04% | $4.65M | $26,797.68 | 548.60M | |||
| $598.63 | -0.21% | -4.31% | $4.31M | $3.45M | 7199.92 | ||||
| $600.13 | +0.30% | -4.56% | $4.26M | $10.40M | 7099.90 | ||||
| $115.12 | +2.02% | -13.71% | $3.57M | $17.81M | 30999.85 | ||||
| $170.02 | +0.48% | -9.04% | $2.28M | $4,468.9 | 13400.00 | ||||
![]() HyperpigmentationHYPER | $0.002262 | -12.33% | -24.71% | $2.25M | $30,935.99 | 996.65M | |||
| $329.68 | +1.41% | -1.77% | $2.18M | $71,718.43 | 6600.00 | ||||
| $34.69 | +1.43% | -8.95% | $1.84M | $38,650.94 | 53000.00 | ||||
| $223.26 | -2.37% | -11.08% | $1.84M | $6.69M | 8242.20 | ||||
| $100.03 | +0.19% | -12.23% | $1.74M | $25,268 | 17349.96 | ||||
| $1,034.68 | +1.98% | +3.69% | $1.37M | $92,016.45 | 1327.00 | ||||
| $344.39 | +0.28% | -3.33% | $1.34M | $63,090.32 | 3900.00 | ||||
| $494.72 | -0.92% | -5.33% | $1.34M | $3,006.02 | 2700.00 | ||||
| $7.27 | +7.44% | -15.28% | $1.33M | $1.04M | 183198.78 | ||||
| $47.96 | +1.07% | -6.57% | $1.19M | $896.27 | 24800.00 | ||||
| $117.52 | +0.03% | -1.45% | $1.18M | $44,551.01 | 10000.00 | ||||
| $25.48 | +1.80% | +0.20% | $1.02M | $673.34 | 39999.94 | ||||
| $306.87 | +0.58% | +0.22% | $1.01M | $1.88M | 3305.03 | ||||
| $221.62 | +1.56% | -9.02% | $930,804 | $689.33 | 4200.00 | ||||
| $542.86 | +0.29% | -7.14% | $841,433 | $2,873.54 | 1550.00 | ||||
| $314.1 | -1.62% | -4.36% | $832,370.17 | $70,628.85 | 2650.00 | ||||
| $235.29 | +0.20% | +4.55% | $799,977.82 | $117,585.04 | 3400.00 | ||||
| $201.25 | +0.79% | +1.65% | $805,000 | $1,703.8 | 4000.00 | ||||
| $793.04 | +1.46% | -4.93% | $793,040 | $50,974.48 | 1000.00 | ||||
| $97.62 | +3.61% | +10.29% | $732,150 | $526.93 | 7500.00 | ||||
| $599.22 | +5.17% | +4.01% | $755,017.2 | $100 | 1260.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $21.05 | +3.49% | -2.41% | $707,272.29 | $100,050.94 | 33599.63 | ||||
| $236.34 | -0.03% | -2.25% | $685,386 | $8,506.65 | 2900.00 | ||||
| $89.6 | -0.64% | +1.89% | $672,036.95 | $92,385.72 | 7500.00 | ||||
| $79.96 | -2.88% | -9.66% | $652,473.6 | $794.89 | 8160.00 | ||||
| $77.17 | -0.44% | +6.91% | $628,973.09 | $76,558.01 | 8150.00 | ||||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $71.17 | +0.57% | -0.29% | $612,022.49 | $46,072.46 | 8600.00 | ||||
| $228.09 | +3.48% | +5.62% | $615,844.1 | $40,670.07 | 2700.00 | ||||
| $101.17 | +0.77% | +3.46% | $604,693.09 | $543.73 | 5977.00 | ||||
| $298.68 | -0.19% | -7.55% | $597,360 | $2,623.57 | 2000.00 | ||||
| $147.92 | +0.16% | +2.14% | $591,695.73 | $75,608.83 | 4000.00 | ||||
| $518.92 | -1.16% | -6.96% | $581,187.11 | $86,416.96 | 1120.00 |



































.png)













