Tokenized Assets 板块币种市值榜
Tokenized Assets 板块共收录 341 个币种,板块总市值是 $13.21B ,平均涨幅是 +0.57%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $8.65 | -4.73% | -7.32% | $6.12B | $605.86M | 708.10M | 交易 | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,493.12 | -0.04% | -9.82% | $2.54B | $413.43M | 564598.60 | 交易 | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,497.32 | -0.29% | -9.90% | $2.26B | $258.93M | 502777.80 | 交易 | ||
| $119.79 | -4.58% | -1.46% | $111.71M | $7.33M | 932569.25 | ||||
| $126.82 | +0.18% | +10.46% | $95.35M | $159.41M | 751886.10 | ||||
| $357.58 | -4.06% | -9.56% | $80.56M | $8.02M | 225287.97 | ||||
| $0.9801 | -1.99% | -2.01% | $69.13M | $0 | 70.54M | ||||
| $296.39 | -2.37% | -2.31% | $56.16M | $2.66M | 189464.70 | ||||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,416.77 | -2.17% | -11.22% | $53.50M | $2.67M | 12112.47 | |||
| $191.74 | -1.92% | -4.88% | $51.04M | $2.23M | 266180.00 | ||||
| $170.94 | -1.52% | -6.26% | $41.25M | $3.47M | 241294.40 | ||||
| $586.24 | -1.75% | -7.11% | $40.20M | $7.48M | 68569.43 | ||||
![]() PropyPRO | $0.3674 | -5.21% | -3.91% | $36.74M | $4.52M | 100.00M | |||
| $576.58 | -1.98% | -3.61% | $34.72M | $2.14M | 60210.96 | ||||
| $654.69 | -0.27% | -1.73% | $32.64M | $1.12M | 49858.42 | ||||
| $61.62 | -0.34% | -15.54% | $31.81M | $2.54M | 516286.03 | ||||
| $302.92 | -0.14% | +0.40% | $31.84M | $400,003.88 | 105112.52 | ||||
| $425.14 | -0.23% | +0.75% | $30.48M | $2.98M | 71693.66 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $88.6 | -- | +0.37% | $27.88M | $78.53 | 314642.62 | ||||
| $174.61 | -0.14% | -3.06% | $27.56M | $1.17M | 157817.20 | ||||
| $586.65 | -0.02% | -1.44% | $27.17M | $1.08M | 46315.24 | ||||
| $385.05 | -2.00% | -3.31% | $27.44M | $37,457.35 | 71269.22 | ||||
| $132.62 | -1.57% | -8.63% | $26.14M | $2.33M | 197099.30 | ||||
| $145.53 | -2.45% | -7.65% | $24.81M | $924.58 | 170513.81 | ||||
| $247.4 | -1.10% | -1.57% | $23.75M | $2.08M | 96004.30 | ||||
| $662.62 | +0.01% | -0.85% | $21.77M | $60,310.67 | 32847.39 | ||||
![]() Comtech GoldCGO | $140.03 | -2.30% | -12.80% | $19.74M | $949,018.84 | 141000.00 | |||
| $205.43 | -8.81% | +2.84% | $19.47M | $7,945.5 | 94784.00 | ||||
| $149.76 | -5.56% | -1.19% | $17.81M | $1,201.85 | 118900.00 | ||||
| $88.28 | -0.10% | -0.40% | $17.83M | $1.10M | 201933.55 | ||||
| $26.91 | -- | +1.42% | $16.41M | $11.16 | 609716.94 | ||||
| $75.57 | -4.36% | -3.82% | $15.96M | $23,663.15 | 211224.98 | ||||
| $4.97 | -- | +1.36% | $16.50M | $10.48 | 3.32M | ||||
| $153.47 | +0.14% | -5.18% | $15.55M | $21,728.09 | 101314.00 | ||||
| $89.74 | -0.12% | -1.81% | $15.21M | $1.10M | 169488.36 | ||||
| $159.84 | -2.26% | +1.51% | $15.32M | $9,663.64 | 95851.07 | ||||
| $68.61 | -3.34% | -8.62% | $14.25M | $3.12M | 207699.78 | ||||
| $233.51 | +3.20% | -1.36% | $14.71M | $668,858.12 | 63015.49 | ||||
| $319.28 | -4.37% | -4.37% | $14.25M | $211,157.16 | 44637.34 | ||||
| $84.15 | -0.20% | -11.16% | $14.53M | $1.86M | 172633.02 | ||||
| $402.57 | -1.30% | -9.32% | $13.88M | $19,617.89 | 34487.00 | ||||
| $100.76 | -0.13% | -0.66% | $14.26M | $1.11M | 141577.06 | ||||
| $207.24 | -9.27% | -6.31% | $14.02M | $18,178.8 | 67641.00 | ||||
| $43.33 | -1.01% | -8.20% | $13.56M | $92.95 | 313000.00 | ||||
| $249.28 | +0.67% | +7.93% | $13.32M | $145.07 | 53443.00 | ||||
| $42.02 | -6.71% | -12.11% | $12.07M | $25,114.4 | 287229.94 | ||||
| $89.61 | -3.82% | -7.47% | $12.28M | $623,321.43 | 136986.00 | ||||
| $2.25 | -3.02% | -21.05% | $12.93M | $10.82 | 5.75M | ||||
| $426.98 | +0.71% | -7.38% | $11.31M | $118.55 | 26492.00 |

















































