Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.17%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$72548.99 (+6.00%)恐懼與貪婪指數22(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$461.9M(1 天);+$2.14B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.17%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$72548.99 (+6.00%)恐懼與貪婪指數22(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$461.9M(1 天);+$2.14B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.17%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$72548.99 (+6.00%)恐懼與貪婪指數22(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$461.9M(1 天);+$2.14B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Acquire.Fi 價格歷史
未上架
時間週期:2025-03-05 ~ 2026-03-05
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-04 | $0.0009674 | $0.0009769 | $0.0009646 | $0.0009648 | $4,212.54 |
2026-03-03 | $0.0009768 | $0.0009804 | $0.0009663 | $0.0009674 | $2,753.89 |
2026-03-02 | $0.0009878 | $0.001306 | $0.0009767 | $0.0009768 | $40,946.22 |
2026-03-01 | $0.001000 | $0.001076 | $0.0009780 | $0.0009878 | $86,681.52 |
2026-02-28 | $0.001264 | $0.001354 | $0.0009898 | $0.001000 | $142,725.61 |
2026-02-27 | $0.001075 | $0.001505 | $0.001064 | $0.001264 | $302,215.9 |
2026-02-26 | $0.001079 | $0.001080 | $0.001074 | $0.001075 | $2,702.98 |
2026-02-25 | $0.001094 | $0.001107 | $0.001078 | $0.001079 | $8,056.52 |
2026-02-24 | $0.001057 | $0.001159 | $0.001055 | $0.001094 | $51,426.95 |
2026-02-23 | $0.001085 | $0.001085 | $0.001054 | $0.001057 | $4,086.98 |
2026-02-22 | $0.001110 | $0.001117 | $0.001085 | $0.001085 | $1,445.76 |
2026-02-21 | $0.001156 | $0.001160 | $0.001109 | $0.001110 | $13,151.96 |
2026-02-20 | $0.001182 | $0.001230 | $0.001153 | $0.001156 | $28,718.81 |
2026-02-19 | $0.001275 | $0.001278 | $0.001182 | $0.001182 | $33,859.19 |
2026-02-18 | $0.001276 | $0.001279 | $0.001264 | $0.001275 | $39,043.95 |
2026-02-17 | $0.001311 | $0.001324 | $0.001246 | $0.001276 | $55,165.67 |
2026-02-16 | $0.001310 | $0.001318 | $0.001306 | $0.001310 | $36,681.27 |
2026-02-15 | $0.001290 | $0.001332 | $0.001282 | $0.001310 | $60,974.48 |
2026-02-14 | $0.001297 | $0.001300 | $0.001288 | $0.001290 | $46,618.22 |
2026-02-13 | $0.001324 | $0.001337 | $0.001279 | $0.001297 | $60,220.76 |
2026-02-12 | $0.001359 | $0.001466 | $0.001324 | $0.001324 | $52,567.36 |
2026-02-11 | $0.001388 | $0.001531 | $0.001357 | $0.001359 | $61,346.41 |
2026-02-10 | $0.001317 | $0.001806 | $0.001309 | $0.001388 | $109,010.39 |
2026-02-09 | $0.001363 | $0.001398 | $0.001274 | $0.001317 | $97,862.31 |
2026-02-08 | $0.001449 | $0.001579 | $0.001363 | $0.001363 | $88,631.1 |
2026-02-07 | $0.001516 | $0.001592 | $0.001400 | $0.001449 | $81,231.55 |
2026-02-06 | $0.001521 | $0.001665 | $0.001514 | $0.001516 | $63,906.04 |
2026-02-05 | $0.001521 | $0.001627 | $0.001514 | $0.001521 | $75,565.08 |
2026-02-04 | $0.001652 | $0.001805 | $0.001506 | $0.001521 | $121,545.58 |
2026-02-03 | $0.001716 | $0.001804 | $0.001608 | $0.001652 | $60,666.19 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)