Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.42%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$70362.45 (+2.52%)恐懼與貪婪指數11(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$167.2M(1 天);+$440.7M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.42%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$70362.45 (+2.52%)恐懼與貪婪指數11(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$167.2M(1 天);+$440.7M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.42%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$70362.45 (+2.52%)恐懼與貪婪指數11(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$167.2M(1 天);+$440.7M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

AmsterdamCoin 價格歷史
未上架
時間週期:2025-03-24 ~ 2026-03-24
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-23 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.00 |
2026-03-22 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.00 |
2026-03-21 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.00 |
2026-03-20 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.00 |
2026-03-19 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.00 |
2026-03-18 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.00 |
2026-03-17 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.00 |
2026-03-16 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.00 |
2026-03-15 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.00 |
2026-03-14 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.00 |
2026-03-13 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.00 |
2026-03-12 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.00 |
2026-03-11 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.00 |
2026-03-10 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.00 |
2026-03-09 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.00 |
2026-03-08 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.00 |
2026-03-07 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.00 |
2026-03-06 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.00 |
2026-03-05 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.00 |
2026-03-04 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.00 |
2026-03-03 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.00 |
2026-03-02 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.00 |
2026-03-01 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.00 |
2026-02-28 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.00 |
2026-02-27 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.00 |
2026-02-26 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.00 |
2026-02-25 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.00 |
2026-02-24 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.00 |
2026-02-23 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.00 |
2026-02-22 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.0002599 | $0.00 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-03-24

AmsterdamCoin
(AMS)
- 今天$0.0002599
- 1 年前$0.001675
- 2 年前$0.0006727
- 3 年前$0.0002748
分享到 Twitter









