Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.63%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$95870.02 (+5.17%)恐懼與貪婪指數26(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$116.7M(1 天);-$92.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.63%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$95870.02 (+5.17%)恐懼與貪婪指數26(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$116.7M(1 天);-$92.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.63%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$95870.02 (+5.17%)恐懼與貪婪指數26(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$116.7M(1 天);-$92.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

Apple Network 價格歷史
未上架
時間週期:2025-01-13 ~ 2026-01-13
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-12 | $0.{5}6607 | $0.{5}6616 | $0.{5}6523 | $0.{5}6555 | $26 |
2026-01-11 | $0.{5}6570 | $0.{5}6607 | $0.{5}6538 | $0.{5}6607 | $25.9 |
2026-01-10 | $0.{5}6592 | $0.{5}6622 | $0.{5}6535 | $0.{5}6570 | $26.23 |
2026-01-09 | $0.{5}6570 | $0.{5}6606 | $0.{5}6547 | $0.{5}6592 | $26.62 |
2026-01-08 | $0.{5}6581 | $0.{5}6613 | $0.{5}6538 | $0.{5}6570 | $26.54 |
2026-01-07 | $0.{5}6127 | $0.{5}6610 | $0.{5}5976 | $0.{5}6581 | $26.91 |
2026-01-06 | $0.{5}6085 | $0.{5}6601 | $0.{5}5976 | $0.{5}6127 | $26.16 |
2026-01-05 | $0.{5}6528 | $0.{5}6614 | $0.{5}5978 | $0.{5}6085 | $25.48 |
2026-01-04 | $0.{5}6581 | $0.{5}6617 | $0.{5}6508 | $0.{5}6528 | $26.8 |
2026-01-03 | $0.{5}6577 | $0.{5}6609 | $0.{5}6519 | $0.{5}6581 | $26.48 |
2026-01-02 | $0.{5}6553 | $0.{5}6640 | $0.{5}6553 | $0.{5}6577 | $26.61 |
2026-01-01 | $0.{5}6567 | $0.{5}6601 | $0.{5}6530 | $0.{5}6553 | $25.63 |
2025-12-31 | $0.{5}6582 | $0.{5}6615 | $0.{5}6401 | $0.{5}6567 | $25.24 |
2025-12-30 | $0.{5}6570 | $0.{5}6628 | $0.{5}6534 | $0.{5}6582 | $25.31 |
2025-12-29 | $0.{5}6573 | $0.{5}6622 | $0.{5}6521 | $0.{5}6570 | $25.04 |
2025-12-28 | $0.{5}6570 | $0.{5}6606 | $0.{5}6550 | $0.{5}6573 | $24.97 |
2025-12-27 | $0.{5}6555 | $0.{5}6615 | $0.{5}6547 | $0.{5}6570 | $25.23 |
2025-12-26 | $0.{5}6575 | $0.{5}6610 | $0.{5}6469 | $0.{5}6555 | $24.78 |
2025-12-25 | $0.{5}6577 | $0.{5}6626 | $0.{5}6472 | $0.{5}6575 | $24.46 |
2025-12-24 | $0.{5}6561 | $0.{5}6622 | $0.{5}6550 | $0.{5}6577 | $25.16 |
2025-12-23 | $0.{5}6582 | $0.{5}6621 | $0.{5}6544 | $0.{5}6561 | $25.3 |
2025-12-22 | $0.{5}6562 | $0.{5}6613 | $0.{5}6545 | $0.{5}6582 | $25.38 |
2025-12-21 | $0.{5}6577 | $0.{5}6606 | $0.{5}6533 | $0.{5}6562 | $25.26 |
2025-12-20 | $0.{5}6565 | $0.{5}6609 | $0.{5}6510 | $0.{5}6577 | $25.38 |
2025-12-19 | $0.{5}6562 | $0.{5}6631 | $0.{5}6519 | $0.{5}6565 | $25.55 |
2025-12-18 | $0.{5}6587 | $0.{5}6628 | $0.{5}6519 | $0.{5}6562 | $24.23 |
2025-12-17 | $0.{5}6590 | $0.{5}6625 | $0.{5}6517 | $0.{5}6587 | $24.53 |
2025-12-16 | $0.{5}6573 | $0.{5}6636 | $0.{5}6523 | $0.{5}6590 | $25.4 |
2025-12-15 | $0.{5}6578 | $0.{5}6633 | $0.{5}5978 | $0.{5}6573 | $25.38 |
2025-12-14 | $0.{5}6014 | $0.{5}6629 | $0.{5}5980 | $0.{5}6578 | $26.51 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-01-13

Apple Network
(ANK)
- 今天$0.{5}6156
- 1 年前$0.{5}8267
- 2 年前$0.{4}4070
- 3 年前$0.{4}1759
分享到 Twitter









![Lovely Finance [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/d061d42ce8d9028229770aead30d95e71710435969354.png)