Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.71%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$92230.79 (+1.67%)恐懼與貪婪指數26(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$116.7M(1 天);-$92.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.71%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$92230.79 (+1.67%)恐懼與貪婪指數26(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$116.7M(1 天);-$92.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率58.71%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$92230.79 (+1.67%)恐懼與貪婪指數26(恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$116.7M(1 天);-$92.9M(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
該幣種的價格尚未更新或已停止更新。本頁面資訊僅供參考。您可在 Bitget 現貨市場 上查看上架幣種。
註冊
Bitrock 價格歷史
時間週期:2025-01-13 ~ 2026-01-13
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-12 | $0.0004000 | $0.0004063 | $0.0003922 | $0.0003922 | $0.00 |
2026-01-11 | $0.0003938 | $0.0004000 | $0.0003931 | $0.0004000 | $0.00 |
2026-01-10 | $0.0003985 | $0.0003985 | $0.0003930 | $0.0003938 | $0.00 |
2026-01-09 | $0.0003985 | $0.0003985 | $0.0003985 | $0.0003985 | $0.00 |
2026-01-08 | $0.0004116 | $0.0004116 | $0.0004116 | $0.0004116 | $0.00 |
2026-01-07 | $0.0004116 | $0.0004116 | $0.0004116 | $0.0004116 | $0.00 |
2026-01-06 | $0.0004058 | $0.0004116 | $0.0004058 | $0.0004116 | $0.00 |
2026-01-05 | $0.0003988 | $0.0004058 | $0.0003988 | $0.0004058 | $0.00 |
2026-01-04 | $0.0003946 | $0.0003988 | $0.0003946 | $0.0003988 | $0.00 |
2026-01-03 | $0.0003945 | $0.0003946 | $0.0003943 | $0.0003946 | $0.00 |
2026-01-02 | $0.0003753 | $0.0003945 | $0.0003753 | $0.0003945 | $0.00 |
2026-01-01 | $0.0003764 | $0.0003764 | $0.0003753 | $0.0003753 | $0.00 |
2025-12-31 | $0.0003774 | $0.0003783 | $0.0003764 | $0.0003764 | $0.00 |
2025-12-30 | $0.0003699 | $0.0003775 | $0.0003699 | $0.0003774 | $23.11 |
2025-12-29 | $0.0003719 | $0.0003719 | $0.0003699 | $0.0003699 | $0.00 |
2025-12-28 | $0.0003708 | $0.0003719 | $0.0003708 | $0.0003719 | $0.00 |
2025-12-27 | $0.0003730 | $0.0003730 | $0.0003708 | $0.0003708 | $0.00 |
2025-12-26 | $0.0003808 | $0.0003817 | $0.0003698 | $0.0003730 | $0.00 |
2025-12-25 | $0.0003868 | $0.0003868 | $0.0003795 | $0.0003808 | $0.00 |
2025-12-24 | $0.0004152 | $0.0004152 | $0.0003868 | $0.0003868 | $0.00 |
2025-12-23 | $0.0004152 | $0.0004152 | $0.0004152 | $0.0004152 | $0.00 |
2025-12-22 | $0.0004057 | $0.0004152 | $0.0004057 | $0.0004152 | $0.00 |
2025-12-21 | $0.0004068 | $0.0004068 | $0.0004057 | $0.0004057 | $0.00 |
2025-12-20 | $0.0003972 | $0.0004068 | $0.0003972 | $0.0004068 | $14.16 |
2025-12-19 | $0.0003972 | $0.0003972 | $0.0003972 | $0.0003972 | $0.00 |
2025-12-18 | $0.0003972 | $0.0003972 | $0.0003972 | $0.0003972 | $0.00 |
2025-12-17 | $0.0003972 | $0.0003972 | $0.0003972 | $0.0003972 | $0.00 |
2025-12-16 | $0.0004038 | $0.0004038 | $0.0003972 | $0.0003972 | $0.00 |
2025-12-15 | $0.0004252 | $0.0004252 | $0.0004038 | $0.0004038 | $0.8500 |
2025-12-14 | $0.0004252 | $0.0004252 | $0.0004252 | $0.0004252 | $0.00 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2026-01-13

Bitrock
(BROCK)
- 今天$0.05547
- 2 年前$0.1779
分享到 Twitter









